전북특별자치도 익산시 매매 · 전세 · 월세

세경 실거래가

전북특별자치도 익산시 동산동 1057 · 국토교통부 실거래가 공개시스템

현재 선택한 실거래
거래일2026-09-01
전용면적49.32㎡ · 14.9평
거래금액5,000만 원
층5층
건축연도1988년
단지 실거래 흐름

세경 14.9평형 월별 매매 실거래가 동향

서버에 저장된 최근 24개월 중 전용면적이 같은 14.9평형 매매 실거래를 월별로 집계했습니다.

평균 거래가거래량
2월 거래량 2건3월 거래량 1건6월 거래량 108건7월 거래량 13건8월 거래량 2건9월 거래량 2건2026년 2월 · 평균 거래가 5,018만 원 · 거래량 2건5,018만 원2월2건2026년 3월 · 평균 거래가 5,000만 원 · 거래량 1건5,000만 원3월1건2026년 6월 · 평균 거래가 5,016만 원 · 거래량 108건5,016만 원6월108건2026년 7월 · 평균 거래가 6,635만 원 · 거래량 13건6,635만 원7월13건2026년 8월 · 평균 거래가 7,314만 원 · 거래량 2건7,314만 원8월2건2026년 9월 · 평균 거래가 5,000만 원 · 거래량 2건5,000만 원9월2건2월 거래량 2건3월 거래량 1건6월 거래량 108건7월 거래량 13건8월 거래량 2건9월 거래량 2건2026년 2월 · 평균 거래가 5,018만 원 · 거래량 2건5,018만 원2월2건2026년 3월 · 평균 거래가 5,000만 원 · 거래량 1건5,000만 원3월1건2026년 6월 · 평균 거래가 5,016만 원 · 거래량 108건5,016만 원6월108건2026년 7월 · 평균 거래가 6,635만 원 · 거래량 13건6,635만 원7월13건2026년 8월 · 평균 거래가 7,314만 원 · 거래량 2건7,314만 원8월2건2026년 9월 · 평균 거래가 5,000만 원 · 거래량 2건5,000만 원9월2건
같은 전용면적 49.32㎡

최근 24개월 동일 면적 매매 내역

128건
거래일전용면적거래금액 / 보증금·월세층
매매2026-09-01현재 거래49.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-09-0149.32㎡ · 14.9평5,000만 원3층
매매2026-08-0649.32㎡ · 14.9평7,741만 원5층
매매2026-08-0649.32㎡ · 14.9평6,886만 원1층
매매2026-07-2749.32㎡ · 14.9평6,630만 원5층
매매2026-07-2149.32㎡ · 14.9평6,570만 원5층
매매2026-07-1549.32㎡ · 14.9평6,700만 원1층
매매2026-07-1549.32㎡ · 14.9평6,630만 원1층
매매2026-07-1449.32㎡ · 14.9평6,570만 원4층
매매2026-07-1349.32㎡ · 14.9평6,830만 원3층
매매2026-07-1349.32㎡ · 14.9평6,700만 원4층
매매2026-07-1349.32㎡ · 14.9평6,700만 원1층
매매2026-07-1349.32㎡ · 14.9평6,630만 원2층
매매2026-07-0349.32㎡ · 14.9평6,640만 원3층
매매2026-07-0249.32㎡ · 14.9평6,570만 원4층
매매2026-07-0249.32㎡ · 14.9평6,570만 원4층
매매2026-07-0249.32㎡ · 14.9평6,510만 원4층
매매2026-06-3049.32㎡ · 14.9평5,000만 원3층
매매2026-06-2949.32㎡ · 14.9평5,000만 원4층
매매2026-06-2949.32㎡ · 14.9평5,000만 원4층
매매2026-06-2649.32㎡ · 14.9평5,000만 원4층
매매2026-06-2649.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원3층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원4층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원2층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원2층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원2층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원1층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원4층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원3층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원2층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원2층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원1층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원1층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원4층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원2층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원2층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원4층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원1층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원1층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원1층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원2층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원3층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원1층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원1층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원2층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원3층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원1층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원1층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원1층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원1층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원4층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원2층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원4층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원4층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원3층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원1층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원4층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원2층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원4층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원2층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원4층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원4층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원3층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원4층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원3층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원4층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원3층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원3층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원4층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원3층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원3층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원2층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원1층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원4층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원2층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원3층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원1층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원3층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원3층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원2층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원2층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원2층
매매2026-06-2249.32㎡ · 14.9평5,000만 원3층
매매2026-06-1949.32㎡ · 14.9평5,000만 원3층
매매2026-06-1949.32㎡ · 14.9평5,000만 원1층
매매2026-06-1949.32㎡ · 14.9평5,000만 원2층
매매2026-06-1949.32㎡ · 14.9평5,000만 원4층
매매2026-06-1949.32㎡ · 14.9평5,000만 원2층
매매2026-06-1949.32㎡ · 14.9평5,000만 원3층
매매2026-06-1949.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-06-1949.32㎡ · 14.9평5,000만 원3층
매매2026-06-1949.32㎡ · 14.9평5,000만 원3층
매매2026-06-1949.32㎡ · 14.9평5,000만 원3층
매매2026-06-1949.32㎡ · 14.9평5,000만 원4층
매매2026-06-1949.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-06-1949.32㎡ · 14.9평5,000만 원3층
매매2026-06-1949.32㎡ · 14.9평5,000만 원1층
매매2026-06-1949.32㎡ · 14.9평5,000만 원3층
매매2026-06-1949.32㎡ · 14.9평5,000만 원1층
매매2026-06-1949.32㎡ · 14.9평5,000만 원2층
매매2026-06-1949.32㎡ · 14.9평5,000만 원2층
매매2026-06-1949.32㎡ · 14.9평5,000만 원5층
매매2026-06-0949.32㎡ · 14.9평5,000만 원2층
매매2026-06-0849.32㎡ · 14.9평6,780만 원1층
매매2026-03-1949.32㎡ · 14.9평5,000만 원1층
매매2026-02-1049.32㎡ · 14.9평4,000만 원1층
매매2026-02-0649.32㎡ · 14.9평6,035만 원5층
면적·가격대 비교

인근 실거래 단지

저장된 정보 + 공공자료

건물 정보

분석 작성일 2026-09-07 08:52 · 공공자료 2026-08-16 21:03
건물·단지 정보 • 대상: 세경 · 전북특별자치도 익산시 동산동 1057번지 • 도로명주소: 전북특별자치도 익산시 서동로18길 66 (동산동) • 표제부 건물동: 15개 동 • 층수: 지상 최고 5층 · 지하 최고 1층 • 면적: 연면적 합계 34,838.4㎡ • 사용승인일: 1989-11-11 • 주용도: 공동주택 • 구조: 철근콘크리트구조 • 지붕: (철근)콘크리트, 슬레이트 • 층별 주요용도: 노인정, 복리시설, 아파트, 지역아동센터, 지하, 판매및 근린생활시설 • 위 값은 건물동별 표제부를 주소·건물명으로 묶어 합산했으며, 총괄표제부와 차이가 있을 수 있습니다. • 대상 건물: 세경 입지·생활 정보 • 교육시설: 이리동산초등학교 직선거리 약 281m · 이리동중학교 직선거리 약 509m · 이리초등학교 직선거리 약 648m • 공원·녹지: 마동3호공원(어린이공원) 직선거리 약 129m · 마동4호공원(어린이공원) 직선거리 약 285m · 마동1호공원(어린이공원) 직선거리 약 368m • 생활편의시설: 사)한국신체장애인복지회익산시지부사(슈퍼마켓) 직선거리 약 79m · 미니스톱마동(편의점) 직선거리 약 83m · 익산아시아마트(슈퍼마켓) 직선거리 약 94m • 버스정류장: 동산제일아파트(버스정류장) 직선거리 약 27m · 마동성당(버스정류장) 직선거리 약 199m • 주변 주차장: 동산-노-5(노상주차장 · 17면 · 무료) 직선거리 약 142m · 마-노-10(노상주차장 · 2면 · 무료) 직선거리 약 452m · 주현동 주차장(노외주차장 · 58면 · 무료) 직선거리 약 526m • 거리 안내: 정확한 건물 좌표가 없는 경우 OpenStreetMap의 해당 도로 중심 좌표를 사용한 참고용 직선거리이며 실제 위치·도보 동선과 차이가 날 수 있습니다.

새 자료가 저장되면 자동으로 분석을 갱신합니다.

●전국 249개 조회 단위 · 국토교통부 실거래가 공개자료 기반

아파트 매매 실거래가

지역과 거래월을 선택해 실제 아파트 매매 거래를 확인하세요.

공공 데이터 기반
거래 건수-
평균 거래가-
최고 거래가-

아파트 매매 실거래가

조회 조건을 선택하세요
거래일법정동아파트전용면적거래금액층건축연도해제AI 정보
조회 버튼을 누르면 실거래가를 불러옵니다.

매일 저장되는 거래 데이터

조회 결과는 서버에 저장해 재사용합니다. 신고·정정·해제 처리 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다.

정보 이용 안내

펀치 부동산은 정보 제공 서비스입니다. 매수·매도 전에는 등기, 대출, 세금과 공식 원본을 함께 확인하세요.