전북특별자치도 군산시 매매 · 전세 · 월세

군산레비뉴스테이 실거래가

전북특별자치도 군산시 금암동 309 · 국토교통부 아파트 전월세 실거래가

현재 선택한 실거래
거래일2026-10-30
전용면적59.9023㎡ · 18.1평
보증금·월세보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원
층9층
계약구분신규
건축연도2020년
단지 실거래 흐름

군산레비뉴스테이 18.1평형 월별 월세 실거래가 동향

서버에 저장된 최근 24개월 중 전용면적이 같은 18.1평형 월세 실거래를 월별로 집계했습니다.

평균 월세거래량
2월 거래량 4건5월 거래량 2건6월 거래량 89건7월 거래량 5건8월 거래량 1건9월 거래량 3건10월 거래량 2건2026년 2월 · 평균 월세 4만 원 · 거래량 4건4만 원2월4건2026년 5월 · 평균 월세 4만 원 · 거래량 2건4만 원5월2건2026년 6월 · 평균 월세 4만 원 · 거래량 89건4만 원6월89건2026년 7월 · 평균 월세 4만 원 · 거래량 5건4만 원7월5건2026년 8월 · 평균 월세 4만 원 · 거래량 1건4만 원8월1건2026년 9월 · 평균 월세 4만 원 · 거래량 3건4만 원9월3건2026년 10월 · 평균 월세 4만 원 · 거래량 2건4만 원10월2건2월 거래량 4건5월 거래량 2건6월 거래량 89건7월 거래량 5건8월 거래량 1건9월 거래량 3건10월 거래량 2건2026년 2월 · 평균 월세 4만 원 · 거래량 4건4만 원2월4건2026년 5월 · 평균 월세 4만 원 · 거래량 2건2026년 6월 · 평균 월세 4만 원 · 거래량 89건4만 원6월89건2026년 7월 · 평균 월세 4만 원 · 거래량 5건2026년 8월 · 평균 월세 4만 원 · 거래량 1건4만 원8월1건2026년 9월 · 평균 월세 4만 원 · 거래량 3건2026년 10월 · 평균 월세 4만 원 · 거래량 2건4만 원10월2건
같은 전용면적 59.9023㎡

최근 24개월 동일 면적 월세 내역

106건
거래일전용면적거래금액 / 보증금·월세층
월세2026-10-30현재 거래59.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원9층
월세2026-10-2359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원29층
월세2026-09-2859.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원33층
월세2026-09-1759.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원31층
월세2026-09-1359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원17층
월세2026-08-1959.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원29층
월세2026-07-3159.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원5층
월세2026-07-3059.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원37층
월세2026-07-2059.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원11층
월세2026-07-1559.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원21층
월세2026-07-0559.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원21층
월세2026-06-1959.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원21층
월세2026-06-1959.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원26층
월세2026-06-1959.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원27층
월세2026-06-1959.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원38층
월세2026-06-1959.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원22층
월세2026-06-1759.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원4층
월세2026-06-1759.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원6층
월세2026-06-0659.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원12층
월세2026-06-0659.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원12층
월세2026-06-0659.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원35층
월세2026-06-0659.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원19층
월세2026-06-0659.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원19층
월세2026-06-0659.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원21층
월세2026-06-0659.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원8층
월세2026-06-0659.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원24층
월세2026-06-0659.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원7층
월세2026-06-0659.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원13층
월세2026-06-0659.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원20층
월세2026-06-0659.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원27층
월세2026-06-0659.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원26층
월세2026-06-0559.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원32층
월세2026-06-0559.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원24층
월세2026-06-0559.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원23층
월세2026-06-0559.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원25층
월세2026-06-0559.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원14층
월세2026-06-0559.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원16층
월세2026-06-0559.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원20층
월세2026-06-0559.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원18층
월세2026-06-0559.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원4층
월세2026-06-0559.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원37층
월세2026-06-0559.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원29층
월세2026-06-0559.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원6층
월세2026-06-0559.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원18층
월세2026-06-0559.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원9층
월세2026-06-0559.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원33층
월세2026-06-0559.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원17층
월세2026-06-0559.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원27층
월세2026-06-0559.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원35층
월세2026-06-0559.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원15층
월세2026-06-0459.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원18층
월세2026-06-0459.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원23층
월세2026-06-0459.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원13층
월세2026-06-0459.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원30층
월세2026-06-0459.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원19층
월세2026-06-0459.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원28층
월세2026-06-0459.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원34층
월세2026-06-0459.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원31층
월세2026-06-0459.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원37층
월세2026-06-0359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원28층
월세2026-06-0359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원13층
월세2026-06-0359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원28층
월세2026-06-0359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원36층
월세2026-06-0359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원35층
월세2026-06-0359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원22층
월세2026-06-0359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원30층
월세2026-06-0359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원35층
월세2026-06-0359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원32층
월세2026-06-0359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원15층
월세2026-06-0359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원10층
월세2026-06-0359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원9층
월세2026-06-0359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원14층
월세2026-06-0359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원5층
월세2026-06-0359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원33층
월세2026-06-0359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원16층
월세2026-06-0359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원10층
월세2026-06-0359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원34층
월세2026-06-0359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원7층
월세2026-06-0359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원23층
월세2026-06-0359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원8층
월세2026-06-0359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원10층
월세2026-06-0259.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원4층
월세2026-06-0259.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원38층
월세2026-06-0259.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원15층
월세2026-06-0259.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원8층
월세2026-06-0259.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원38층
월세2026-06-0259.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원20층
월세2026-06-0259.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원25층
월세2026-06-0259.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원36층
월세2026-06-0259.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원12층
월세2026-06-0259.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원22층
월세2026-06-0259.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원17층
월세2026-06-0259.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원34층
월세2026-06-0259.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원16층
월세2026-06-0259.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원20층
월세2026-06-0259.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원4층
월세2026-06-0259.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원32층
월세2026-06-0259.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원6층
월세2026-06-0259.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원31층
월세2026-06-0259.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원23층
월세2026-05-0759.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원13층
월세2026-05-0759.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원26층
월세2026-02-2459.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원24층
월세2026-02-2459.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원34층
월세2026-02-2359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원33층
월세2026-02-2359.9023㎡ · 18.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 4만 원36층
면적·가격대 비교

인근 실거래 단지

저장된 정보 + 공공자료

건물 정보

분석 작성일 2026-11-08 11:41 · 공공자료 2026-08-19 17:30
건물·단지 정보 • 지번주소: 전북특별자치도 군산시 금암동 309 레비뉴스테이 • 도로명주소: 전북특별자치도 군산시 대명4길 9 • 규모: 7개 동 · 869세대 · 최고 지상 40층 • 사용승인일: 2020-06-23 • 사업주체: 시공사 (주)문장건설 · 시행사 (주)지엔종합건설 • 운영 형태: 난방 개별난방 · 복도 계단식 · 관리 위탁관리 • 건물구조: 철근콘크리트구조 • 면적: 연면적 119,389.34㎡ · 전용면적 합계 52,025.58㎡ • 설비: 승강기 14대 · 주차 1,045대 · CCTV 246대 · 전기차 충전기 21대 • 부대복리시설: 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 유치원, 자전거보관소, 기타 • 대상 건물: 군산레비뉴스테이 • 층별 주요용도: ELEV, MDF실, 경비실, 계단실, 아파트, 어린이집, 작은도서관, 전기실(근생) 입지·생활 정보 • 공식 주변정보를 확인 중입니다. 확인이 끝난 건물만 자동 게시됩니다.

새 자료가 저장되면 자동으로 분석을 갱신합니다.

●전국 249개 조회 단위 · 국토교통부 실거래가 공개자료 기반

아파트 매매 실거래가

지역과 거래월을 선택해 실제 아파트 매매 거래를 확인하세요.

공공 데이터 기반
거래 건수-
평균 거래가-
최고 거래가-

아파트 매매 실거래가

조회 조건을 선택하세요
거래일법정동아파트전용면적거래금액층건축연도해제AI 정보
조회 버튼을 누르면 실거래가를 불러옵니다.

매일 저장되는 거래 데이터

조회 결과는 서버에 저장해 재사용합니다. 신고·정정·해제 처리 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다.

정보 이용 안내

펀치 부동산은 정보 제공 서비스입니다. 매수·매도 전에는 등기, 대출, 세금과 공식 원본을 함께 확인하세요.