강원특별자치도 태백시 매매 · 전세 · 월세

태백포레스트애시앙1단지 실거래가

강원특별자치도 태백시 황지동 848 · 국토교통부 아파트 전월세 실거래가

현재 선택한 실거래
거래일2026-11-11
전용면적59.9515㎡ · 18.1평
보증금·월세보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원
층27층
계약구분갱신
건축연도2023년
단지 실거래 흐름

태백포레스트애시앙1단지 18.1평형 월별 월세 실거래가 동향

서버에 저장된 최근 24개월 중 전용면적이 같은 18.1평형 월세 실거래를 월별로 집계했습니다.

평균 월세거래량
7월 거래량 5건8월 거래량 30건9월 거래량 36건10월 거래량 47건11월 거래량 9건2026년 7월 · 평균 월세 1만 원 · 거래량 5건1만 원7월5건2026년 8월 · 평균 월세 1만 원 · 거래량 30건1만 원8월30건2026년 9월 · 평균 월세 1만 원 · 거래량 36건1만 원9월36건2026년 10월 · 평균 월세 1만 원 · 거래량 47건1만 원10월47건2026년 11월 · 평균 월세 1만 원 · 거래량 9건1만 원11월9건7월 거래량 5건8월 거래량 30건9월 거래량 36건10월 거래량 47건11월 거래량 9건2026년 7월 · 평균 월세 1만 원 · 거래량 5건1만 원7월5건2026년 8월 · 평균 월세 1만 원 · 거래량 30건1만 원8월30건2026년 9월 · 평균 월세 1만 원 · 거래량 36건1만 원9월36건2026년 10월 · 평균 월세 1만 원 · 거래량 47건1만 원10월47건2026년 11월 · 평균 월세 1만 원 · 거래량 9건1만 원11월9건
같은 전용면적 59.9515㎡

최근 24개월 동일 면적 월세 내역

127건
거래일전용면적거래금액 / 보증금·월세층
월세2026-11-11현재 거래59.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원27층
월세2026-11-1159.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원8층
월세2026-11-1059.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원28층
월세2026-11-0959.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원7층
월세2026-11-0659.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원17층
월세2026-11-0459.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원3층
월세2026-11-0359.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원8층
월세2026-11-0259.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원5층
월세2026-11-0259.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원5층
월세2026-10-3059.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원14층
월세2026-10-2959.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원16층
월세2026-10-2959.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원18층
월세2026-10-2859.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원14층
월세2026-10-2859.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원12층
월세2026-10-2659.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원17층
월세2026-10-2659.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원19층
월세2026-10-2359.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원18층
월세2026-10-2359.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원27층
월세2026-10-2359.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원11층
월세2026-10-2359.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원19층
월세2026-10-2359.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원16층
월세2026-10-2359.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원12층
월세2026-10-2259.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원10층
월세2026-10-2259.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 2만 원23층
월세2026-10-2059.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원20층
월세2026-10-1959.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원3층
월세2026-10-1659.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원8층
월세2026-10-1659.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원21층
월세2026-10-1659.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원20층
월세2026-10-1659.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원26층
월세2026-10-1659.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원13층
월세2026-10-1659.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원12층
월세2026-10-1659.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원22층
월세2026-10-1559.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원18층
월세2026-10-1559.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원9층
월세2026-10-1559.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원8층
월세2026-10-1559.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원6층
월세2026-10-1559.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원13층
월세2026-10-1359.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원4층
월세2026-10-1359.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원10층
월세2026-10-1259.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원11층
월세2026-10-1259.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원1층
월세2026-10-1259.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원17층
월세2026-10-1259.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원23층
월세2026-10-1259.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원12층
월세2026-10-0859.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원9층
월세2026-10-0859.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원12층
월세2026-10-0859.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원3층
월세2026-10-0759.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원21층
월세2026-10-0759.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원14층
월세2026-10-0759.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원5층
월세2026-10-0659.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원2층
월세2026-10-0659.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원21층
월세2026-10-0259.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원17층
월세2026-10-0259.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원10층
월세2026-10-0159.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원4층
월세2026-09-3059.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원17층
월세2026-09-2959.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원5층
월세2026-09-2959.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원20층
월세2026-09-2959.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원15층
월세2026-09-2859.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원11층
월세2026-09-2359.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원15층
월세2026-09-2259.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원13층
월세2026-09-1859.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원6층
월세2026-09-1859.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원21층
월세2026-09-1859.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원28층
월세2026-09-1759.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원18층
월세2026-09-1659.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원19층
월세2026-09-1659.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원10층
월세2026-09-1559.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원3층
월세2026-09-1559.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원19층
월세2026-09-1459.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원6층
월세2026-09-1459.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원9층
월세2026-09-1159.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원20층
월세2026-09-1059.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원10층
월세2026-09-1059.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원13층
월세2026-09-1059.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원3층
월세2026-09-0959.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원11층
월세2026-09-0959.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원3층
월세2026-09-0759.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원25층
월세2026-09-0459.9515㎡ · 18.1평보증금 13억 7,700만 원 · 월세 1만 원24층
월세2026-09-0459.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원15층
월세2026-09-0459.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원24층
월세2026-09-0459.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원14층
월세2026-09-0459.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원8층
월세2026-09-0359.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원10층
월세2026-09-0359.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원19층
월세2026-09-0359.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원7층
월세2026-09-0359.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원13층
월세2026-09-0259.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원3층
월세2026-09-0259.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원10층
월세2026-09-0159.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원20층
월세2026-08-3159.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원8층
월세2026-08-3159.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원23층
월세2026-08-3159.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원10층
월세2026-08-2859.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원7층
월세2026-08-2859.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원12층
월세2026-08-2759.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원15층
월세2026-08-2759.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원11층
월세2026-08-2759.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원7층
월세2026-08-2659.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원21층
월세2026-08-2559.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원4층
월세2026-08-2459.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원12층
월세2026-08-2459.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원15층
월세2026-08-2459.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원26층
월세2026-08-2459.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원8층
월세2026-08-2159.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원5층
월세2026-08-2159.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원7층
월세2026-08-2159.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원17층
월세2026-08-2059.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원21층
월세2026-08-1959.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원15층
월세2026-08-1859.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,777만 원 · 월세 1만 원20층
월세2026-08-1859.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원7층
월세2026-08-1859.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원14층
월세2026-08-1859.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원23층
월세2026-08-1859.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원20층
월세2026-08-1359.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원15층
월세2026-08-1259.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원13층
월세2026-08-1159.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원11층
월세2026-08-1059.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원18층
월세2026-08-0759.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원21층
월세2026-08-0759.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원10층
월세2026-07-2759.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원8층
월세2026-07-1659.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원21층
월세2026-07-1559.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원27층
월세2026-07-1359.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원2층
월세2026-07-0959.9515㎡ · 18.1평보증금 1억 3,770만 원 · 월세 1만 원4층
면적·가격대 비교

인근 실거래 단지

저장된 정보 + 공공자료

건물 정보

분석 작성일 2026-11-13 04:55 · 공공자료 2026-11-13 04:55
건물·단지 정보 • 지번주소: 강원특별자치도 태백시 황지동 848 태백 포레스트 애시앙 1단지 • 도로명주소: 강원특별자치도 태백시 태붐로 54 • 규모: 7개 동 · 650세대 · 최고 지상 28층 · 지하 2층 • 사용승인일: 2023-08-08 • 사업주체: 시공사 부영건설 · 시행사 부영건설 • 운영 형태: 난방 개별난방 · 복도 계단식 · 관리 위탁관리 • 건물구조: 철골철근콘크리트구조 • 면적: 연면적 90,428㎡ · 전용면적 합계 46,850.87㎡ • 설비: 승강기 16대 · 주차 667대 · CCTV 205대 · 전기차 충전기 12대 • 부대복리시설: 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 • 사용승인: 2023-08-08 • 세대: 650세대 • 주차·승강기: 주차 667대, 승강기 16대, 전기차 충전기 12대 • 시공·운영: 시공사 및 시행사 부영건설, 개별난방, 계단식 복도, 위탁관리 • 층별 주요용도: 경로당, 경비실, 아파트, 외부계단, 지하주차장연결통로 입지·생활 정보 • 교육시설: 황지중학교 직선거리 약 208m · 황지초등학교 직선거리 약 320m · 황지정보산업고등학교 직선거리 약 425m • 공원·녹지: 상장제2공원(어린이공원) 직선거리 약 406m · 황지제1공원(어린이공원) 직선거리 약 493m · 황지제2공원(어린이공원) 직선거리 약 691m • 의료시설: 신태백병원 직선거리 약 534m · 제일정신건강의학과의원 직선거리 약 460m · 경희으뜸한의원 직선거리 약 498m • 생활편의시설: 태백농협하나로마트사업소(슈퍼마켓) 직선거리 약 87m · 지에스25태백(편의점) 직선거리 약 304m · 세븐일레븐태백황지청솔점(편의점) 직선거리 약 318m • 버스정류장: 시청후문(버스정류장 · 정류소번호 2540025) 직선거리 약 112m · 우석아파트(버스정류장 · 정류소번호 2540028) 직선거리 약 285m • 주변 주차장: 시청사앞(노상주차장 · 21면 · 무료) 직선거리 약 86m · 삼성화재후면(노상주차장 · 46면 · 무료) 직선거리 약 492m · 황지고둥학교옆(노상주차장 · 17면 · 무료) 직선거리 약 498m • 약국: 건강약국 직선거리 약 494m · 신화메디컬약국 직선거리 약 531m · 전문약국 직선거리 약 550m • 거리 안내: 정확한 건물 좌표가 없는 경우 OpenStreetMap의 해당 도로 중심 좌표를 사용한 참고용 직선거리이며 실제 위치·도보 동선과 차이가 날 수 있습니다.

새 자료가 저장되면 자동으로 분석을 갱신합니다.

●전국 249개 조회 단위 · 국토교통부 실거래가 공개자료 기반

아파트 매매 실거래가

지역과 거래월을 선택해 실제 아파트 매매 거래를 확인하세요.

공공 데이터 기반
거래 건수-
평균 거래가-
최고 거래가-

아파트 매매 실거래가

조회 조건을 선택하세요
거래일법정동아파트전용면적거래금액층건축연도해제AI 정보
조회 버튼을 누르면 실거래가를 불러옵니다.

매일 저장되는 거래 데이터

조회 결과는 서버에 저장해 재사용합니다. 신고·정정·해제 처리 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다.

정보 이용 안내

펀치 부동산은 정보 제공 서비스입니다. 매수·매도 전에는 등기, 대출, 세금과 공식 원본을 함께 확인하세요.