경상북도 영천시 매매 · 전세 · 월세

금호윤성모닝타운 실거래가

경상북도 영천시 금호읍 원제리 20 · 국토교통부 실거래가 공개시스템

현재 선택한 실거래
거래일2026-11-11
전용면적29.94㎡ · 9.1평
거래금액2,600만 원
층4층
건축연도2018년
단지 실거래 흐름

금호윤성모닝타운 9.1평형 월별 매매 실거래가 동향

서버에 저장된 최근 24개월 중 전용면적이 같은 9.1평형 매매 실거래를 월별로 집계했습니다.

평균 거래가거래량
1월 거래량 19건2월 거래량 12건3월 거래량 14건4월 거래량 15건5월 거래량 8건6월 거래량 7건7월 거래량 14건8월 거래량 7건9월 거래량 5건10월 거래량 11건11월 거래량 4건2026년 1월 · 평균 거래가 2,513만 원 · 거래량 19건2,513만 원1월19건2026년 2월 · 평균 거래가 2,679만 원 · 거래량 12건2,679만 원2월12건2026년 3월 · 평균 거래가 2,646만 원 · 거래량 14건2,646만 원3월14건2026년 4월 · 평균 거래가 2,754만 원 · 거래량 15건2,754만 원4월15건2026년 5월 · 평균 거래가 2,750만 원 · 거래량 8건2,750만 원5월8건2026년 6월 · 평균 거래가 2,807만 원 · 거래량 7건2,807만 원6월7건2026년 7월 · 평균 거래가 2,691만 원 · 거래량 14건2,691만 원7월14건2026년 8월 · 평균 거래가 2,761만 원 · 거래량 7건2,761만 원8월7건2026년 9월 · 평균 거래가 2,630만 원 · 거래량 5건2,630만 원9월5건2026년 10월 · 평균 거래가 2,682만 원 · 거래량 11건2,682만 원10월11건2026년 11월 · 평균 거래가 2,638만 원 · 거래량 4건2,638만 원11월4건1월 거래량 19건2월 거래량 12건3월 거래량 14건4월 거래량 15건5월 거래량 8건6월 거래량 7건7월 거래량 14건8월 거래량 7건9월 거래량 5건10월 거래량 11건11월 거래량 4건2026년 1월 · 평균 거래가 2,513만 원 · 거래량 19건2,513만 원1월19건2026년 2월 · 평균 거래가 2,679만 원 · 거래량 12건2026년 3월 · 평균 거래가 2,646만 원 · 거래량 14건2,646만 원3월14건2026년 4월 · 평균 거래가 2,754만 원 · 거래량 15건2026년 5월 · 평균 거래가 2,750만 원 · 거래량 8건2,750만 원5월8건2026년 6월 · 평균 거래가 2,807만 원 · 거래량 7건2026년 7월 · 평균 거래가 2,691만 원 · 거래량 14건2,691만 원7월14건2026년 8월 · 평균 거래가 2,761만 원 · 거래량 7건2026년 9월 · 평균 거래가 2,630만 원 · 거래량 5건2,630만 원9월5건2026년 10월 · 평균 거래가 2,682만 원 · 거래량 11건2026년 11월 · 평균 거래가 2,638만 원 · 거래량 4건2,638만 원11월4건
같은 전용면적 29.94㎡

최근 24개월 동일 면적 매매 내역

116건
거래일전용면적거래금액 / 보증금·월세층
매매2026-11-11현재 거래29.94㎡ · 9.1평2,600만 원4층
매매2026-11-1129.94㎡ · 9.1평2,500만 원1층
매매2026-11-0429.94㎡ · 9.1평2,750만 원14층
매매2026-11-0229.94㎡ · 9.1평2,700만 원11층
매매2026-10-2929.94㎡ · 9.1평2,400만 원15층
매매2026-10-2629.94㎡ · 9.1평2,900만 원8층
매매2026-10-2029.94㎡ · 9.1평2,800만 원13층
매매2026-10-2029.94㎡ · 9.1평2,650만 원19층
매매2026-10-2029.94㎡ · 9.1평2,500만 원13층
매매2026-10-1429.94㎡ · 9.1평2,200만 원1층
매매2026-10-0729.94㎡ · 9.1평2,650만 원12층
매매2026-10-0729.94㎡ · 9.1평2,600만 원13층
매매2026-10-0529.94㎡ · 9.1평2,950만 원6층
매매2026-10-0529.94㎡ · 9.1평2,950만 원13층
매매2026-10-0529.94㎡ · 9.1평2,900만 원2층
매매2026-09-2329.94㎡ · 9.1평2,750만 원4층
매매2026-09-2229.94㎡ · 9.1평2,400만 원14층
매매2026-09-2229.94㎡ · 9.1평2,300만 원12층
매매2026-09-1829.94㎡ · 9.1평2,800만 원14층
매매2026-09-0829.94㎡ · 9.1평2,900만 원15층
매매2026-08-2629.94㎡ · 9.1평2,680만 원7층
매매2026-08-2529.94㎡ · 9.1평3,000만 원13층
매매2026-08-2529.94㎡ · 9.1평2,300만 원3층
매매2026-08-1829.94㎡ · 9.1평3,100만 원3층
매매2026-08-1329.94㎡ · 9.1평2,900만 원17층
매매2026-08-0729.94㎡ · 9.1평2,700만 원19층
매매2026-08-0629.94㎡ · 9.1평2,650만 원19층
매매2026-07-2929.94㎡ · 9.1평2,700만 원5층
매매2026-07-2129.94㎡ · 9.1평2,870만 원5층
매매2026-07-1629.94㎡ · 9.1평2,600만 원6층
매매2026-07-1629.94㎡ · 9.1평2,600만 원13층
매매2026-07-1529.94㎡ · 9.1평2,650만 원16층
매매2026-07-1329.94㎡ · 9.1평2,700만 원17층
매매2026-07-1329.94㎡ · 9.1평2,700만 원17층
매매2026-07-0929.94㎡ · 9.1평2,900만 원9층
매매2026-07-0929.94㎡ · 9.1평2,700만 원5층
매매2026-07-0929.94㎡ · 9.1평2,500만 원9층
매매2026-07-0729.94㎡ · 9.1평2,700만 원15층
매매2026-07-0529.94㎡ · 9.1평3,200만 원12층
매매2026-07-0229.94㎡ · 9.1평2,450만 원9층
매매2026-07-0229.94㎡ · 9.1평2,400만 원9층
매매2026-06-2929.94㎡ · 9.1평2,700만 원11층
매매2026-06-2529.94㎡ · 9.1평2,750만 원11층
매매2026-06-2429.94㎡ · 9.1평2,800만 원3층
매매2026-06-1529.94㎡ · 9.1평2,700만 원1층
매매2026-06-1229.94㎡ · 9.1평3,000만 원6층
매매2026-06-0529.94㎡ · 9.1평3,000만 원8층
매매2026-06-0129.94㎡ · 9.1평2,700만 원8층
매매2026-05-2929.94㎡ · 9.1평2,800만 원4층
매매2026-05-2729.94㎡ · 9.1평2,600만 원8층
매매2026-05-2229.94㎡ · 9.1평2,600만 원8층
매매2026-05-2229.94㎡ · 9.1평2,600만 원5층
매매2026-05-1429.94㎡ · 9.1평2,500만 원16층
매매2026-05-1229.94㎡ · 9.1평3,100만 원1층
매매2026-05-1029.94㎡ · 9.1평2,800만 원12층
매매2026-05-0629.94㎡ · 9.1평3,000만 원14층
매매2026-04-3029.94㎡ · 9.1평2,300만 원1층
매매2026-04-2929.94㎡ · 9.1평2,900만 원17층
매매2026-04-2729.94㎡ · 9.1평2,500만 원18층
매매2026-04-2529.94㎡ · 9.1평3,000만 원12층
매매2026-04-2529.94㎡ · 9.1평3,000만 원12층
매매2026-04-2429.94㎡ · 9.1평2,800만 원18층
매매2026-04-2029.94㎡ · 9.1평3,000만 원9층
매매2026-04-1829.94㎡ · 9.1평2,760만 원11층
매매2026-04-1629.94㎡ · 9.1평3,000만 원8층
매매2026-04-1629.94㎡ · 9.1평2,750만 원18층
매매2026-04-1529.94㎡ · 9.1평2,600만 원6층
매매2026-04-1329.94㎡ · 9.1평2,600만 원17층
매매2026-04-0829.94㎡ · 9.1평2,700만 원19층
매매2026-04-0429.94㎡ · 9.1평2,700만 원9층
매매2026-04-0229.94㎡ · 9.1평2,700만 원2층
매매2026-03-3029.94㎡ · 9.1평2,700만 원17층
매매2026-03-2629.94㎡ · 9.1평2,700만 원13층
매매2026-03-2529.94㎡ · 9.1평2,900만 원13층
매매2026-03-2529.94㎡ · 9.1평2,800만 원10층
매매2026-03-2529.94㎡ · 9.1평2,700만 원6층
매매2026-03-1729.94㎡ · 9.1평2,700만 원13층
매매2026-03-1729.94㎡ · 9.1평2,200만 원11층
매매2026-03-1329.94㎡ · 9.1평2,840만 원5층
매매2026-03-1329.94㎡ · 9.1평2,700만 원4층
매매2026-03-1029.94㎡ · 9.1평2,700만 원9층
매매2026-03-0629.94㎡ · 9.1평2,500만 원10층
매매2026-03-0629.94㎡ · 9.1평2,400만 원10층
매매2026-03-0529.94㎡ · 9.1평2,500만 원16층
매매2026-03-0329.94㎡ · 9.1평2,700만 원12층
매매2026-02-2529.94㎡ · 9.1평2,850만 원19층
매매2026-02-2429.94㎡ · 9.1평2,900만 원3층
매매2026-02-2429.94㎡ · 9.1평2,900만 원12층
매매2026-02-2429.94㎡ · 9.1평2,700만 원14층
매매2026-02-2429.94㎡ · 9.1평2,700만 원16층
매매2026-02-2429.94㎡ · 9.1평2,700만 원8층
매매2026-02-2129.94㎡ · 9.1평2,350만 원19층
매매2026-02-1129.94㎡ · 9.1평2,900만 원14층
매매2026-02-0529.94㎡ · 9.1평2,600만 원9층
매매2026-02-0529.94㎡ · 9.1평2,100만 원18층
매매2026-02-0429.94㎡ · 9.1평2,800만 원11층
매매2026-02-0329.94㎡ · 9.1평2,650만 원6층
매매2026-01-3029.94㎡ · 9.1평2,650만 원6층
매매2026-01-2729.94㎡ · 9.1평2,600만 원13층
매매2026-01-2629.94㎡ · 9.1평2,500만 원1층
매매2026-01-2329.94㎡ · 9.1평2,380만 원5층
매매2026-01-2229.94㎡ · 9.1평2,000만 원2층
매매2026-01-2129.94㎡ · 9.1평2,770만 원4층
매매2026-01-1429.94㎡ · 9.1평2,800만 원1층
매매2026-01-1329.94㎡ · 9.1평2,600만 원6층
매매2026-01-1229.94㎡ · 9.1평2,550만 원3층
매매2026-01-0929.94㎡ · 9.1평2,500만 원7층
매매2026-01-0929.94㎡ · 9.1평2,500만 원17층
매매2026-01-0929.94㎡ · 9.1평2,500만 원8층
매매2026-01-0829.94㎡ · 9.1평2,400만 원2층
매매2026-01-0829.94㎡ · 9.1평2,400만 원15층
매매2026-01-0729.94㎡ · 9.1평2,500만 원6층
매매2026-01-0729.94㎡ · 9.1평2,300만 원16층
매매2026-01-0529.94㎡ · 9.1평2,800만 원2층
매매2026-01-0529.94㎡ · 9.1평2,500만 원15층
매매2026-01-0529.94㎡ · 9.1평2,500만 원15층
면적·가격대 비교

인근 실거래 단지

저장된 정보 + 공공자료

건물 정보

분석 작성일 2026-11-12 22:48 · 공공자료 2026-08-18 17:04
건물·단지 정보 • 지번주소: 경상북도 영천시 금호읍 원제리 18-2 금호윤성모닝타운 • 도로명주소: 경상북도 영천시 원제2길 16-8 • 규모: 3개 동 · 1,746세대 · 최고 지상 20층 · 지하 1층 • 사용승인일: 2012-08-21 • 사업주체: 시공사 (주) 윤성 · 시행사 (주) 윤성 • 운영 형태: 난방 개별난방 · 복도 복도식 · 관리 위탁관리 • 건물구조: 철근콘크리트구조 • 면적: 연면적 98,110㎡ · 전용면적 합계 52,275.24㎡ • 설비: 승강기 10대 · 주차 899대 · CCTV 59대 · 전기차 충전기 19대 • 부대복리시설: 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 • 대상 건물: 금호윤성모닝타운 • 층별 주요용도: 공중화장실, 관리사무소, 노인정, 독서실, 문고, 보육실, 소매점, 수영장, 슈퍼마켓, 스넥코너, 약국 입지·생활 정보 • 교육시설: 금호초등학교 직선거리 약 2,003m · 금호공업고등학교 직선거리 약 2,705m · 영천여자고등학교 직선거리 약 2,847m • 거리 안내: 국토교통부 GIS건물통합정보의 건물 도형 중심점 기준 참고용 직선거리이며 실제 출입구·도보 동선과 차이가 날 수 있습니다.

새 자료가 저장되면 자동으로 분석을 갱신합니다.

●전국 249개 조회 단위 · 국토교통부 실거래가 공개자료 기반

아파트 매매 실거래가

지역과 거래월을 선택해 실제 아파트 매매 거래를 확인하세요.

공공 데이터 기반
거래 건수-
평균 거래가-
최고 거래가-

아파트 매매 실거래가

조회 조건을 선택하세요
거래일법정동아파트전용면적거래금액층건축연도해제AI 정보
조회 버튼을 누르면 실거래가를 불러옵니다.

매일 저장되는 거래 데이터

조회 결과는 서버에 저장해 재사용합니다. 신고·정정·해제 처리 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다.

정보 이용 안내

펀치 부동산은 정보 제공 서비스입니다. 매수·매도 전에는 등기, 대출, 세금과 공식 원본을 함께 확인하세요.