충청남도 서산시 매매 · 전세 · 월세

서산테크노밸리예다음아파트 실거래가

충청남도 서산시 성연면 일람리 1134 · 국토교통부 아파트 전월세 실거래가

현재 선택한 실거래
거래일2026-11-09
전용면적66.926㎡ · 20.2평
보증금·월세전세 보증금 1억 6,900만 원
층20층
계약구분신규
건축연도2023년
단지 실거래 흐름

서산테크노밸리예다음아파트 20.2평형 월별 전세 실거래가 동향

서버에 저장된 최근 24개월 중 전용면적이 같은 20.2평형 전세 실거래를 월별로 집계했습니다.

평균 보증금거래량
1월 거래량 4건2월 거래량 180건3월 거래량 18건4월 거래량 8건5월 거래량 8건6월 거래량 9건7월 거래량 5건8월 거래량 3건9월 거래량 2건10월 거래량 2건11월 거래량 2건2026년 1월 · 평균 보증금 1억 6,900만 원 · 거래량 4건1억 6,900만 원1월4건2026년 2월 · 평균 보증금 1억 6,884만 원 · 거래량 180건1억 6,884만 원2월180건2026년 3월 · 평균 보증금 1억 6,900만 원 · 거래량 18건1억 6,900만 원3월18건2026년 4월 · 평균 보증금 1억 6,900만 원 · 거래량 8건1억 6,900만 원4월8건2026년 5월 · 평균 보증금 1억 6,900만 원 · 거래량 8건1억 6,900만 원5월8건2026년 6월 · 평균 보증금 1억 6,900만 원 · 거래량 9건1억 6,900만 원6월9건2026년 7월 · 평균 보증금 1억 6,860만 원 · 거래량 5건1억 6,860만 원7월5건2026년 8월 · 평균 보증금 1억 6,900만 원 · 거래량 3건1억 6,900만 원8월3건2026년 9월 · 평균 보증금 1억 6,900만 원 · 거래량 2건1억 6,900만 원9월2건2026년 10월 · 평균 보증금 1억 6,700만 원 · 거래량 2건1억 6,700만 원10월2건2026년 11월 · 평균 보증금 1억 6,800만 원 · 거래량 2건1억 6,800만 원11월2건1월 거래량 4건2월 거래량 180건3월 거래량 18건4월 거래량 8건5월 거래량 8건6월 거래량 9건7월 거래량 5건8월 거래량 3건9월 거래량 2건10월 거래량 2건11월 거래량 2건2026년 1월 · 평균 보증금 1억 6,900만 원 · 거래량 4건1억 6,900만 원1월4건2026년 2월 · 평균 보증금 1억 6,884만 원 · 거래량 180건2026년 3월 · 평균 보증금 1억 6,900만 원 · 거래량 18건1억 6,900만 원3월18건2026년 4월 · 평균 보증금 1억 6,900만 원 · 거래량 8건2026년 5월 · 평균 보증금 1억 6,900만 원 · 거래량 8건1억 6,900만 원5월8건2026년 6월 · 평균 보증금 1억 6,900만 원 · 거래량 9건2026년 7월 · 평균 보증금 1억 6,860만 원 · 거래량 5건1억 6,860만 원7월5건2026년 8월 · 평균 보증금 1억 6,900만 원 · 거래량 3건2026년 9월 · 평균 보증금 1억 6,900만 원 · 거래량 2건1억 6,900만 원9월2건2026년 10월 · 평균 보증금 1억 6,700만 원 · 거래량 2건2026년 11월 · 평균 보증금 1억 6,800만 원 · 거래량 2건1억 6,800만 원11월2건
같은 전용면적 66.926㎡

최근 24개월 동일 면적 전세 내역

241건
거래일전용면적거래금액 / 보증금·월세층
전세2026-11-09현재 거래66.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원20층
전세2026-11-0366.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,700만 원2층
전세2026-10-0866.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,700만 원2층
전세2026-10-0766.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,700만 원2층
전세2026-09-2966.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원13층
전세2026-09-1366.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원3층
전세2026-08-3166.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원3층
전세2026-08-2966.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원3층
전세2026-08-2866.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원4층
전세2026-07-1366.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원3층
전세2026-07-1366.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원9층
전세2026-07-0766.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원5층
전세2026-07-0666.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원14층
전세2026-07-0466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,700만 원2층
전세2026-06-2566.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원19층
전세2026-06-2566.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원17층
전세2026-06-2566.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원8층
전세2026-06-2266.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원14층
전세2026-06-2166.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원13층
전세2026-06-1666.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원13층
전세2026-06-1666.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원17층
전세2026-06-1366.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원6층
전세2026-06-0866.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원15층
전세2026-05-2866.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원8층
전세2026-05-2866.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원18층
전세2026-05-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원18층
전세2026-05-2166.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원10층
전세2026-05-1966.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원14층
전세2026-05-1566.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원11층
전세2026-05-0766.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원9층
전세2026-05-0666.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원14층
전세2026-04-2366.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원8층
전세2026-04-2266.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원16층
전세2026-04-2266.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원15층
전세2026-04-2266.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원16층
전세2026-04-1666.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원7층
전세2026-04-1466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원18층
전세2026-04-0866.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원13층
전세2026-04-0266.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원14층
전세2026-03-3166.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원13층
전세2026-03-3166.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원13층
전세2026-03-3066.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원17층
전세2026-03-2766.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원5층
전세2026-03-2766.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원10층
전세2026-03-2666.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원12층
전세2026-03-2566.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원13층
전세2026-03-2066.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원8층
전세2026-03-1966.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원9층
전세2026-03-1966.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원7층
전세2026-03-1866.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원17층
전세2026-03-1766.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원12층
전세2026-03-1766.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원9층
전세2026-03-1766.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원18층
전세2026-03-1366.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원6층
전세2026-03-1366.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원6층
전세2026-03-1266.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원12층
전세2026-03-0966.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원18층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,950만 원6층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원9층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원24층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원14층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원14층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원3층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원20층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원13층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원17층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원20층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원14층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원10층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원9층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원17층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원15층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원6층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원14층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원6층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원16층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원19층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원7층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원18층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원5층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원15층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원13층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원11층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원9층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원3층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원3층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원16층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원4층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원13층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원16층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원11층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원11층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원4층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원18층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원6층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원11층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원12층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원8층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원17층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원16층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원15층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원16층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원5층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원8층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원21층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원10층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원11층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원18층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원17층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원9층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원22층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원19층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원4층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원17층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원19층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원10층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원23층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원5층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원23층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원4층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원5층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원18층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원8층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원19층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원18층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원8층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원17층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원18층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원17층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원7층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원6층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원7층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원20층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원9층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원19층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원3층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원5층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원13층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원10층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원17층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원15층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원7층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원15층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원5층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원13층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원15층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원21층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원22층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원11층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원20층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원13층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원16층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원13층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원12층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원4층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원5층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원4층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원15층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원10층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원9층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원7층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원14층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원17층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원13층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원17층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원9층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원2층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원6층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원12층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원16층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원21층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원4층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원12층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원15층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원21층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원3층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원12층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원24층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원14층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원14층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원19층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원6층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원16층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원15층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원19층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원9층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원17층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원12층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원23층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원11층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원9층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원3층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원13층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원10층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원7층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원15층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원9층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원20층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원4층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원12층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원4층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원11층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원17층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원11층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원9층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원8층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원6층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원11층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원7층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원19층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원5층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원12층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원11층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원14층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원21층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원11층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원10층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원11층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원6층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원8층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,700만 원2층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,700만 원2층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,700만 원2층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,700만 원2층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,700만 원2층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,700만 원2층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,700만 원2층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,700만 원2층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,200만 원1층
전세2026-02-2466.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,200만 원1층
전세2026-02-1366.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원4층
전세2026-02-1066.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원15층
전세2026-02-0566.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원16층
전세2026-02-0566.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원9층
전세2026-02-0566.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원9층
전세2026-02-0266.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원7층
전세2026-02-0266.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원8층
전세2026-01-2766.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원11층
전세2026-01-2666.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원13층
전세2026-01-2266.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원12층
전세2026-01-1566.926㎡ · 20.2평전세 보증금 1억 6,900만 원6층
면적·가격대 비교

인근 실거래 단지

저장된 정보 + 공공자료

건물 정보

분석 작성일 2026-08-20 15:14 · 공공자료 2026-08-20 15:14
건물·단지 정보 • 지번주소: 충청남도 서산시 성연면 일람리 1134 서산테크노밸리예다음아파트 • 도로명주소: 충청남도 서산시 성연4로 10 • 규모: 7개 동 · 517세대 · 최고 지상 25층 · 지하 1층 • 사용승인일: 2023-12-22 • 사업주체: 시공사 더와이 · 시행사 영무건설 • 운영 형태: 난방 개별난방 · 복도 복도식 · 관리 위탁관리 • 건물구조: 철골철근콘크리트구조 • 면적: 연면적 65,469.7㎡ · 전용면적 합계 34,606.06㎡ • 설비: 승강기 13대 · 주차 625대 · CCTV 247대 · 전기차 충전기 12대 • 부대복리시설: 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 유치원, 자전거보관소 • 사용승인: 2023년 12월 22일 • 세대: 517세대 • 주차·승강기: 주차 625대, 승강기 13대 • 시공·운영: 시공사 더와이, 시행사 영무건설, 개별난방, 복도식, 위탁관리 • 주요시설: 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 유치원, 자전거보관소, CCTV 247대, 전기차 충전기 12대 • 인허가 정보: 2023년 4월 18일 건축허가, 도시지역 및 지구단위계획구역 • 층별 주요용도: 경로당, 경비실1, 경비실2, 계단실, 공동주택(아파트), 근린생활시설, 어린이집, 작은도서관 • 건축인허가 이력: 건축허가 2023-04-18 • 인허가 지역·지구: 도시지역, 지구단위계획구역 입지·생활 정보 • 교육시설: 성연중학교 직선거리 약 496m · 성연초등학교 직선거리 약 1,558m • 공원·녹지: 테크노 제6호 소공원 직선거리 약 740m · 테크노 제7호 소공원 직선거리 약 774m · 남4공원(소공원) 직선거리 약 1,057m • 의료시설: 성연보건지소 직선거리 약 491m · 성연한의원 직선거리 약 1,379m · 경희리본한의원 직선거리 약 1,550m • 생활편의시설: 나누리마트(슈퍼마켓) 직선거리 약 493m · 이마트24서산성연점(편의점) 직선거리 약 658m · 씨스페이스성연(편의점) 직선거리 약 721m • 버스정류장: 평1리(버스정류장 · 정류소번호 13006) 직선거리 약 85m • 주변 주차장: 평리엄마손칼국수옆무료공영주차장(노외주차장 · 18면 · 무료) 직선거리 약 551m · 성연면 오사리 1637 임시공영주차장(노외주차장 · 40면 · 무료) 직선거리 약 998m · 지곡면 무장리 1758 공영주차장(노외주차장 · 136면 · 무료) 직선거리 약 1,178m • 약국: 열린약국 직선거리 약 1,074m · 솔내음약국 직선거리 약 1,550m · 보룡약국 직선거리 약 1,592m • 거리 안내: 정확한 건물 좌표가 없는 경우 OpenStreetMap의 해당 도로 중심 좌표를 사용한 참고용 직선거리이며 실제 위치·도보 동선과 차이가 날 수 있습니다.

새 자료가 저장되면 자동으로 분석을 갱신합니다.

●전국 249개 조회 단위 · 국토교통부 실거래가 공개자료 기반

아파트 매매 실거래가

지역과 거래월을 선택해 실제 아파트 매매 거래를 확인하세요.

공공 데이터 기반
거래 건수-
평균 거래가-
최고 거래가-

아파트 매매 실거래가

조회 조건을 선택하세요
거래일법정동아파트전용면적거래금액층건축연도해제AI 정보
조회 버튼을 누르면 실거래가를 불러옵니다.

매일 저장되는 거래 데이터

조회 결과는 서버에 저장해 재사용합니다. 신고·정정·해제 처리 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다.

정보 이용 안내

펀치 부동산은 정보 제공 서비스입니다. 매수·매도 전에는 등기, 대출, 세금과 공식 원본을 함께 확인하세요.