충청남도 아산시 매매 · 전세 · 월세

배방삼정그린코아 실거래가

충청남도 아산시 배방읍 공수리 282 · 국토교통부 아파트 전월세 실거래가

현재 선택한 실거래
거래일2026-11-10
전용면적38.49㎡ · 11.6평
보증금·월세보증금 500만 원 · 월세 50만 원
층19층
계약구분신규
건축연도2012년
단지 실거래 흐름

배방삼정그린코아 11.6평형 월별 월세 실거래가 동향

서버에 저장된 최근 24개월 중 전용면적이 같은 11.6평형 월세 실거래를 월별로 집계했습니다.

평균 월세거래량
1월 거래량 47건2월 거래량 21건3월 거래량 22건4월 거래량 31건5월 거래량 28건6월 거래량 17건7월 거래량 13건8월 거래량 29건9월 거래량 24건10월 거래량 18건11월 거래량 7건2026년 1월 · 평균 월세 46만 원 · 거래량 47건46만 원1월47건2026년 2월 · 평균 월세 48만 원 · 거래량 21건48만 원2월21건2026년 3월 · 평균 월세 47만 원 · 거래량 22건47만 원3월22건2026년 4월 · 평균 월세 49만 원 · 거래량 31건49만 원4월31건2026년 5월 · 평균 월세 50만 원 · 거래량 28건50만 원5월28건2026년 6월 · 평균 월세 50만 원 · 거래량 17건50만 원6월17건2026년 7월 · 평균 월세 53만 원 · 거래량 13건53만 원7월13건2026년 8월 · 평균 월세 51만 원 · 거래량 29건51만 원8월29건2026년 9월 · 평균 월세 51만 원 · 거래량 24건51만 원9월24건2026년 10월 · 평균 월세 49만 원 · 거래량 18건49만 원10월18건2026년 11월 · 평균 월세 52만 원 · 거래량 7건52만 원11월7건1월 거래량 47건2월 거래량 21건3월 거래량 22건4월 거래량 31건5월 거래량 28건6월 거래량 17건7월 거래량 13건8월 거래량 29건9월 거래량 24건10월 거래량 18건11월 거래량 7건2026년 1월 · 평균 월세 46만 원 · 거래량 47건46만 원1월47건2026년 2월 · 평균 월세 48만 원 · 거래량 21건2026년 3월 · 평균 월세 47만 원 · 거래량 22건47만 원3월22건2026년 4월 · 평균 월세 49만 원 · 거래량 31건2026년 5월 · 평균 월세 50만 원 · 거래량 28건50만 원5월28건2026년 6월 · 평균 월세 50만 원 · 거래량 17건2026년 7월 · 평균 월세 53만 원 · 거래량 13건53만 원7월13건2026년 8월 · 평균 월세 51만 원 · 거래량 29건2026년 9월 · 평균 월세 51만 원 · 거래량 24건51만 원9월24건2026년 10월 · 평균 월세 49만 원 · 거래량 18건2026년 11월 · 평균 월세 52만 원 · 거래량 7건52만 원11월7건
같은 전용면적 38.49㎡

최근 24개월 동일 면적 월세 내역

257건
거래일전용면적거래금액 / 보증금·월세층
월세2026-11-10현재 거래38.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원19층
월세2026-11-0438.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원21층
월세2026-11-0338.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 55만 원22층
월세2026-11-0338.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원4층
월세2026-11-0238.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원5층
월세2026-11-0238.49㎡ · 11.6평보증금 300만 원 · 월세 55만 원19층
월세2026-11-0138.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원6층
월세2026-10-3138.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원5층
월세2026-10-3038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원1층
월세2026-10-2838.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원6층
월세2026-10-2638.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 48만 원3층
월세2026-10-2638.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원14층
월세2026-10-2638.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원13층
월세2026-10-2238.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원16층
월세2026-10-1638.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원16층
월세2026-10-1638.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원17층
월세2026-10-1338.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원16층
월세2026-10-1238.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원20층
월세2026-10-1038.49㎡ · 11.6평보증금 300만 원 · 월세 45만 원12층
월세2026-10-0638.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 52만 원16층
월세2026-10-0338.49㎡ · 11.6평보증금 4,500만 원 · 월세 25만 원6층
월세2026-10-0338.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원6층
월세2026-10-0238.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원16층
월세2026-10-0238.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원10층
월세2026-10-0138.49㎡ · 11.6평보증금 2,000만 원 · 월세 30만 원1층
월세2026-09-2238.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원16층
월세2026-09-2138.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원18층
월세2026-09-1938.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원16층
월세2026-09-1938.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원10층
월세2026-09-1838.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 47만 원3층
월세2026-09-1738.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원4층
월세2026-09-1638.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원19층
월세2026-09-1638.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원18층
월세2026-09-1438.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원10층
월세2026-09-1338.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원20층
월세2026-09-1038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원5층
월세2026-09-0938.49㎡ · 11.6평보증금 5,000만 원 · 월세 15만 원14층
월세2026-09-0738.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원5층
월세2026-09-0538.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원5층
월세2026-09-0538.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원3층
월세2026-09-0438.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 42만 원3층
월세2026-09-0438.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원12층
월세2026-09-0438.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원22층
월세2026-09-0438.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 52만 원20층
월세2026-09-0438.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원11층
월세2026-09-0438.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원15층
월세2026-09-0138.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원21층
월세2026-09-0138.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원9층
월세2026-09-0138.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원17층
월세2026-08-2838.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원3층
월세2026-08-2638.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원17층
월세2026-08-2538.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원4층
월세2026-08-2338.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원5층
월세2026-08-2238.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원20층
월세2026-08-2238.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원4층
월세2026-08-2238.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원11층
월세2026-08-2238.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원20층
월세2026-08-2038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 42만 원1층
월세2026-08-1838.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원7층
월세2026-08-1738.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원15층
월세2026-08-1638.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원2층
월세2026-08-1238.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원21층
월세2026-08-1138.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 40만 원1층
월세2026-08-1138.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 40만 원1층
월세2026-08-1138.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원19층
월세2026-08-1138.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 52만 원22층
월세2026-08-1138.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원6층
월세2026-08-1138.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원18층
월세2026-08-0838.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원17층
월세2026-08-0638.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원20층
월세2026-08-0538.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원15층
월세2026-08-0538.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원20층
월세2026-08-0538.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 52만 원6층
월세2026-08-0538.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원22층
월세2026-08-0338.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원9층
월세2026-08-0338.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원20층
월세2026-08-0138.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원5층
월세2026-08-0138.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원19층
월세2026-07-3038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원12층
월세2026-07-2938.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 49만 원19층
월세2026-07-2938.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원8층
월세2026-07-2238.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원8층
월세2026-07-2238.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원11층
월세2026-07-2238.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원3층
월세2026-07-2038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원7층
월세2026-07-1338.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원19층
월세2026-07-1038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원13층
월세2026-07-0638.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원21층
월세2026-07-0638.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 55만 원4층
월세2026-07-0138.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원8층
월세2026-07-0138.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원20층
월세2026-06-3038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 55만 원9층
월세2026-06-2738.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원16층
월세2026-06-2738.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원22층
월세2026-06-2638.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원4층
월세2026-06-2238.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원5층
월세2026-06-2038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원17층
월세2026-06-1538.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 47만 원22층
월세2026-06-1538.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원10층
월세2026-06-1138.49㎡ · 11.6평보증금 1,000만 원 · 월세 45만 원19층
월세2026-06-1138.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원16층
월세2026-06-1138.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원10층
월세2026-06-0538.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 55만 원22층
월세2026-06-0538.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원2층
월세2026-06-0338.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원18층
월세2026-06-0238.49㎡ · 11.6평보증금 300만 원 · 월세 45만 원15층
월세2026-06-0238.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원16층
월세2026-06-0138.49㎡ · 11.6평보증금 300만 원 · 월세 45만 원3층
월세2026-05-3038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원3층
월세2026-05-2938.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원5층
월세2026-05-2838.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원11층
월세2026-05-2538.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원17층
월세2026-05-1838.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원14층
월세2026-05-1838.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원16층
월세2026-05-1638.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원19층
월세2026-05-1538.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원15층
월세2026-05-1538.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원8층
월세2026-05-1538.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원6층
월세2026-05-1538.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원5층
월세2026-05-1538.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원9층
월세2026-05-1538.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원18층
월세2026-05-1538.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 52만 원18층
월세2026-05-1538.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원22층
월세2026-05-1538.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원12층
월세2026-05-1438.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원6층
월세2026-05-1238.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원17층
월세2026-05-0838.49㎡ · 11.6평보증금 300만 원 · 월세 47만 원9층
월세2026-05-0838.49㎡ · 11.6평보증금 300만 원 · 월세 50만 원19층
월세2026-05-0638.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원5층
월세2026-05-0638.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 52만 원17층
월세2026-05-0638.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 52만 원3층
월세2026-05-0638.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 52만 원10층
월세2026-05-0638.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 52만 원16층
월세2026-05-0538.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원16층
월세2026-05-0138.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 42만 원14층
월세2026-05-0138.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원7층
월세2026-04-3038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 38만 원1층
월세2026-04-3038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원20층
월세2026-04-2538.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원13층
월세2026-04-2538.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원19층
월세2026-04-2438.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원3층
월세2026-04-2438.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 46만 원3층
월세2026-04-2338.49㎡ · 11.6평보증금 3,000만 원 · 월세 30만 원17층
월세2026-04-2338.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원21층
월세2026-04-2238.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 50만 원7층
월세2026-04-2238.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 52만 원21층
월세2026-04-2238.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 50만 원20층
월세2026-04-2238.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 58만 원5층
월세2026-04-2238.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 55만 원4층
월세2026-04-2238.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 58만 원1층
월세2026-04-2238.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 52만 원10층
월세2026-04-1938.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 38만 원17층
월세2026-04-1338.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원16층
월세2026-04-1338.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원15층
월세2026-04-1138.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 48만 원2층
월세2026-04-1138.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원5층
월세2026-04-1038.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 52만 원21층
월세2026-04-1038.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 50만 원20층
월세2026-04-1038.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 60만 원20층
월세2026-04-1038.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 52만 원21층
월세2026-04-0738.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원9층
월세2026-04-0638.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원18층
월세2026-04-0638.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원3층
월세2026-04-0338.49㎡ · 11.6평보증금 300만 원 · 월세 45만 원13층
월세2026-04-0138.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원11층
월세2026-04-0138.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원12층
월세2026-04-0138.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원22층
월세2026-03-3038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 65만 원13층
월세2026-03-3038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원20층
월세2026-03-2638.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원7층
월세2026-03-2638.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원16층
월세2026-03-2538.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원11층
월세2026-03-2338.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원21층
월세2026-03-2138.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원16층
월세2026-03-2138.49㎡ · 11.6평보증금 200만 원 · 월세 50만 원9층
월세2026-03-1938.49㎡ · 11.6평보증금 1,000만 원 · 월세 45만 원2층
월세2026-03-1938.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원6층
월세2026-03-1638.49㎡ · 11.6평보증금 300만 원 · 월세 45만 원17층
월세2026-03-1438.49㎡ · 11.6평보증금 1,000만 원 · 월세 40만 원19층
월세2026-03-1438.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원7층
월세2026-03-1438.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원17층
월세2026-03-1338.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 38만 원17층
월세2026-03-1338.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원5층
월세2026-03-1238.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원17층
월세2026-03-1138.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원6층
월세2026-03-0938.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원12층
월세2026-03-0838.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 42만 원3층
월세2026-03-0638.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원3층
월세2026-03-0538.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원13층
월세2026-02-2838.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 43만 원5층
월세2026-02-2838.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원10층
월세2026-02-2638.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원12층
월세2026-02-2538.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원4층
월세2026-02-2538.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원18층
월세2026-02-2138.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 48만 원18층
월세2026-02-1938.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원11층
월세2026-02-1938.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원16층
월세2026-02-1538.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원9층
월세2026-02-1338.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원15층
월세2026-02-1238.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원15층
월세2026-02-1238.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원15층
월세2026-02-1038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원16층
월세2026-02-1038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원22층
월세2026-02-0838.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원18층
월세2026-02-0638.49㎡ · 11.6평보증금 300만 원 · 월세 53만 원5층
월세2026-02-0538.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원7층
월세2026-02-0438.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원21층
월세2026-02-0438.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원14층
월세2026-02-0338.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원6층
월세2026-02-0238.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원19층
월세2026-01-2938.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원6층
월세2026-01-2838.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원6층
월세2026-01-2838.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 43만 원5층
월세2026-01-2738.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원21층
월세2026-01-2638.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원11층
월세2026-01-2638.49㎡ · 11.6평보증금 300만 원 · 월세 40만 원18층
월세2026-01-2438.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원15층
월세2026-01-2338.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 40만 원1층
월세2026-01-2338.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원2층
월세2026-01-2338.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 48만 원16층
월세2026-01-2238.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원20층
월세2026-01-2238.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원11층
월세2026-01-2238.49㎡ · 11.6평보증금 300만 원 · 월세 45만 원9층
월세2026-01-2138.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 40만 원14층
월세2026-01-2038.49㎡ · 11.6평보증금 1,000만 원 · 월세 40만 원14층
월세2026-01-2038.49㎡ · 11.6평보증금 1,000만 원 · 월세 40만 원15층
월세2026-01-1938.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 48만 원4층
월세2026-01-1938.49㎡ · 11.6평보증금 0만 원 · 월세 49만 원8층
월세2026-01-1738.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원17층
월세2026-01-1738.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원9층
월세2026-01-1638.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원10층
월세2026-01-1638.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 43만 원8층
월세2026-01-1538.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원8층
월세2026-01-1538.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원7층
월세2026-01-1238.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원10층
월세2026-01-1238.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 42만 원4층
월세2026-01-1238.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원17층
월세2026-01-1038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원22층
월세2026-01-1038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원5층
월세2026-01-1038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원7층
월세2026-01-1038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원22층
월세2026-01-1038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원12층
월세2026-01-1038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원17층
월세2026-01-1038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 43만 원9층
월세2026-01-1038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원22층
월세2026-01-1038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원22층
월세2026-01-1038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원17층
월세2026-01-1038.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원3층
월세2026-01-0938.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원4층
월세2026-01-0938.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 40만 원2층
월세2026-01-0938.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 48만 원14층
월세2026-01-0938.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원2층
월세2026-01-0838.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원17층
월세2026-01-0838.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 48만 원19층
월세2026-01-0738.49㎡ · 11.6평보증금 2,000만 원 · 월세 50만 원15층
월세2026-01-0738.49㎡ · 11.6평보증금 1,000만 원 · 월세 40만 원16층
월세2026-01-0538.49㎡ · 11.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원6층
면적·가격대 비교

인근 실거래 단지

저장된 정보 + 공공자료

건물 정보

분석 작성일 2026-11-14 22:54 · 공공자료 2026-11-14 22:54
건물·단지 정보 • 지번주소: 충청남도 아산시 배방읍 공수리 282 배방삼정그린코아 • 도로명주소: 충청남도 아산시 모산로126번길 17-7 • 규모: 6개 동 · 2,156세대 · 최고 지상 22층 • 사용승인일: 2012-01-20 • 사업주체: 시공사 (주)삼정기업 · 시행사 아시아신탁(주) • 운영 형태: 난방 개별난방 · 복도 복도식 · 관리 위탁관리 • 건물구조: 철근콘크리트구조 • 면적: 연면적 149,596.88㎡ · 전용면적 합계 86,215.8㎡ • 설비: 승강기 26대 · 주차 1,739대 · CCTV 204대 · 전기차 충전기 36대 • 부대복리시설: 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 • 사용승인: 2012-01-20 • 세대: 2,156세대 • 주차·승강기: 주차 1,739대, 승강기 26대 • 난방·관리: 개별난방, 위탁관리 • 부대시설: 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 • 층별 주요용도: 경로당, 경비실, 공동주택(아파트), 관리사무소, 근린생활시설, 기계실, 문고, 보육시설 • 건축인허가 이력: 건축허가 2022-10-24 • 인허가 지역·지구: 도시지역, 상대보호구역 입지·생활 정보 • 교육시설: 모산중학교 직선거리 약 508m · 배방초등학교 직선거리 약 512m · 모산초등학교 직선거리 약 647m • 의료시설: 꿈크는아이병원 직선거리 약 384m · 프라이드병원 직선거리 약 1,422m · 모산부부한의원 직선거리 약 184m • 생활편의시설: 지에스25배방토마토점(편의점) 직선거리 약 55m · 간식창고배방점(슈퍼마켓) 직선거리 약 75m · 아이스24배방점(슈퍼마켓) 직선거리 약 172m • 주변 주차장: 배방읍 북수리 제7공영주차장(노외주차장 · 20면 · 무료) 직선거리 약 1,394m • 약국: 광제약국 직선거리 약 223m · 건강한약국 직선거리 약 240m · 수약국 직선거리 약 241m • 거리 안내: 정확한 건물 좌표가 없는 경우 OpenStreetMap의 해당 도로 중심 좌표를 사용한 참고용 직선거리이며 실제 위치·도보 동선과 차이가 날 수 있습니다.

새 자료가 저장되면 자동으로 분석을 갱신합니다.

●전국 249개 조회 단위 · 국토교통부 실거래가 공개자료 기반

아파트 매매 실거래가

지역과 거래월을 선택해 실제 아파트 매매 거래를 확인하세요.

공공 데이터 기반
거래 건수-
평균 거래가-
최고 거래가-

아파트 매매 실거래가

조회 조건을 선택하세요
거래일법정동아파트전용면적거래금액층건축연도해제AI 정보
조회 버튼을 누르면 실거래가를 불러옵니다.

매일 저장되는 거래 데이터

조회 결과는 서버에 저장해 재사용합니다. 신고·정정·해제 처리 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다.

정보 이용 안내

펀치 부동산은 정보 제공 서비스입니다. 매수·매도 전에는 등기, 대출, 세금과 공식 원본을 함께 확인하세요.