서버에 저장된 최근 24개월 중 전용면적이 같은 25.7평형 월세 실거래를 월별로 집계했습니다.
평균 월세거래량
같은 전용면적 84.9878㎡
최근 24개월 동일 면적 월세 내역
188건
거래일전용면적거래금액 / 보증금·월세층
월세2026-11-11현재 거래84.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 14만 원4층
월세2026-10-3084.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원14층
월세2026-10-0884.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원20층
월세2026-10-0184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원26층
월세2026-09-2884.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원15층
월세2026-09-2384.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원10층
월세2026-09-2184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 12만 원3층
월세2026-09-0484.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 12만 원3층
월세2026-08-2084.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 12만 원3층
월세2026-08-1384.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원6층
월세2026-07-2984.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원9층
월세2026-07-2784.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원6층
월세2026-07-1384.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원26층
월세2026-07-0384.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원6층
월세2026-07-0284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원21층
월세2026-06-3084.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원15층
월세2026-06-3084.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원22층
월세2026-06-2984.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원20층
월세2026-06-2584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원9층
월세2026-06-2584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원5층
월세2026-06-0584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원16층
월세2026-05-2184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원13층
월세2026-05-1484.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원14층
월세2026-05-1484.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원6층
월세2026-04-2184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원23층
월세2026-04-2084.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원8층
월세2026-04-0384.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 10만 원2층
월세2026-03-3184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원22층
월세2026-03-3184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원20층
월세2026-03-2084.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원16층
월세2026-03-2084.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원8층
월세2026-03-1984.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원9층
월세2026-03-1984.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원24층
월세2026-03-1984.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원14층
월세2026-03-1984.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원15층
월세2026-03-1984.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원5층
월세2026-03-1884.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원11층
월세2026-03-1884.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원8층
월세2026-03-1884.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원13층
월세2026-03-1884.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원11층
월세2026-03-1884.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원7층
월세2026-03-1884.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원26층
월세2026-03-1884.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원19층
월세2026-03-1884.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원15층
월세2026-03-1284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원23층
월세2026-03-1284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원24층
월세2026-03-1284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원18층
월세2026-03-1284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원22층
월세2026-03-1284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원9층
월세2026-03-1284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원6층
월세2026-03-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 10만 원2층
월세2026-03-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원10층
월세2026-03-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원26층
월세2026-03-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 12만 원3층
월세2026-03-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 12만 원3층
월세2026-03-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 12만 원3층
월세2026-03-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원13층
월세2026-03-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원8층
월세2026-03-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원7층
월세2026-03-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원18층
월세2026-03-1084.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원25층
월세2026-03-1084.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원23층
월세2026-03-1084.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원24층
월세2026-03-1084.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원21층
월세2026-03-1084.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 14만 원4층
월세2026-03-1084.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원26층
월세2026-03-1084.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원7층
월세2026-03-1084.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원14층
월세2026-03-1084.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원12층
월세2026-03-1084.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원21층
월세2026-03-0584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원25층
월세2026-03-0584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원25층
월세2026-03-0484.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원25층
월세2026-02-2784.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원7층
월세2026-02-2084.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 10만 원2층
월세2026-02-1984.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원14층
월세2026-02-1984.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 10만 원2층
월세2026-02-1984.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원19층
월세2026-02-1984.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원16층
월세2026-02-1984.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원25층
월세2026-02-1984.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원5층
월세2026-02-1984.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원19층
월세2026-02-1984.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원10층
월세2026-02-1984.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원18층
월세2026-02-1984.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 10만 원2층
월세2026-02-1384.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원10층
월세2026-02-1284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원24층
월세2026-02-1284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원25층
월세2026-02-1284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원24층
월세2026-02-1284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원13층
월세2026-02-1284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원23층
월세2026-02-1284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원15층
월세2026-02-1284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원22층
월세2026-02-1284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원17층
월세2026-02-1284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 14만 원4층
월세2026-02-1284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원11층
월세2026-02-1284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 14만 원4층
월세2026-02-1284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원20층
월세2026-02-1284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원23층
월세2026-02-1284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원10층
월세2026-02-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원23층
월세2026-02-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원11층
월세2026-02-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원22층
월세2026-02-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원18층
월세2026-02-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원10층
월세2026-02-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원25층
월세2026-02-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원13층
월세2026-02-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원5층
월세2026-02-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원10층
월세2026-02-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원20층
월세2026-02-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원5층
월세2026-02-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원14층
월세2026-02-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원19층
월세2026-02-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원6층
월세2026-02-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 10만 원2층
월세2026-02-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원11층
월세2026-02-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원19층
월세2026-02-1184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원12층
월세2026-02-0984.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원20층
월세2026-01-2884.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원24층
월세2026-01-2384.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원11층
월세2026-01-2384.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원9층
월세2026-01-2384.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원5층
월세2026-01-2384.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원7층
월세2026-01-2384.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원22층
월세2026-01-2384.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원15층
월세2026-01-2384.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원12층
월세2026-01-2384.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원18층
월세2026-01-2284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원12층
월세2026-01-2284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원17층
월세2026-01-2284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 12만 원3층
월세2026-01-2284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원19층
월세2026-01-2284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원14층
월세2026-01-2284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원8층
월세2026-01-2284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원8층
월세2026-01-2284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원19층
월세2026-01-2284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원19층
월세2026-01-2284.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원10층
월세2026-01-2184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원12층
월세2026-01-2184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원9층
월세2026-01-2184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원14층
월세2026-01-2184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원16층
월세2026-01-2184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원25층
월세2026-01-2184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원16층
월세2026-01-2184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 10만 원2층
월세2026-01-2184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 14만 원4층
월세2026-01-2184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원17층
월세2026-01-2184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원10층
월세2026-01-2184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원25층
월세2026-01-2184.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원9층
월세2026-01-1684.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원11층
월세2026-01-1684.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원17층
월세2026-01-1684.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원23층
월세2026-01-1684.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원18층
월세2026-01-1684.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원6층
월세2026-01-1684.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 12만 원3층
월세2026-01-1684.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원22층
월세2026-01-1684.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원16층
월세2026-01-1684.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원20층
월세2026-01-1684.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원7층
월세2026-01-1684.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원27층
월세2026-01-1684.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원5층
월세2026-01-1684.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원13층
월세2026-01-1684.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원7층
월세2026-01-1684.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원18층
월세2026-01-1584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원26층
월세2026-01-1584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원24층
월세2026-01-1584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원22층
월세2026-01-1584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원13층
월세2026-01-1584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원5층
월세2026-01-1584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원10층
월세2026-01-1584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원8층
월세2026-01-1584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원18층
월세2026-01-1584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원14층
월세2026-01-1584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원6층
월세2026-01-1584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원17층
월세2026-01-1584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원9층
월세2026-01-1584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원21층
월세2026-01-1584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원17층
월세2026-01-1584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원23층
월세2026-01-1584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원17층
월세2026-01-1584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원10층
월세2026-01-1584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원16층
월세2026-01-1584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원5층
월세2026-01-1584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원6층
월세2026-01-1584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원7층
월세2026-01-1584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 20만 원11층
월세2026-01-1584.9878㎡ · 25.7평보증금 2억 600만 원 · 월세 16만 원5층
면적·가격대 비교
인근 실거래 단지
저장된 정보 + 공공자료
건물 정보
분석 작성일 2026-11-12 22:48 · 공공자료 2026-07-27 02:23
건물·단지 정보
• 지번주소: 경기도 양주시 옥정동 970 양주 옥정 세영리첼레이크파크
• 도로명주소: 경기도 양주시 회천남로 14
• 규모: 11개 동 · 811세대 · 최고 지상 28층 · 지하 1층
• 사용승인일: 2020-01-30
• 사업주체: 시공사 세영종합건설(주) · 시행사 (주)세영개발
• 운영 형태: 난방 지역난방 · 복도 계단식 · 관리 위탁관리
• 건물구조: 철골콘크리트구조
• 면적: 연면적 124,586.05㎡ · 전용면적 합계 65,020.85㎡
• 설비: 승강기 22대 · 주차 1,103대 · CCTV 182대 · 전기차 충전기 55대
• 부대복리시설: 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타
• 대상 건물: 세영리첼레이크파크
• 층별 주요용도: 경비실, 공동주택(아파트), 어린이집, 입주자집회소
• 건축인허가 이력: 건축허가 2018-01-03
• 인허가 지역·지구: 제3종일반주거지역
입지·생활 정보
• 교육시설: 연푸른초등학교 직선거리 약 323m · 옥정중학교 직선거리 약 523m · 옥빛고등학교 직선거리 약 567m
• 의료시설: 에스엘서울병원 직선거리 약 1,906m · 양주예쓰병원 직선거리 약 2,960m · 양주평화의원 직선거리 약 422m
• 생활편의시설: 까까아이스(슈퍼마켓) 직선거리 약 274m · 씨유옥정천년(편의점) 직선거리 약 287m · 아크153(슈퍼마켓) 직선거리 약 400m
• 버스정류장: e편한세상15단지(버스정류장 · 정류소번호 39666) 직선거리 약 71m · 중흥S클래스(버스정류장 · 정류소번호 53078) 직선거리 약 96m · 옥정마을16단지.중흥S클래스(버스정류장 · 정류소번호 39660) 직선거리 약 131m
• 주변 주차장: 폴리타워(노외주차장 · 202면 · 유료 · 기본 30분 600원) 직선거리 약 628m · ㈜디지아이(노외주차장 · 36면 · 유료 · 기본 30분 600원) 직선거리 약 671m · 드림타워1(노외주차장 · 170면 · 유료 · 기본 30분 600원) 직선거리 약 701m
• 약국: 튼튼약국 직선거리 약 422m · 연푸른약국 직선거리 약 492m · 옥정제일약국 직선거리 약 507m
• 거리 안내: 정확한 건물 좌표가 없는 경우 OpenStreetMap의 해당 도로 중심 좌표를 사용한 참고용 직선거리이며 실제 위치·도보 동선과 차이가 날 수 있습니다.
새 자료가 저장되면 자동으로 분석을 갱신합니다.
선택형 조건 · 저장 실거래 검색
원하는 집 조건을 선택하세요
지역과 거래·주택 유형, 금액, 면적, 건축연도 등의 조건을 직접 선택해 서버에 저장된 실거래에서 찾습니다.
현재 판매·임대 중인 매물 목록이 아닙니다. 국토교통부 신고 실거래와 건축물대장·주변 공공데이터의 서버 저장본을 조건에 맞춰 찾는 참고 기능입니다.
지연 신고 자동 보정
신고 반영 계약 실거래
국토부 신고 반영 시차를 고려해 KST 기준 3일 전 계약분을 기본 공개합니다. 전국 집계가 비정상적으로 적으면 4일 전 계약분으로 자동 전환하며, 저장 월 캐시로 최근 7일을 매일 다시 집계해 늦게 반영된 거래도 자동 보정합니다.