경기도 김포시 매매 · 전세 · 월세

김포한강예미지뉴스테이 실거래가

경기도 김포시 구래동 6893-2 · 국토교통부 아파트 전월세 실거래가

현재 선택한 실거래
거래일2026-11-11
전용면적77.96㎡ · 23.6평
보증금·월세보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원
층24층
계약구분갱신
건축연도2018년
단지 실거래 흐름

김포한강예미지뉴스테이 23.6평형 월별 월세 실거래가 동향

서버에 저장된 최근 24개월 중 전용면적이 같은 23.6평형 월세 실거래를 월별로 집계했습니다.

평균 월세거래량
1월 거래량 10건2월 거래량 15건3월 거래량 6건4월 거래량 7건5월 거래량 9건6월 거래량 6건7월 거래량 9건8월 거래량 6건9월 거래량 58건10월 거래량 57건11월 거래량 9건2026년 1월 · 평균 월세 42만 원 · 거래량 10건42만 원1월10건2026년 2월 · 평균 월세 32만 원 · 거래량 15건32만 원2월15건2026년 3월 · 평균 월세 28만 원 · 거래량 6건28만 원3월6건2026년 4월 · 평균 월세 32만 원 · 거래량 7건32만 원4월7건2026년 5월 · 평균 월세 37만 원 · 거래량 9건37만 원5월9건2026년 6월 · 평균 월세 33만 원 · 거래량 6건33만 원6월6건2026년 7월 · 평균 월세 40만 원 · 거래량 9건40만 원7월9건2026년 8월 · 평균 월세 36만 원 · 거래량 6건36만 원8월6건2026년 9월 · 평균 월세 38만 원 · 거래량 58건38만 원9월58건2026년 10월 · 평균 월세 39만 원 · 거래량 57건39만 원10월57건2026년 11월 · 평균 월세 37만 원 · 거래량 9건37만 원11월9건1월 거래량 10건2월 거래량 15건3월 거래량 6건4월 거래량 7건5월 거래량 9건6월 거래량 6건7월 거래량 9건8월 거래량 6건9월 거래량 58건10월 거래량 57건11월 거래량 9건2026년 1월 · 평균 월세 42만 원 · 거래량 10건42만 원1월10건2026년 2월 · 평균 월세 32만 원 · 거래량 15건2026년 3월 · 평균 월세 28만 원 · 거래량 6건28만 원3월6건2026년 4월 · 평균 월세 32만 원 · 거래량 7건2026년 5월 · 평균 월세 37만 원 · 거래량 9건37만 원5월9건2026년 6월 · 평균 월세 33만 원 · 거래량 6건2026년 7월 · 평균 월세 40만 원 · 거래량 9건40만 원7월9건2026년 8월 · 평균 월세 36만 원 · 거래량 6건2026년 9월 · 평균 월세 38만 원 · 거래량 58건38만 원9월58건2026년 10월 · 평균 월세 39만 원 · 거래량 57건2026년 11월 · 평균 월세 37만 원 · 거래량 9건37만 원11월9건
같은 전용면적 77.96㎡

최근 24개월 동일 면적 월세 내역

192건
거래일전용면적거래금액 / 보증금·월세층
월세2026-11-11현재 거래77.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원24층
월세2026-11-1077.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원8층
월세2026-11-1077.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원6층
월세2026-11-1077.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원8층
월세2026-11-0977.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 25만 원1층
월세2026-11-0977.96㎡ · 23.6평보증금 7,620만 원 · 월세 62만 원15층
월세2026-11-0677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원13층
월세2026-11-0677.96㎡ · 23.6평보증금 5,019만 원 · 월세 72만 원15층
월세2026-11-0477.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원5층
월세2026-10-3077.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원13층
월세2026-10-2877.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원11층
월세2026-10-2877.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원10층
월세2026-10-2877.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원4층
월세2026-10-2877.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원15층
월세2026-10-2877.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원6층
월세2026-10-2677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원9층
월세2026-10-2677.96㎡ · 23.6평보증금 7,620만 원 · 월세 61만 원4층
월세2026-10-2377.96㎡ · 23.6평보증금 1억 3,066만 원 · 월세 39만 원3층
월세2026-10-2177.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원14층
월세2026-10-2177.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원8층
월세2026-10-2177.96㎡ · 23.6평보증금 1억 3,066만 원 · 월세 41만 원5층
월세2026-10-2177.96㎡ · 23.6평보증금 5,019만 원 · 월세 72만 원17층
월세2026-10-2177.96㎡ · 23.6평보증금 5,019만 원 · 월세 72만 원25층
월세2026-10-2077.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 27만 원2층
월세2026-10-2077.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원13층
월세2026-10-2077.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원15층
월세2026-10-2077.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 25만 원1층
월세2026-10-2077.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원21층
월세2026-10-2077.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원15층
월세2026-10-2077.96㎡ · 23.6평보증금 7,620만 원 · 월세 58만 원1층
월세2026-10-1977.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원11층
월세2026-10-1977.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원12층
월세2026-10-1977.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원18층
월세2026-10-1677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원11층
월세2026-10-1577.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원13층
월세2026-10-1577.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 27만 원2층
월세2026-10-1577.96㎡ · 23.6평보증금 5,019만 원 · 월세 72만 원13층
월세2026-10-1577.96㎡ · 23.6평보증금 5,019만 원 · 월세 72만 원6층
월세2026-10-1477.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원10층
월세2026-10-1477.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원14층
월세2026-10-1477.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원4층
월세2026-10-1477.96㎡ · 23.6평보증금 1억 3,066만 원 · 월세 41만 원20층
월세2026-10-1377.96㎡ · 23.6평보증금 5,019만 원 · 월세 72만 원23층
월세2026-10-1277.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원14층
월세2026-10-1277.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원18층
월세2026-10-1277.96㎡ · 23.6평보증금 7,620만 원 · 월세 62만 원13층
월세2026-10-0877.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원8층
월세2026-10-0877.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원26층
월세2026-10-0777.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원14층
월세2026-10-0777.96㎡ · 23.6평보증금 7,620만 원 · 월세 62만 원17층
월세2026-10-0777.96㎡ · 23.6평보증금 5,019만 원 · 월세 72만 원15층
월세2026-10-0677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원3층
월세2026-10-0677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원7층
월세2026-10-0677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원10층
월세2026-10-0677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원3층
월세2026-10-0677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 27만 원2층
월세2026-10-0677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원5층
월세2026-10-0677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원5층
월세2026-10-0677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 3,066만 원 · 월세 39만 원3층
월세2026-10-0677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 3,066만 원 · 월세 41만 원6층
월세2026-10-0677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 3,066만 원 · 월세 34만 원1층
월세2026-10-0677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 211만 원 · 월세 52만 원9층
월세2026-10-0677.96㎡ · 23.6평보증금 7,620만 원 · 월세 62만 원12층
월세2026-10-0177.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원12층
월세2026-10-0177.96㎡ · 23.6평보증금 1억 211만 원 · 월세 52만 원10층
월세2026-10-0177.96㎡ · 23.6평보증금 5,019만 원 · 월세 72만 원16층
월세2026-09-3077.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원7층
월세2026-09-3077.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원11층
월세2026-09-3077.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원10층
월세2026-09-3077.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원13층
월세2026-09-3077.96㎡ · 23.6평보증금 1억 3,066만 원 · 월세 41만 원5층
월세2026-09-2977.96㎡ · 23.6평보증금 7,620만 원 · 월세 62만 원13층
월세2026-09-2977.96㎡ · 23.6평보증금 7,620만 원 · 월세 60만 원3층
월세2026-09-2877.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원10층
월세2026-09-2877.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원15층
월세2026-09-2877.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원19층
월세2026-09-2877.96㎡ · 23.6평보증금 7,620만 원 · 월세 62만 원7층
월세2026-09-2877.96㎡ · 23.6평보증금 7,620만 원 · 월세 62만 원17층
월세2026-09-2377.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원15층
월세2026-09-2377.96㎡ · 23.6평보증금 7,620만 원 · 월세 62만 원17층
월세2026-09-2277.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원6층
월세2026-09-2277.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원9층
월세2026-09-2277.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원18층
월세2026-09-2277.96㎡ · 23.6평보증금 5,019만 원 · 월세 72만 원9층
월세2026-09-2177.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원4층
월세2026-09-2177.96㎡ · 23.6평보증금 1억 3,066만 원 · 월세 41만 원13층
월세2026-09-1877.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원8층
월세2026-09-1777.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원14층
월세2026-09-1777.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원19층
월세2026-09-1777.96㎡ · 23.6평보증금 1억 211만 원 · 월세 49만 원2층
월세2026-09-1677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원15층
월세2026-09-1677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원11층
월세2026-09-1677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원16층
월세2026-09-1677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 3,066만 원 · 월세 41만 원9층
월세2026-09-1677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 211만 원 · 월세 52만 원17층
월세2026-09-1577.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원9층
월세2026-09-1577.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원16층
월세2026-09-1577.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원10층
월세2026-09-1577.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원9층
월세2026-09-1577.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원3층
월세2026-09-1477.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원15층
월세2026-09-1477.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원4층
월세2026-09-1477.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원4층
월세2026-09-1477.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원17층
월세2026-09-1477.96㎡ · 23.6평보증금 1억 3,066만 원 · 월세 41만 원14층
월세2026-09-1477.96㎡ · 23.6평보증금 7,620만 원 · 월세 62만 원12층
월세2026-09-1077.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원20층
월세2026-09-1077.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원7층
월세2026-09-0977.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 25만 원1층
월세2026-09-0977.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원16층
월세2026-09-0977.96㎡ · 23.6평보증금 1억 211만 원 · 월세 52만 원5층
월세2026-09-0877.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원7층
월세2026-09-0877.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 25만 원1층
월세2026-09-0877.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원3층
월세2026-09-0877.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원12층
월세2026-09-0777.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원18층
월세2026-09-0777.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원14층
월세2026-09-0777.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원20층
월세2026-09-0777.96㎡ · 23.6평보증금 1억 211만 원 · 월세 52만 원10층
월세2026-09-0777.96㎡ · 23.6평보증금 5,019만 원 · 월세 72만 원18층
월세2026-09-0777.96㎡ · 23.6평보증금 5,019만 원 · 월세 72만 원12층
월세2026-09-0377.96㎡ · 23.6평보증금 5,019만 원 · 월세 68만 원1층
월세2026-09-0177.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원13층
월세2026-09-0177.96㎡ · 23.6평보증금 1억 3,066만 원 · 월세 39만 원20층
월세2026-08-2777.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 29만 원19층
월세2026-08-1977.96㎡ · 23.6평보증금 1억 3,066만 원 · 월세 39만 원6층
월세2026-08-1377.96㎡ · 23.6평보증금 1억 3,066만 원 · 월세 39만 원18층
월세2026-08-0577.96㎡ · 23.6평보증금 1억 3,066만 원 · 월세 34만 원1층
월세2026-08-0477.96㎡ · 23.6평보증금 1억 3,066만 원 · 월세 39만 원8층
월세2026-08-0377.96㎡ · 23.6평보증금 1억 3,066만 원 · 월세 39만 원13층
월세2026-07-2477.96㎡ · 23.6평보증금 1억 211만 원 · 월세 46만 원1층
월세2026-07-1577.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원20층
월세2026-07-1477.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원29층
월세2026-07-1477.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원28층
월세2026-07-1377.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원10층
월세2026-07-1377.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원9층
월세2026-07-1377.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원9층
월세2026-07-0677.96㎡ · 23.6평보증금 5,019만 원 · 월세 71만 원12층
월세2026-07-0677.96㎡ · 23.6평보증금 5,019만 원 · 월세 71만 원12층
월세2026-06-3077.96㎡ · 23.6평보증금 7,620만 원 · 월세 60만 원5층
월세2026-06-2977.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원13층
월세2026-06-1977.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 26만 원3층
월세2026-06-1677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원6층
월세2026-06-0977.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원14층
월세2026-06-0877.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원9층
월세2026-05-1577.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원17층
월세2026-05-1477.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원21층
월세2026-05-1377.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 26만 원3층
월세2026-05-1377.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원17층
월세2026-05-1277.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원7층
월세2026-05-1177.96㎡ · 23.6평보증금 5,019만 원 · 월세 68만 원2층
월세2026-05-1177.96㎡ · 23.6평보증금 5,019만 원 · 월세 68만 원2층
월세2026-05-0877.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원15층
월세2026-05-0477.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원5층
월세2026-04-3077.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원21층
월세2026-04-1777.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원17층
월세2026-04-1777.96㎡ · 23.6평보증금 7,620만 원 · 월세 59만 원4층
월세2026-04-1677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원6층
월세2026-04-1577.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원13층
월세2026-04-1577.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원17층
월세2026-04-1477.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원17층
월세2026-03-1877.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원21층
월세2026-03-1777.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원7층
월세2026-03-1677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 27만 원4층
월세2026-03-1677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원14층
월세2026-03-1677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원19층
월세2026-03-1377.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원6층
월세2026-02-2577.96㎡ · 23.6평보증금 1억 211만 원 · 월세 50만 원6층
월세2026-02-1177.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원10층
월세2026-02-1177.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원10층
월세2026-02-1177.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원10층
월세2026-02-1077.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원18층
월세2026-02-0977.96㎡ · 23.6평보증금 5,019만 원 · 월세 71만 원13층
월세2026-02-0577.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원16층
월세2026-02-0477.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원15층
월세2026-02-0377.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원5층
월세2026-02-0377.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원12층
월세2026-02-0377.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원9층
월세2026-02-0277.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원6층
월세2026-02-0277.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원16층
월세2026-02-0277.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원11층
월세2026-02-0277.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 25만 원2층
월세2026-01-3077.96㎡ · 23.6평보증금 7,620만 원 · 월세 60만 원19층
월세2026-01-2877.96㎡ · 23.6평보증금 1억 3,066만 원 · 월세 39만 원19층
월세2026-01-1677.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원10층
월세2026-01-1677.96㎡ · 23.6평보증금 5,019만 원 · 월세 71만 원7층
월세2026-01-1577.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원13층
월세2026-01-1477.96㎡ · 23.6평보증금 1억 3,066만 원 · 월세 39만 원22층
월세2026-01-1377.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 27만 원4층
월세2026-01-1277.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원10층
월세2026-01-0577.96㎡ · 23.6평보증금 5,019만 원 · 월세 71만 원9층
월세2026-01-0277.96㎡ · 23.6평보증금 1억 5,921만 원 · 월세 28만 원19층
면적·가격대 비교

인근 실거래 단지

저장된 정보 + 공공자료

건물 정보

분석 작성일 2026-08-22 08:11 · 공공자료 2026-08-22 08:11
건물·단지 정보 • 지번주소: 경기도 김포시 구래동 6893-2 김포한강예미지 아파트 • 도로명주소: 경기도 김포시 김포한강9로 11 • 규모: 17개 동 · 1,770세대 · 최고 지상 29층 · 지하 2층 • 사용승인일: 2018-09-28 • 사업주체: 시공사 (주)금성백조주택 · 시행사 (주)예미지뉴스테이 기업형임대위탁관리부동산투자회사 • 운영 형태: 난방 지역난방 · 복도 계단식 · 관리 위탁관리 • 건물구조: 철근콘크리트구조 • 면적: 연면적 265,322.8㎡ · 전용면적 합계 141,707.27㎡ • 설비: 승강기 44대 · 주차 2,293대 · CCTV 395대 · 전기차 충전기 20대 • 부대복리시설: 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 • 대상 건물: 김포한강예미지뉴스테이 • 층별 주요용도: 경로당, 공동주택(계단실), 공동주택(아파트), 관리사무소, 근린생활시설 지하주차장, 주민휴게시설-3 • 건축인허가 이력: 건축허가 2017-03-30 입지·생활 정보 • 교육시설: 김포한가람중학교 직선거리 약 105m · 김포한가람초등학교 직선거리 약 151m · 김포호수고등학교 직선거리 약 784m • 공원·녹지: 한강근린4(근린공원) 직선거리 약 386m · 한강근린2(근린공원) 직선거리 약 667m · 한강어린이1(어린이공원) 직선거리 약 696m • 의료시설: 연세더바른병원 직선거리 약 347m · 김포에이치(H)병원 직선거리 약 615m · 김포아이제일병원 직선거리 약 616m • 생활편의시설: 세븐일레븐김포(편의점) 직선거리 약 185m · 더달달구래한가람점(편의점) 직선거리 약 189m · 씨유김포(편의점) 직선거리 약 210m • 버스정류장: 세계로식자재마트(버스정류장 · 정류소번호 35848) 직선거리 약 311m · 우미린아파트후문(버스정류장 · 정류소번호 35849) 직선거리 약 314m · 구래동행정복지센터(버스정류장 · 정류소번호 35729) 직선거리 약 318m • 주변 주차장: 구래1 공영주차장(노외주차장 · 45면 · 유료 · 기본 30분 600원) 직선거리 약 378m · 구래상업지역 공영주차장(노외주차장 · 105면 · 유료 · 기본 30분 600원) 직선거리 약 459m · 양곡근린공원 공영주차장(노외주차장 · 35면 · 유료 · 기본 30분 600원) 직선거리 약 634m • 약국: 사랑약국 직선거리 약 266m · 필약국 직선거리 약 284m · 김포현대약국 직선거리 약 347m • 거리 안내: 정확한 건물 좌표가 없는 경우 OpenStreetMap의 해당 도로 중심 좌표를 사용한 참고용 직선거리이며 실제 위치·도보 동선과 차이가 날 수 있습니다.

새 자료가 저장되면 자동으로 분석을 갱신합니다.

●전국 249개 조회 단위 · 국토교통부 실거래가 공개자료 기반

아파트 매매 실거래가

지역과 거래월을 선택해 실제 아파트 매매 거래를 확인하세요.

공공 데이터 기반
거래 건수-
평균 거래가-
최고 거래가-

아파트 매매 실거래가

조회 조건을 선택하세요
거래일법정동아파트전용면적거래금액층건축연도해제AI 정보
조회 버튼을 누르면 실거래가를 불러옵니다.

매일 저장되는 거래 데이터

조회 결과는 서버에 저장해 재사용합니다. 신고·정정·해제 처리 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다.

정보 이용 안내

펀치 부동산은 정보 제공 서비스입니다. 매수·매도 전에는 등기, 대출, 세금과 공식 원본을 함께 확인하세요.