서버에 저장된 최근 24개월 중 전용면적이 같은 25.7평형 월세 실거래를 월별로 집계했습니다.
평균 월세거래량
같은 전용면적 84.8603㎡
최근 24개월 동일 면적 월세 내역
174건
거래일전용면적거래금액 / 보증금·월세층
월세2026-10-02현재 거래84.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원23층
월세2026-09-3084.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원17층
월세2026-09-3084.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원20층
월세2026-09-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,000만 원 · 월세 6만 원4층
월세2026-09-2884.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원17층
월세2026-09-2884.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원23층
월세2026-09-2884.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원13층
월세2026-09-2884.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원20층
월세2026-09-2884.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원21층
월세2026-09-2284.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원15층
월세2026-09-2284.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원16층
월세2026-09-2284.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원18층
월세2026-09-2284.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,000만 원 · 월세 6만 원4층
월세2026-09-2284.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 5,000만 원 · 월세 6만 원2층
월세2026-09-2084.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원11층
월세2026-09-1984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,000만 원 · 월세 6만 원4층
월세2026-09-1784.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원21층
월세2026-09-1784.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원21층
월세2026-09-1784.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원19층
월세2026-09-1784.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원18층
월세2026-09-1584.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원17층
월세2026-09-1484.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원22층
월세2026-09-1484.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원16층
월세2026-09-1484.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원15층
월세2026-09-1184.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원17층
월세2026-09-1184.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원23층
월세2026-09-0984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원17층
월세2026-09-0984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원24층
월세2026-09-0984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원7층
월세2026-09-0984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원5층
월세2026-09-0984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원19층
월세2026-09-0984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원9층
월세2026-09-0984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원19층
월세2026-09-0984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원22층
월세2026-09-0684.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원5층
월세2026-09-0284.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원18층
월세2026-09-0284.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원18층
월세2026-08-3184.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원7층
월세2026-08-3084.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원9층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원14층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원17층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원5층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원10층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원20층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원5층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원22층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원20층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원22층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원22층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원11층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원6층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원16층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원18층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원6층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원10층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원5층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원18층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원23층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원8층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원9층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원6층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원12층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,000만 원 · 월세 6만 원4층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,000만 원 · 월세 6만 원4층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,000만 원 · 월세 6만 원4층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,000만 원 · 월세 6만 원3층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,000만 원 · 월세 6만 원3층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,000만 원 · 월세 6만 원4층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,000만 원 · 월세 6만 원4층
월세2026-08-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 5,000만 원 · 월세 6만 원2층
월세2026-08-2084.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원23층
월세2026-08-1784.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원13층
월세2026-08-1284.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,000만 원 · 월세 6만 원4층
월세2026-08-0784.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원5층
월세2026-08-0384.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원19층
월세2026-08-0284.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원19층
월세2026-07-3184.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원14층
월세2026-07-3084.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,000만 원 · 월세 6만 원3층
월세2026-07-2784.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 5,000만 원 · 월세 6만 원1층
월세2026-07-1584.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 3,000만 원 · 월세 14만 원1층
월세2026-07-1384.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원8층
월세2026-07-1384.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원8층
월세2026-07-1184.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원21층
월세2026-07-1184.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원19층
월세2026-07-0884.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원8층
월세2026-07-0884.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원8층
월세2026-07-0684.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원19층
월세2026-07-0484.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원13층
월세2026-07-0484.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원9층
월세2026-07-0284.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 5,000만 원 · 월세 6만 원2층
월세2026-07-0184.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원9층
월세2026-06-2584.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원12층
월세2026-06-1584.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원14층
월세2026-06-1584.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원14층
월세2026-06-1484.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원5층
월세2026-06-1484.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원5층
월세2026-06-1384.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원15층
월세2026-06-0884.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원9층
월세2026-06-0884.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원8층
월세2026-06-0884.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원8층
월세2026-06-0384.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 3,000만 원 · 월세 14만 원2층
월세2026-06-0384.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 3,000만 원 · 월세 14만 원2층
월세2026-05-2684.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원14층
월세2026-05-2284.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원13층
월세2026-05-2084.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원15층
월세2026-05-1784.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원19층
월세2026-05-1784.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원19층
월세2026-05-1084.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원5층
월세2026-05-0684.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원21층
월세2026-05-0384.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원18층
월세2026-05-0384.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원18층
월세2026-04-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원10층
월세2026-04-2584.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원6층
월세2026-04-2584.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원13층
월세2026-04-2584.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원13층
월세2026-04-2284.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원10층
월세2026-04-1584.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원6층
월세2026-04-1184.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원19층
월세2026-04-1184.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원19층
월세2026-04-1184.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원10층
월세2026-04-1184.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원10층
월세2026-04-1084.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원19층
월세2026-04-1084.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원19층
월세2026-04-0984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원16층
월세2026-04-0784.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,000만 원 · 월세 6만 원3층
월세2026-04-0584.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원5층
월세2026-04-0584.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원5층
월세2026-03-3084.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원13층
월세2026-03-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원19층
월세2026-03-2584.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원17층
월세2026-03-2484.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원13층
월세2026-03-2384.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원6층
월세2026-03-2384.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원6층
월세2026-03-2184.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원24층
월세2026-03-2084.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원21층
월세2026-03-1984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원24층
월세2026-03-1884.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원11층
월세2026-03-1884.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원11층
월세2026-03-1884.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원10층
월세2026-03-1884.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원10층
월세2026-03-1484.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원11층
월세2026-03-1084.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원16층
월세2026-03-1084.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원16층
월세2026-03-0684.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원10층
월세2026-03-0684.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원10층
월세2026-03-0584.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원9층
월세2026-03-0584.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원17층
월세2026-03-0184.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원20층
월세2026-02-2884.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원23층
월세2026-02-2884.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,000만 원 · 월세 6만 원4층
월세2026-02-2684.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 5,000만 원 · 월세 6만 원2층
월세2026-02-2684.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 5,000만 원 · 월세 6만 원2층
월세2026-02-2584.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원13층
월세2026-02-2384.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원18층
월세2026-02-1984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원7층
월세2026-02-1484.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원13층
월세2026-02-0784.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원13층
월세2026-02-0784.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원18층
월세2026-02-0584.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원16층
월세2026-02-0584.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원16층
월세2026-02-0284.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원22층
월세2026-02-0184.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원15층
월세2026-01-2984.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원20층
월세2026-01-2384.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원6층
월세2026-01-2384.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원6층
월세2026-01-2184.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 4,500만 원 · 월세 14만 원15층
월세2026-01-1884.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원21층
월세2026-01-1684.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원11층
월세2026-01-1684.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원11층
월세2026-01-1684.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원11층
월세2026-01-1684.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,000만 원 · 월세 6만 원3층
월세2026-01-1284.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원21층
월세2026-01-0784.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원14층
월세2026-01-0284.8603㎡ · 25.7평보증금 2억 6,500만 원 · 월세 6만 원21층
면적·가격대 비교
인근 실거래 단지
저장된 정보 + 공공자료
건물 정보
분석 작성일 2026-10-10 07:54 · 공공자료 2026-07-27 04:26
건물·단지 정보
• 대상: 안성공도센트럴카운티아파트 · 경기도 안성시 공도읍 용두리 757번지
• 도로명주소: 경기도 안성시 서동대로 4057 (공도읍 용두리)
• 표제부 건물동: 14개 동
• 세대수: 533세대
• 층수: 지상 최고 25층 · 지하 최고 1층
• 승강기: 표제부 합계 13대
• 면적: 건축면적 합계 3,604.66㎡ · 연면적 합계 76,395.06㎡
• 사용승인일: 2023-09-26
• 주용도: 공동주택
• 구조: 철근콘크리트구조
• 지붕: (철근)콘크리트
• 층별 주요용도: 경로당, 경비실, 계단실, 골프연습장, 기계실, 발전기실, 승강기, 아파트
• 위 값은 건물동별 표제부를 주소·건물명으로 묶어 합산했으며, 총괄표제부와 차이가 있을 수 있습니다.
• 대상 건물: 안성공도센트럴카운티아파트
입지·생활 정보
• 교육시설: 동신초등학교 직선거리 약 1,336m · 안청중학교 직선거리 약 1,542m · 안법고등학교 직선거리 약 1,697m
• 공원·녹지: 39호공원(어린이공원) 직선거리 약 660m · 봉남공원(어린이공원) 직선거리 약 1,821m · 43금산동소공원 직선거리 약 1,978m
• 의료시설: 안성성모병원(종합병원) 직선거리 약 2,244m · 안성동인병원 직선거리 약 2,607m · 경기도의료원 안성병원(종합병원) 직선거리 약 2,762m
• 생활편의시설: 씨유안성가사점(편의점) 직선거리 약 472m · 세븐일레븐안성가사점(편의점) 직선거리 약 506m · 정순농장(슈퍼마켓) 직선거리 약 507m
• 버스정류장: 가사교차로(미정차)(버스정류장) 직선거리 약 310m · 방죽안(버스정류장 · 정류소번호 34307) 직선거리 약 423m
• 주변 주차장: 안성종합터미널(노외주차장 · 18면 · 무료) 직선거리 약 600m · 남파로(노상주차장 · 55면 · 무료) 직선거리 약 1,470m
• 약국: 보개약국 직선거리 약 964m · 바른손약국 직선거리 약 1,968m
• 거리 안내: 정확한 건물 좌표가 없는 경우 OpenStreetMap의 해당 도로 중심 좌표를 사용한 참고용 직선거리이며 실제 위치·도보 동선과 차이가 날 수 있습니다.
새 자료가 저장되면 자동으로 분석을 갱신합니다.
선택형 조건 · 저장 실거래 검색
원하는 집 조건을 선택하세요
지역과 거래·주택 유형, 금액, 면적, 건축연도 등의 조건을 직접 선택해 서버에 저장된 실거래에서 찾습니다.
현재 판매·임대 중인 매물 목록이 아닙니다. 국토교통부 신고 실거래와 건축물대장·주변 공공데이터의 서버 저장본을 조건에 맞춰 찾는 참고 기능입니다.
지연 신고 자동 보정
신고 반영 계약 실거래
국토부 신고 반영 시차를 고려해 KST 기준 3일 전 계약분을 기본 공개합니다. 전국 집계가 비정상적으로 적으면 4일 전 계약분으로 자동 전환하며, 저장 월 캐시로 최근 7일을 매일 다시 집계해 늦게 반영된 거래도 자동 보정합니다.