서버에 저장된 최근 24개월 중 전용면적이 같은 18.1평형 월세 실거래를 월별로 집계했습니다.
평균 월세거래량
같은 전용면적 59.94㎡
최근 24개월 동일 면적 월세 내역
167건
거래일전용면적거래금액 / 보증금·월세층
월세2026-11-10현재 거래59.94㎡ · 18.1평보증금 4,727만 원 · 월세 45만 원20층
월세2026-11-0359.94㎡ · 18.1평보증금 4,727만 원 · 월세 45만 원24층
월세2026-11-0359.94㎡ · 18.1평보증금 4,727만 원 · 월세 45만 원7층
월세2026-11-0359.94㎡ · 18.1평보증금 4,727만 원 · 월세 45만 원23층
월세2026-11-0359.94㎡ · 18.1평보증금 4,727만 원 · 월세 45만 원16층
월세2026-11-0359.94㎡ · 18.1평보증금 4,727만 원 · 월세 45만 원25층
월세2026-11-0359.94㎡ · 18.1평보증금 4,727만 원 · 월세 45만 원1층
월세2026-10-2859.94㎡ · 18.1평보증금 3,227만 원 · 월세 49만 원21층
월세2026-10-2659.94㎡ · 18.1평보증금 4,727만 원 · 월세 45만 원6층
월세2026-09-3059.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 26만 원20층
월세2026-09-2159.94㎡ · 18.1평보증금 4,727만 원 · 월세 45만 원12층
월세2026-09-2159.94㎡ · 18.1평보증금 4,727만 원 · 월세 45만 원20층
월세2026-09-0959.94㎡ · 18.1평보증금 9,827만 원 · 월세 20만 원2층
월세2026-08-2759.94㎡ · 18.1평보증금 4,727만 원 · 월세 45만 원20층
월세2026-06-1659.94㎡ · 18.1평보증금 4,727만 원 · 월세 45만 원17층
월세2026-06-1659.94㎡ · 18.1평보증금 4,727만 원 · 월세 45만 원14층
월세2026-05-2759.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원5층
월세2026-05-0859.94㎡ · 18.1평보증금 4,627만 원 · 월세 45만 원5층
월세2026-04-3059.94㎡ · 18.1평보증금 9,927만 원 · 월세 20만 원6층
월세2026-04-3059.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원25층
월세2026-04-2959.94㎡ · 18.1평보증금 1억 427만 원 · 월세 20만 원11층
월세2026-04-2859.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원4층
월세2026-04-2859.94㎡ · 18.1평보증금 7,127만 원 · 월세 34만 원23층
월세2026-04-2759.94㎡ · 18.1평보증금 2,027만 원 · 월세 53만 원22층
월세2026-04-2459.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원19층
월세2026-04-2359.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원1층
월세2026-04-2259.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원10층
월세2026-04-2259.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원21층
월세2026-04-2259.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원19층
월세2026-04-2259.94㎡ · 18.1평보증금 6,427만 원 · 월세 38만 원9층
월세2026-04-2259.94㎡ · 18.1평보증금 4,727만 원 · 월세 45만 원12층
월세2026-04-2159.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원12층
월세2026-04-2059.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원16층
월세2026-04-2059.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원19층
월세2026-04-2059.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원5층
월세2026-04-2059.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원8층
월세2026-04-2059.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원12층
월세2026-04-2059.94㎡ · 18.1평보증금 7,427만 원 · 월세 32만 원10층
월세2026-04-1759.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원17층
월세2026-04-1659.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원7층
월세2026-04-1659.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원14층
월세2026-04-1659.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원6층
월세2026-04-1559.94㎡ · 18.1평보증금 9,727만 원 · 월세 21만 원15층
월세2026-04-1559.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원22층
월세2026-04-1559.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원14층
월세2026-04-1559.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원22층
월세2026-04-1559.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원13층
월세2026-04-1559.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원10층
월세2026-04-1559.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원3층
월세2026-04-1559.94㎡ · 18.1평보증금 1,827만 원 · 월세 51만 원23층
월세2026-04-1459.94㎡ · 18.1평보증금 9,827만 원 · 월세 20만 원19층
월세2026-04-1459.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원23층
월세2026-04-1459.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원20층
월세2026-04-1459.94㎡ · 18.1평보증금 8,027만 원 · 월세 29만 원18층
월세2026-04-1459.94㎡ · 18.1평보증금 8,027만 원 · 월세 29만 원15층
월세2026-04-1359.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원16층
월세2026-04-1359.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원7층
월세2026-04-1359.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원4층
월세2026-04-1359.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원21층
월세2026-04-1359.94㎡ · 18.1평보증금 1,727만 원 · 월세 54만 원4층
월세2026-04-1059.94㎡ · 18.1평보증금 9,727만 원 · 월세 20만 원8층
월세2026-04-1059.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원14층
월세2026-04-1059.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원7층
월세2026-04-1059.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원16층
월세2026-04-1059.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원7층
월세2026-04-1059.94㎡ · 18.1평보증금 8,927만 원 · 월세 24만 원1층
월세2026-04-1059.94㎡ · 18.1평보증금 1,627만 원 · 월세 52만 원15층
월세2026-04-0959.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원5층
월세2026-04-0959.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원11층
월세2026-04-0959.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원18층
월세2026-04-0959.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원25층
월세2026-04-0859.94㎡ · 18.1평보증금 9,927만 원 · 월세 20만 원14층
월세2026-04-0859.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원5층
월세2026-04-0859.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원2층
월세2026-04-0859.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원7층
월세2026-04-0859.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원5층
월세2026-04-0859.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원24층
월세2026-04-0859.94㎡ · 18.1평보증금 6,327만 원 · 월세 37만 원23층
월세2026-04-0859.94㎡ · 18.1평보증금 4,727만 원 · 월세 45만 원20층
월세2026-04-0759.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원9층
월세2026-04-0759.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원15층
월세2026-04-0759.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원10층
월세2026-04-0759.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원25층
월세2026-04-0759.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원11층
월세2026-04-0759.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원22층
월세2026-04-0759.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원1층
월세2026-04-0759.94㎡ · 18.1평보증금 4,727만 원 · 월세 45만 원21층
월세2026-04-0659.94㎡ · 18.1평보증금 9,927만 원 · 월세 20만 원24층
월세2026-04-0659.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원21층
월세2026-04-0659.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원2층
월세2026-04-0659.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원3층
월세2026-04-0659.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원11층
월세2026-04-0659.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원2층
월세2026-04-0659.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원19층
월세2026-04-0659.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원23층
월세2026-04-0659.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원21층
월세2026-04-0659.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원2층
월세2026-04-0659.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원13층
월세2026-04-0659.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원9층
월세2026-04-0659.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원16층
월세2026-04-0659.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원8층
월세2026-04-0659.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원1층
월세2026-04-0659.94㎡ · 18.1평보증금 8,827만 원 · 월세 25만 원23층
월세2026-04-0659.94㎡ · 18.1평보증금 5,727만 원 · 월세 40만 원9층
월세2026-04-0559.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원21층
월세2026-04-0459.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원2층
월세2026-04-0359.94㎡ · 18.1평보증금 9,627만 원 · 월세 21만 원11층
월세2026-04-0359.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원5층
월세2026-04-0359.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원5층
월세2026-04-0359.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원18층
월세2026-04-0359.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원11층
월세2026-04-0359.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원18층
월세2026-04-0359.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원23층
월세2026-04-0359.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원16층
월세2026-04-0359.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원22층
월세2026-04-0359.94㎡ · 18.1평보증금 4,727만 원 · 월세 45만 원16층
월세2026-04-0359.94㎡ · 18.1평보증금 4,727만 원 · 월세 45만 원7층
월세2026-04-0359.94㎡ · 18.1평보증금 4,527만 원 · 월세 46만 원24층
월세2026-04-0259.94㎡ · 18.1평보증금 9,527만 원 · 월세 21만 원13층
월세2026-04-0259.94㎡ · 18.1평보증금 9,127만 원 · 월세 27만 원2층
월세2026-04-0259.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원10층
월세2026-04-0259.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원18층
월세2026-04-0259.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원12층
월세2026-04-0259.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원11층
월세2026-04-0259.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원15층
월세2026-04-0259.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원3층
월세2026-04-0259.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원2층
월세2026-04-0259.94㎡ · 18.1평보증금 7,727만 원 · 월세 30만 원1층
월세2026-04-0259.94㎡ · 18.1평보증금 4,727만 원 · 월세 45만 원9층
월세2026-04-0159.94㎡ · 18.1평보증금 9,827만 원 · 월세 20만 원23층
월세2026-04-0159.94㎡ · 18.1평보증금 9,727만 원 · 월세 21만 원15층
월세2026-04-0159.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원14층
월세2026-04-0159.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원16층
월세2026-04-0159.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원25층
월세2026-04-0159.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원21층
월세2026-04-0159.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원2층
월세2026-04-0159.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원3층
월세2026-04-0159.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원18층
월세2026-04-0159.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원6층
월세2026-04-0159.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원15층
월세2026-04-0159.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원6층
월세2026-04-0159.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원9층
월세2026-04-0159.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원11층
월세2026-04-0159.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원25층
월세2026-04-0159.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원9층
월세2026-04-0159.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원13층
월세2026-04-0159.94㎡ · 18.1평보증금 1,527만 원 · 월세 54만 원17층
월세2026-03-3159.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원8층
월세2026-03-3159.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원1층
월세2026-03-3159.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원5층
월세2026-03-3059.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원2층
월세2026-03-2959.94㎡ · 18.1평보증금 4,727만 원 · 월세 45만 원4층
월세2026-03-2759.94㎡ · 18.1평보증금 9,727만 원 · 월세 21만 원16층
월세2026-03-2759.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원14층
월세2026-03-2559.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원8층
월세2026-03-2359.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원19층
월세2026-03-1859.94㎡ · 18.1평보증금 9,827만 원 · 월세 20만 원17층
월세2026-03-1759.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원17층
월세2026-03-1259.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원4층
월세2026-03-1059.94㎡ · 18.1평보증금 4,502만 원 · 월세 43만 원5층
월세2026-03-0559.94㎡ · 18.1평보증금 8,827만 원 · 월세 25만 원2층
월세2026-03-0459.94㎡ · 18.1평보증금 9,727만 원 · 월세 21만 원15층
월세2026-02-2759.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원8층
월세2026-02-2559.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원15층
월세2026-02-1259.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원25층
월세2026-02-0959.94㎡ · 18.1평보증금 9,927만 원 · 월세 20만 원5층
월세2026-02-0259.94㎡ · 18.1평보증금 9,027만 원 · 월세 24만 원18층
면적·가격대 비교
인근 실거래 단지
저장된 정보 + 공공자료
건물 정보
분석 작성일 2026-11-14 18:16 · 공공자료 2026-11-14 18:17
건물·단지 정보
• 대상: 고산센트레빌엔에이치에프 · 경기도 의정부시 산곡동 671번지
• 도로명주소: 경기도 의정부시 서광로 166 (산곡동)
• 표제부 건물동: 25개 동
• 세대수: 1,215세대
• 층수: 지상 최고 25층 · 지하 최고 2층
• 승강기: 표제부 합계 32대
• 면적: 건축면적 합계 7,869.62㎡ · 연면적 합계 149,344.02㎡
• 사용승인일: 2020-01-20
• 주용도: 공동주택, 제2종근린생활시설
• 구조: 철근콘크리트구조
• 지붕: (철근)콘크리트
• 위 값은 건물동별 표제부를 주소·건물명으로 묶어 합산했으며, 총괄표제부와 차이가 있을 수 있습니다.
입지·생활 정보
• 의료시설: 리하트병원 직선거리 약 1,875m · 연세고든병원 직선거리 약 2,347m · 고산정담치과의원 직선거리 약 408m
• 생활편의시설: 씨유고산(편의점) 직선거리 약 198m · 씨유고산더샵(편의점) 직선거리 약 215m · 잼잼마켓고산(슈퍼마켓) 직선거리 약 224m
• 버스정류장: 고산초남측(버스정류장 · 정류소번호 8721) 직선거리 약 64m · 더샵리듬시티(버스정류장 · 정류소번호 8717) 직선거리 약 195m
• 약국: 고산메디칼센터약국 직선거리 약 457m · 필약국 직선거리 약 463m · 구름약국 직선거리 약 469m
• 거리 안내: 정확한 건물 좌표가 없는 경우 OpenStreetMap의 해당 도로 중심 좌표를 사용한 참고용 직선거리이며 실제 위치·도보 동선과 차이가 날 수 있습니다.
새 자료가 저장되면 자동으로 분석을 갱신합니다.
선택형 조건 · 저장 실거래 검색
원하는 집 조건을 선택하세요
지역과 거래·주택 유형, 금액, 면적, 건축연도 등의 조건을 직접 선택해 서버에 저장된 실거래에서 찾습니다.
현재 판매·임대 중인 매물 목록이 아닙니다. 국토교통부 신고 실거래와 건축물대장·주변 공공데이터의 서버 저장본을 조건에 맞춰 찾는 참고 기능입니다.
지연 신고 자동 보정
신고 반영 계약 실거래
국토부 신고 반영 시차를 고려해 KST 기준 3일 전 계약분을 기본 공개합니다. 전국 집계가 비정상적으로 적으면 4일 전 계약분으로 자동 전환하며, 저장 월 캐시로 최근 7일을 매일 다시 집계해 늦게 반영된 거래도 자동 보정합니다.