세종특별자치시 매매 · 전세 · 월세

두진리버빌 실거래가

세종특별자치시 금남면 용포리 320 · 국토교통부 아파트 전월세 실거래가

현재 선택한 실거래
거래일2026-11-09
전용면적43.008㎡ · 13.0평
보증금·월세보증금 500만 원 · 월세 55만 원
층4층
계약구분신규
건축연도2000년
단지 실거래 흐름

두진리버빌 13평형 월별 월세 실거래가 동향

서버에 저장된 최근 24개월 중 전용면적이 같은 13평형 월세 실거래를 월별로 집계했습니다.

평균 월세거래량
1월 거래량 8건2월 거래량 9건3월 거래량 11건4월 거래량 10건5월 거래량 8건6월 거래량 8건7월 거래량 5건8월 거래량 4건9월 거래량 8건10월 거래량 21건11월 거래량 1건2026년 1월 · 평균 월세 50만 원 · 거래량 8건50만 원1월8건2026년 2월 · 평균 월세 51만 원 · 거래량 9건51만 원2월9건2026년 3월 · 평균 월세 51만 원 · 거래량 11건51만 원3월11건2026년 4월 · 평균 월세 51만 원 · 거래량 10건51만 원4월10건2026년 5월 · 평균 월세 54만 원 · 거래량 8건54만 원5월8건2026년 6월 · 평균 월세 54만 원 · 거래량 8건54만 원6월8건2026년 7월 · 평균 월세 54만 원 · 거래량 5건54만 원7월5건2026년 8월 · 평균 월세 52만 원 · 거래량 4건52만 원8월4건2026년 9월 · 평균 월세 59만 원 · 거래량 8건59만 원9월8건2026년 10월 · 평균 월세 52만 원 · 거래량 21건52만 원10월21건2026년 11월 · 평균 월세 55만 원 · 거래량 1건55만 원11월1건1월 거래량 8건2월 거래량 9건3월 거래량 11건4월 거래량 10건5월 거래량 8건6월 거래량 8건7월 거래량 5건8월 거래량 4건9월 거래량 8건10월 거래량 21건11월 거래량 1건2026년 1월 · 평균 월세 50만 원 · 거래량 8건50만 원1월8건2026년 2월 · 평균 월세 51만 원 · 거래량 9건2026년 3월 · 평균 월세 51만 원 · 거래량 11건51만 원3월11건2026년 4월 · 평균 월세 51만 원 · 거래량 10건2026년 5월 · 평균 월세 54만 원 · 거래량 8건54만 원5월8건2026년 6월 · 평균 월세 54만 원 · 거래량 8건2026년 7월 · 평균 월세 54만 원 · 거래량 5건54만 원7월5건2026년 8월 · 평균 월세 52만 원 · 거래량 4건2026년 9월 · 평균 월세 59만 원 · 거래량 8건59만 원9월8건2026년 10월 · 평균 월세 52만 원 · 거래량 21건2026년 11월 · 평균 월세 55만 원 · 거래량 1건55만 원11월1건
같은 전용면적 43.008㎡

최근 24개월 동일 면적 월세 내역

93건
거래일전용면적거래금액 / 보증금·월세층
월세2026-11-09현재 거래43.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 55만 원4층
월세2026-10-3143.008㎡ · 13.0평보증금 1,000만 원 · 월세 55만 원4층
월세2026-10-3143.008㎡ · 13.0평보증금 1,000만 원 · 월세 60만 원12층
월세2026-10-2543.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 40만 원8층
월세2026-10-2443.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 47만 원8층
월세2026-10-2443.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 55만 원4층
월세2026-10-2043.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원7층
월세2026-10-1943.008㎡ · 13.0평보증금 1,000만 원 · 월세 60만 원13층
월세2026-10-1943.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 55만 원9층
월세2026-10-1643.008㎡ · 13.0평보증금 1,000만 원 · 월세 48만 원10층
월세2026-10-1543.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원9층
월세2026-10-1243.008㎡ · 13.0평보증금 1,000만 원 · 월세 48만 원7층
월세2026-10-1043.008㎡ · 13.0평보증금 1,000만 원 · 월세 58만 원12층
월세2026-10-0943.008㎡ · 13.0평보증금 2,000만 원 · 월세 40만 원3층
월세2026-10-0943.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원5층
월세2026-10-0943.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원8층
월세2026-10-0743.008㎡ · 13.0평보증금 9,000만 원 · 월세 15만 원15층
월세2026-10-0743.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 55만 원5층
월세2026-10-0643.008㎡ · 13.0평보증금 2,000만 원 · 월세 40만 원12층
월세2026-10-0543.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원1층
월세2026-10-0243.008㎡ · 13.0평보증금 1,000만 원 · 월세 60만 원6층
월세2026-10-0243.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 55만 원7층
월세2026-09-1743.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원3층
월세2026-09-1643.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원10층
월세2026-09-1043.008㎡ · 13.0평보증금 1,000만 원 · 월세 60만 원15층
월세2026-09-0943.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 65만 원8층
월세2026-09-0943.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 55만 원2층
월세2026-09-0843.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 55만 원9층
월세2026-09-0743.008㎡ · 13.0평보증금 1,000만 원 · 월세 55만 원10층
월세2026-09-0543.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원8층
월세2026-08-0843.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 55만 원6층
월세2026-08-0843.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 50만 원14층
월세2026-08-0743.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 55만 원8층
월세2026-08-0643.008㎡ · 13.0평보증금 1,000만 원 · 월세 50만 원11층
월세2026-07-3143.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 55만 원8층
월세2026-07-2543.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 55만 원2층
월세2026-07-1343.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원10층
월세2026-07-1143.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 50만 원11층
월세2026-07-0243.008㎡ · 13.0평보증금 1,000만 원 · 월세 50만 원10층
월세2026-06-2843.008㎡ · 13.0평보증금 1,000만 원 · 월세 60만 원5층
월세2026-06-2343.008㎡ · 13.0평보증금 1,000만 원 · 월세 50만 원15층
월세2026-06-2243.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 50만 원1층
월세2026-06-1943.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 50만 원11층
월세2026-06-1943.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 50만 원8층
월세2026-06-1543.008㎡ · 13.0평보증금 1,000만 원 · 월세 55만 원11층
월세2026-06-0943.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원11층
월세2026-06-0543.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 54만 원12층
월세2026-05-2743.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원1층
월세2026-05-2543.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 55만 원11층
월세2026-05-2443.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 55만 원5층
월세2026-05-2143.008㎡ · 13.0평보증금 1,000만 원 · 월세 60만 원6층
월세2026-05-2043.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 50만 원14층
월세2026-05-1943.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원11층
월세2026-05-1843.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 50만 원4층
월세2026-05-0743.008㎡ · 13.0평보증금 2,000만 원 · 월세 40만 원4층
월세2026-04-3043.008㎡ · 13.0평보증금 1,500만 원 · 월세 55만 원13층
월세2026-04-3043.008㎡ · 13.0평보증금 1,000만 원 · 월세 50만 원7층
월세2026-04-2343.008㎡ · 13.0평보증금 1,000만 원 · 월세 45만 원14층
월세2026-04-1443.008㎡ · 13.0평보증금 2,000만 원 · 월세 40만 원4층
월세2026-04-1343.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 50만 원11층
월세2026-04-1043.008㎡ · 13.0평보증금 1,000만 원 · 월세 50만 원7층
월세2026-04-0843.008㎡ · 13.0평보증금 1,500만 원 · 월세 55만 원8층
월세2026-04-0843.008㎡ · 13.0평보증금 1,500만 원 · 월세 55만 원13층
월세2026-04-0243.008㎡ · 13.0평보증금 1,200만 원 · 월세 53만 원1층
월세2026-04-0143.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 55만 원6층
월세2026-03-2543.008㎡ · 13.0평보증금 300만 원 · 월세 46만 원13층
월세2026-03-2143.008㎡ · 13.0평보증금 1,000만 원 · 월세 50만 원10층
월세2026-03-2143.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원9층
월세2026-03-1743.008㎡ · 13.0평보증금 1,000만 원 · 월세 55만 원12층
월세2026-03-1643.008㎡ · 13.0평보증금 1,000만 원 · 월세 60만 원6층
월세2026-03-1443.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 50만 원10층
월세2026-03-1243.008㎡ · 13.0평보증금 2,000만 원 · 월세 40만 원11층
월세2026-03-1143.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원9층
월세2026-03-0543.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 50만 원6층
월세2026-03-0243.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 40만 원12층
월세2026-03-0243.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 50만 원9층
월세2026-02-2643.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 50만 원10층
월세2026-02-1443.008㎡ · 13.0평보증금 1,500만 원 · 월세 55만 원13층
월세2026-02-1043.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 50만 원2층
월세2026-02-0943.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 57만 원8층
월세2026-02-0743.008㎡ · 13.0평보증금 1,000만 원 · 월세 55만 원12층
월세2026-02-0743.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 50만 원11층
월세2026-02-0643.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 50만 원5층
월세2026-02-0643.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 55만 원13층
월세2026-02-0343.008㎡ · 13.0평보증금 1,000만 원 · 월세 40만 원1층
월세2026-01-3143.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 50만 원9층
월세2026-01-2643.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 55만 원11층
월세2026-01-2543.008㎡ · 13.0평보증금 1,000만 원 · 월세 50만 원12층
월세2026-01-1643.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 50만 원1층
월세2026-01-0743.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 50만 원13층
월세2026-01-0743.008㎡ · 13.0평보증금 300만 원 · 월세 46만 원13층
월세2026-01-0543.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 50만 원1층
월세2026-01-0443.008㎡ · 13.0평보증금 500만 원 · 월세 50만 원11층
면적·가격대 비교

인근 실거래 단지

저장된 정보 + 공공자료

건물 정보

분석 작성일 2026-11-12 22:48 · 공공자료 2026-07-27 11:27
건물·단지 정보 • 지번주소: 세종특별자치시 금남면 용포리 320 두진리버빌 아파트 • 도로명주소: 세종특별자치시 용포2길 70 • 규모: 5개 동 · 913세대 · 최고 지상 15층 · 지하 1층 • 사용승인일: 2000-12-29 • 사업주체: 시공사 두진 · 시행사 두진 • 운영 형태: 난방 개별난방 · 복도 혼합식 · 관리 위탁관리 • 건물구조: 철근콘크리트구조 • 면적: 연면적 69,545㎡ · 전용면적 합계 43,784.68㎡ • 설비: 승강기 15대 · 주차 711대 · CCTV 73대 · 전기차 충전기 15대 • 대상 건물: 두진리버빌 • 층별 주요용도: 관리사무소, 노인정, 대피소, 보육시설, 생활편익시설, 아파트, 입주자집회시설, 제2종근린생활시설(일반음식점) • 건축인허가 이력: 건축허가 2020-09-03 • 인허가 지역·지구: 도시지역, 가축사육제한구역 입지·생활 정보 • 교육시설: 대평초등학교 직선거리 약 995m · 금호중학교 직선거리 약 1,053m · 금남초등학교 직선거리 약 1,515m • 공원·녹지: 금남제2호공원(어린이공원) 직선거리 약 332m · 금남근린공원 직선거리 약 399m · 주비뜰근린공원 직선거리 약 899m • 의료시설: 의료법인 영제 의료재단 엔케이세종병원(종합병원) 직선거리 약 2,610m · 금남면보건지소 직선거리 약 330m · 강남치과의원 직선거리 약 395m • 생활편의시설: 금호세종상가(슈퍼마켓) 직선거리 약 253m · 거북당(슈퍼마켓) 직선거리 약 262m · 대평할인마트(편의점) 직선거리 약 283m • 버스정류장: 대평리원형교차로(버스정류장 · 정류소번호 34110) 직선거리 약 101m • 약국: 대평약국 직선거리 약 840m · 강약국 직선거리 약 895m · 한누리약국 직선거리 약 1,209m • 거리 안내: 정확한 건물 좌표가 없는 경우 OpenStreetMap의 해당 도로 중심 좌표를 사용한 참고용 직선거리이며 실제 위치·도보 동선과 차이가 날 수 있습니다.

새 자료가 저장되면 자동으로 분석을 갱신합니다.

●전국 249개 조회 단위 · 국토교통부 실거래가 공개자료 기반

아파트 매매 실거래가

지역과 거래월을 선택해 실제 아파트 매매 거래를 확인하세요.

공공 데이터 기반
거래 건수-
평균 거래가-
최고 거래가-

아파트 매매 실거래가

조회 조건을 선택하세요
거래일법정동아파트전용면적거래금액층건축연도해제AI 정보
조회 버튼을 누르면 실거래가를 불러옵니다.

매일 저장되는 거래 데이터

조회 결과는 서버에 저장해 재사용합니다. 신고·정정·해제 처리 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다.

정보 이용 안내

펀치 부동산은 정보 제공 서비스입니다. 매수·매도 전에는 등기, 대출, 세금과 공식 원본을 함께 확인하세요.