울산광역시 울주군 매매 · 전세 · 월세

울산 태왕아너스 퍼스티안 실거래가

울산광역시 울주군 삼남읍 신화리 1611-2 · 국토교통부 오피스텔 전월세 실거래가

현재 선택한 실거래
거래일2026-11-09
전용면적24.34㎡ · 7.4평
보증금·월세보증금 300만 원 · 월세 46만 원
층25층
계약구분갱신
건축연도2021년
단지 실거래 흐름

울산 태왕아너스 퍼스티안 7.4평형 월별 월세 실거래가 동향

서버에 저장된 최근 24개월 중 전용면적이 같은 7.4평형 월세 실거래를 월별로 집계했습니다.

평균 월세거래량
1월 거래량 19건2월 거래량 33건3월 거래량 20건4월 거래량 10건5월 거래량 14건6월 거래량 8건7월 거래량 19건8월 거래량 26건9월 거래량 14건10월 거래량 25건11월 거래량 13건2026년 1월 · 평균 월세 42만 원 · 거래량 19건42만 원1월19건2026년 2월 · 평균 월세 44만 원 · 거래량 33건44만 원2월33건2026년 3월 · 평균 월세 45만 원 · 거래량 20건45만 원3월20건2026년 4월 · 평균 월세 45만 원 · 거래량 10건45만 원4월10건2026년 5월 · 평균 월세 45만 원 · 거래량 14건45만 원5월14건2026년 6월 · 평균 월세 44만 원 · 거래량 8건44만 원6월8건2026년 7월 · 평균 월세 45만 원 · 거래량 19건45만 원7월19건2026년 8월 · 평균 월세 45만 원 · 거래량 26건45만 원8월26건2026년 9월 · 평균 월세 46만 원 · 거래량 14건46만 원9월14건2026년 10월 · 평균 월세 46만 원 · 거래량 25건46만 원10월25건2026년 11월 · 평균 월세 45만 원 · 거래량 13건45만 원11월13건1월 거래량 19건2월 거래량 33건3월 거래량 20건4월 거래량 10건5월 거래량 14건6월 거래량 8건7월 거래량 19건8월 거래량 26건9월 거래량 14건10월 거래량 25건11월 거래량 13건2026년 1월 · 평균 월세 42만 원 · 거래량 19건42만 원1월19건2026년 2월 · 평균 월세 44만 원 · 거래량 33건2026년 3월 · 평균 월세 45만 원 · 거래량 20건45만 원3월20건2026년 4월 · 평균 월세 45만 원 · 거래량 10건2026년 5월 · 평균 월세 45만 원 · 거래량 14건45만 원5월14건2026년 6월 · 평균 월세 44만 원 · 거래량 8건2026년 7월 · 평균 월세 45만 원 · 거래량 19건45만 원7월19건2026년 8월 · 평균 월세 45만 원 · 거래량 26건2026년 9월 · 평균 월세 46만 원 · 거래량 14건46만 원9월14건2026년 10월 · 평균 월세 46만 원 · 거래량 25건2026년 11월 · 평균 월세 45만 원 · 거래량 13건45만 원11월13건
같은 전용면적 24.34㎡

최근 24개월 동일 면적 월세 내역

201건
거래일전용면적거래금액 / 보증금·월세층
월세2026-11-09현재 거래24.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원25층
월세2026-11-0924.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 37만 원11층
월세2026-11-0624.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원27층
월세2026-11-0524.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원26층
월세2026-11-0524.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원16층
월세2026-11-0424.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원9층
월세2026-11-0424.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원8층
월세2026-11-0424.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원18층
월세2026-11-0324.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원16층
월세2026-11-0324.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원8층
월세2026-11-0224.34㎡ · 7.4평보증금 1,500만 원 · 월세 37만 원15층
월세2026-11-0224.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원8층
월세2026-11-0124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원4층
월세2026-10-3024.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원28층
월세2026-10-2924.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원10층
월세2026-10-2724.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원9층
월세2026-10-2624.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원13층
월세2026-10-2524.34㎡ · 7.4평보증금 500만 원 · 월세 45만 원28층
월세2026-10-2524.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원14층
월세2026-10-2424.34㎡ · 7.4평보증금 1,000만 원 · 월세 43만 원14층
월세2026-10-2324.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원6층
월세2026-10-2224.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원14층
월세2026-10-2124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원28층
월세2026-10-1924.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원11층
월세2026-10-1924.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원15층
월세2026-10-1524.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원20층
월세2026-10-1224.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 48만 원13층
월세2026-10-1224.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 41만 원25층
월세2026-10-0724.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원14층
월세2026-10-0724.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원24층
월세2026-10-0624.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원25층
월세2026-10-0624.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원28층
월세2026-10-0224.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원7층
월세2026-10-0224.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원14층
월세2026-10-0224.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원10층
월세2026-10-0224.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원16층
월세2026-10-0224.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원5층
월세2026-10-0124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원7층
월세2026-09-2324.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원28층
월세2026-09-2124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원6층
월세2026-09-1624.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원24층
월세2026-09-1524.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원24층
월세2026-09-1124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원22층
월세2026-09-0924.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원18층
월세2026-09-0824.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원5층
월세2026-09-0824.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원25층
월세2026-09-0824.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원23층
월세2026-09-0424.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원9층
월세2026-09-0324.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원22층
월세2026-09-0324.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원13층
월세2026-09-0224.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원12층
월세2026-09-0124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원19층
월세2026-08-3124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원16층
월세2026-08-2924.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원6층
월세2026-08-2824.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원18층
월세2026-08-2624.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원28층
월세2026-08-2524.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원12층
월세2026-08-2424.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원14층
월세2026-08-2424.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원24층
월세2026-08-2424.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원19층
월세2026-08-2224.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원14층
월세2026-08-2124.34㎡ · 7.4평보증금 500만 원 · 월세 37만 원12층
월세2026-08-2124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원13층
월세2026-08-2124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원6층
월세2026-08-2024.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원8층
월세2026-08-2024.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원8층
월세2026-08-1924.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원5층
월세2026-08-1824.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원28층
월세2026-08-1424.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원14층
월세2026-08-1124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원6층
월세2026-08-1124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원27층
월세2026-08-1124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원6층
월세2026-08-0524.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원28층
월세2026-08-0424.34㎡ · 7.4평보증금 1,000만 원 · 월세 42만 원24층
월세2026-08-0324.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원5층
월세2026-08-0324.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원10층
월세2026-08-0224.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 43만 원23층
월세2026-08-0124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원7층
월세2026-07-3124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원18층
월세2026-07-3124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원6층
월세2026-07-3024.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원16층
월세2026-07-2924.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원8층
월세2026-07-2524.34㎡ · 7.4평보증금 400만 원 · 월세 37만 원23층
월세2026-07-2424.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원18층
월세2026-07-2224.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원12층
월세2026-07-2024.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원12층
월세2026-07-1524.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원4층
월세2026-07-1424.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원19층
월세2026-07-1324.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원19층
월세2026-07-1224.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원8층
월세2026-07-0724.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원26층
월세2026-07-0724.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원11층
월세2026-07-0624.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원6층
월세2026-07-0624.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원26층
월세2026-07-0624.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원26층
월세2026-07-0624.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원23층
월세2026-07-0424.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원10층
월세2026-06-2624.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원24층
월세2026-06-2224.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 36만 원10층
월세2026-06-1724.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원25층
월세2026-06-0524.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원5층
월세2026-06-0524.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원8층
월세2026-06-0424.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원27층
월세2026-06-0424.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 41만 원25층
월세2026-06-0124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원14층
월세2026-05-2624.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원17층
월세2026-05-2624.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원8층
월세2026-05-2124.34㎡ · 7.4평보증금 1,000만 원 · 월세 43만 원14층
월세2026-05-2024.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원17층
월세2026-05-1924.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원18층
월세2026-05-1824.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원13층
월세2026-05-1724.34㎡ · 7.4평보증금 500만 원 · 월세 40만 원13층
월세2026-05-1524.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원12층
월세2026-05-1324.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원13층
월세2026-05-1324.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 43만 원27층
월세2026-05-1224.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원9층
월세2026-05-1124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원9층
월세2026-05-0724.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원18층
월세2026-05-0624.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원7층
월세2026-04-2224.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원17층
월세2026-04-1824.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원14층
월세2026-04-1624.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원12층
월세2026-04-1524.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원11층
월세2026-04-1424.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원23층
월세2026-04-1324.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원7층
월세2026-04-1024.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원7층
월세2026-04-1024.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원8층
월세2026-04-0624.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원14층
월세2026-04-0424.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원20층
월세2026-03-3124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원9층
월세2026-03-2824.34㎡ · 7.4평보증금 1,000만 원 · 월세 40만 원17층
월세2026-03-2824.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 35만 원10층
월세2026-03-2624.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 45만 원21층
월세2026-03-2624.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원20층
월세2026-03-2024.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원18층
월세2026-03-2024.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원7층
월세2026-03-1824.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원5층
월세2026-03-1824.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원14층
월세2026-03-1724.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원20층
월세2026-03-1224.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원24층
월세2026-03-1024.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원26층
월세2026-03-1024.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원23층
월세2026-03-0924.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원10층
월세2026-03-0924.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원6층
월세2026-03-0924.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원10층
월세2026-03-0724.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원15층
월세2026-03-0424.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원13층
월세2026-03-0324.34㎡ · 7.4평보증금 500만 원 · 월세 45만 원28층
월세2026-03-0224.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원11층
월세2026-02-2824.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원17층
월세2026-02-2824.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원24층
월세2026-02-2724.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원25층
월세2026-02-2724.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원20층
월세2026-02-2624.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원28층
월세2026-02-2424.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원7층
월세2026-02-2324.34㎡ · 7.4평보증금 200만 원 · 월세 44만 원12층
월세2026-02-2224.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원27층
월세2026-02-2124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원9층
월세2026-02-2124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원24층
월세2026-02-2124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 45만 원20층
월세2026-02-2024.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원9층
월세2026-02-1924.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 46만 원18층
월세2026-02-1424.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원12층
월세2026-02-1324.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원14층
월세2026-02-1124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원4층
월세2026-02-1124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원13층
월세2026-02-1124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 40만 원15층
월세2026-02-1124.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원8층
월세2026-02-1024.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원16층
월세2026-02-1024.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 42만 원12층
월세2026-02-1024.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원21층
월세2026-02-0724.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원16층
월세2026-02-0624.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원11층
월세2026-02-0624.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원7층
월세2026-02-0524.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원10층
월세2026-02-0524.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원28층
월세2026-02-0424.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원7층
월세2026-02-0424.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원19층
월세2026-02-0424.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원14층
월세2026-02-0424.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원20층
월세2026-02-0324.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원8층
월세2026-02-0224.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원9층
월세2026-01-3024.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원10층
월세2026-01-2924.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원10층
월세2026-01-2924.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원14층
월세2026-01-2824.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원13층
월세2026-01-2624.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원23층
월세2026-01-2024.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원10층
월세2026-01-1924.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원8층
월세2026-01-1524.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원27층
월세2026-01-1024.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원4층
월세2026-01-0924.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원23층
월세2026-01-0924.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원4층
월세2026-01-0924.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 20만 원21층
월세2026-01-0824.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원17층
월세2026-01-0824.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 38만 원19층
월세2026-01-0724.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 35만 원11층
월세2026-01-0724.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 42만 원16층
월세2026-01-0524.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 44만 원28층
월세2026-01-0524.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 42만 원9층
월세2026-01-0224.34㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 45만 원5층
면적·가격대 비교

인근 실거래 단지

저장된 정보 + 공공자료

건물 정보

분석 작성일 2026-11-13 15:26 · 공공자료 2026-11-13 15:26
건물·단지 정보 • 대상: 울산 태왕아너스 퍼스티안 · 울산광역시 울주군 삼남읍 신화리 1611-2번지 • 도로명주소: 울산광역시 울주군 도호1길 9-15 (삼남읍 신화리) • 표제부 건물동: 1개 동 () • 층수: 지상 최고 28층 · 지하 최고 6층 • 승강기: 표제부 합계 5대 • 주차: 표제부 합계 793대 • 대지면적: 4,202.2㎡ • 면적: 건축면적 합계 2,520.31㎡ · 연면적 합계 53,481.85㎡ • 조회된 동 합계 재계산: 건폐율 약 59.98% · 용적률 약 832.34% • 사용승인일: 2021-01-07 • 주용도: 업무시설 • 구조: 철근콘크리트구조 • 지붕: (철근)콘크리트 • 층별 주요용도: ELEV. 기계실(연면적제외), MDF, MDF), 계단, 계단), 고가저수조)(연면적제외), 근린생활시설, 근린생활시설(고가저수조(연면적제외)) • 위 값은 건물동별 표제부를 주소·건물명으로 묶어 합산했으며, 총괄표제부와 차이가 있을 수 있습니다. • 건축인허가 이력: 건축허가 2017-10-11 · 착공 2017-12-06 · 사용승인 2021-01-07 • 인허가 주용도: 업무시설 • 인허가 지역·지구: 일반상업지역, 지구단위계획구역 • 지역·지구: 일반상업지역, 지구단위계획구역 입지·생활 정보 • 교육시설: 삼남초등학교 직선거리 약 1,744m · 언양고등학교 직선거리 약 1,910m • 공원·녹지: 도호소공원21 직선거리 약 320m · 반천소공원100 직선거리 약 1,549m · 교동소공원74 직선거리 약 1,683m • 의료시설: 서울산보람병원(종합병원) 직선거리 약 2,457m · 언양요양병원 직선거리 약 2,182m · 으뜸한의원 직선거리 약 2,256m • 생활편의시설: 세븐울산태왕아너스점(편의점) 직선거리 약 3m · 홀세일마트(슈퍼마켓) 직선거리 약 296m · 지에스25울산신화점(편의점) 직선거리 약 315m • 버스정류장: 금아드림팰리스(버스정류장 · 정류소번호 15412) 직선거리 약 277m • 거리 안내: 공공데이터의 시설 좌표와 OpenStreetMap 주소 좌표를 기준으로 계산한 직선거리이며 실제 도보 동선과 다를 수 있습니다.

새 자료가 저장되면 자동으로 분석을 갱신합니다.

●전국 249개 조회 단위 · 국토교통부 실거래가 공개자료 기반

아파트 매매 실거래가

지역과 거래월을 선택해 실제 아파트 매매 거래를 확인하세요.

공공 데이터 기반
거래 건수-
평균 거래가-
최고 거래가-

아파트 매매 실거래가

조회 조건을 선택하세요
거래일법정동아파트전용면적거래금액층건축연도해제AI 정보
조회 버튼을 누르면 실거래가를 불러옵니다.

매일 저장되는 거래 데이터

조회 결과는 서버에 저장해 재사용합니다. 신고·정정·해제 처리 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다.

정보 이용 안내

펀치 부동산은 정보 제공 서비스입니다. 매수·매도 전에는 등기, 대출, 세금과 공식 원본을 함께 확인하세요.