서울특별시 강남구 매매 · 전세 · 월세

LH수서2단지아파트 실거래가

서울특별시 강남구 자곡동 138-2 · 국토교통부 아파트 전월세 실거래가

현재 선택한 실거래
거래일2026-11-06
전용면적36.84㎡ · 11.1평
보증금·월세보증금 2,996만 원 · 월세 75만 원
층7층
계약구분갱신
건축연도2024년
단지 실거래 흐름

LH수서2단지아파트 11.1평형 월별 월세 실거래가 동향

서버에 저장된 최근 24개월 중 전용면적이 같은 11.1평형 월세 실거래를 월별로 집계했습니다.

평균 월세거래량
3월 거래량 2건4월 거래량 5건5월 거래량 3건6월 거래량 202건7월 거래량 8건8월 거래량 2건9월 거래량 22건10월 거래량 13건11월 거래량 6건2026년 3월 · 평균 월세 44만 원 · 거래량 2건44만 원3월2건2026년 4월 · 평균 월세 52만 원 · 거래량 5건52만 원4월5건2026년 5월 · 평균 월세 47만 원 · 거래량 3건47만 원5월3건2026년 6월 · 평균 월세 27만 원 · 거래량 202건27만 원6월202건2026년 7월 · 평균 월세 30만 원 · 거래량 8건30만 원7월8건2026년 8월 · 평균 월세 45만 원 · 거래량 2건45만 원8월2건2026년 9월 · 평균 월세 33만 원 · 거래량 22건33만 원9월22건2026년 10월 · 평균 월세 23만 원 · 거래량 13건23만 원10월13건2026년 11월 · 평균 월세 50만 원 · 거래량 6건50만 원11월6건3월 거래량 2건4월 거래량 5건5월 거래량 3건6월 거래량 202건7월 거래량 8건8월 거래량 2건9월 거래량 22건10월 거래량 13건11월 거래량 6건2026년 3월 · 평균 월세 44만 원 · 거래량 2건44만 원3월2건2026년 4월 · 평균 월세 52만 원 · 거래량 5건2026년 5월 · 평균 월세 47만 원 · 거래량 3건47만 원5월3건2026년 6월 · 평균 월세 27만 원 · 거래량 202건2026년 7월 · 평균 월세 30만 원 · 거래량 8건30만 원7월8건2026년 8월 · 평균 월세 45만 원 · 거래량 2건2026년 9월 · 평균 월세 33만 원 · 거래량 22건33만 원9월22건2026년 10월 · 평균 월세 23만 원 · 거래량 13건2026년 11월 · 평균 월세 50만 원 · 거래량 6건50만 원11월6건
같은 전용면적 36.84㎡

최근 24개월 동일 면적 월세 내역

263건
거래일전용면적거래금액 / 보증금·월세층
월세2026-11-06현재 거래36.84㎡ · 11.1평보증금 2,996만 원 · 월세 75만 원7층
월세2026-11-0536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,996만 원 · 월세 45만 원9층
월세2026-11-0536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,996만 원 · 월세 45만 원12층
월세2026-11-0536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,996만 원 · 월세 45만 원7층
월세2026-11-0536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,996만 원 · 월세 45만 원6층
월세2026-11-0536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,274만 원 · 월세 43만 원6층
월세2026-10-3036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원3층
월세2026-10-2936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,245만 원 · 월세 19만 원7층
월세2026-10-2336.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원8층
월세2026-10-2236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원8층
월세2026-10-2036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,662만 원 · 월세 35만 원9층
월세2026-10-1436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원6층
월세2026-10-1336.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원1층
월세2026-10-1236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원8층
월세2026-10-0736.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원1층
월세2026-10-0636.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원8층
월세2026-10-0636.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원8층
월세2026-10-0636.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,245만 원 · 월세 42만 원6층
월세2026-10-0136.84㎡ · 11.1평보증금 1억 9,858만 원 · 월세 28만 원11층
월세2026-09-3036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 3,065만 원 · 월세 44만 원9층
월세2026-09-3036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,996만 원 · 월세 45만 원5층
월세2026-09-3036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,996만 원 · 월세 45만 원8층
월세2026-09-2936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원8층
월세2026-09-2936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,662만 원 · 월세 35만 원6층
월세2026-09-2936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,245만 원 · 월세 19만 원10층
월세2026-09-2936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,965만 원 · 월세 44만 원1층
월세2026-09-2836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 9,858만 원 · 월세 28만 원10층
월세2026-09-2836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 8,706만 원 · 월세 24만 원7층
월세2026-09-2836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,445만 원 · 월세 17만 원4층
월세2026-09-2436.84㎡ · 11.1평보증금 2,465만 원 · 월세 75만 원10층
월세2026-09-2336.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,162만 원 · 월세 38만 원9층
월세2026-09-1336.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원2층
월세2026-09-1136.84㎡ · 11.1평보증금 2억 3,028만 원 · 월세 39만 원10층
월세2026-09-0936.84㎡ · 11.1평보증금 2억 855만 원 · 월세 34만 원8층
월세2026-09-0936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 8,562만 원 · 월세 24만 원7층
월세2026-09-0836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원7층
월세2026-09-0336.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원4층
월세2026-09-0336.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원4층
월세2026-09-0336.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,065만 원 · 월세 26만 원2층
월세2026-09-0336.84㎡ · 11.1평보증금 1억 1,665만 원 · 월세 48만 원6층
월세2026-09-0236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,965만 원 · 월세 44만 원2층
월세2026-08-3136.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,996만 원 · 월세 45만 원12층
월세2026-08-3136.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,996만 원 · 월세 45만 원9층
월세2026-07-3036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,996만 원 · 월세 45만 원7층
월세2026-07-3036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,996만 원 · 월세 45만 원2층
월세2026-07-3036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,274만 원 · 월세 43만 원12층
월세2026-07-0136.84㎡ · 11.1평보증금 2억 58만 원 · 월세 27만 원9층
월세2026-07-0136.84㎡ · 11.1평보증금 1억 9,506만 원 · 월세 20만 원3층
월세2026-07-0136.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,965만 원 · 월세 19만 원10층
월세2026-07-0136.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,465만 원 · 월세 18만 원6층
월세2026-07-0136.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원5층
월세2026-06-3036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 8,562만 원 · 월세 24만 원1층
월세2026-06-3036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 8,562만 원 · 월세 24만 원7층
월세2026-06-3036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원11층
월세2026-06-3036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원14층
월세2026-06-3036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,665만 원 · 월세 23만 원3층
월세2026-06-3036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,528만 원 · 월세 70만 원6층
월세2026-06-3036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,245만 원 · 월세 19만 원6층
월세2026-06-3036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,065만 원 · 월세 26만 원9층
월세2026-06-3036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,996만 원 · 월세 45만 원3층
월세2026-06-3036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 665만 원 · 월세 51만 원5층
월세2026-06-3036.84㎡ · 11.1평보증금 2,465만 원 · 월세 75만 원5층
월세2026-06-2936.84㎡ · 11.1평보증금 2억 855만 원 · 월세 34만 원4층
월세2026-06-2936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 8,562만 원 · 월세 24만 원3층
월세2026-06-2936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원3층
월세2026-06-2936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원13층
월세2026-06-2936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원9층
월세2026-06-2936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원4층
월세2026-06-2936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원4층
월세2026-06-2936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,965만 원 · 월세 21만 원10층
월세2026-06-2936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,065만 원 · 월세 26만 원6층
월세2026-06-2936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 4,406만 원 · 월세 49만 원8층
월세2026-06-2936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 665만 원 · 월세 51만 원14층
월세2026-06-2836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원8층
월세2026-06-2736.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원6층
월세2026-06-2736.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,965만 원 · 월세 44만 원14층
월세2026-06-2636.84㎡ · 11.1평보증금 2억 1,155만 원 · 월세 33만 원2층
월세2026-06-2636.84㎡ · 11.1평보증금 1억 8,562만 원 · 월세 24만 원2층
월세2026-06-2636.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원5층
월세2026-06-2636.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원3층
월세2026-06-2636.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원3층
월세2026-06-2636.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,658만 원 · 월세 47만 원6층
월세2026-06-2636.84㎡ · 11.1평보증금 6,355만 원 · 월세 88만 원10층
월세2026-06-2636.84㎡ · 11.1평보증금 3,762만 원 · 월세 79만 원7층
월세2026-06-2636.84㎡ · 11.1평보증금 3,665만 원 · 월세 71만 원7층
월세2026-06-2636.84㎡ · 11.1평보증금 2,965만 원 · 월세 73만 원5층
월세2026-06-2636.84㎡ · 11.1평보증금 2,465만 원 · 월세 75만 원3층
월세2026-06-2536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원4층
월세2026-06-2536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원5층
월세2026-06-2536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원12층
월세2026-06-2536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원5층
월세2026-06-2536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,545만 원 · 월세 17만 원6층
월세2026-06-2536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,545만 원 · 월세 17만 원10층
월세2026-06-2536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 5,265만 원 · 월세 31만 원5층
월세2026-06-2536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 4,265만 원 · 월세 37만 원12층
월세2026-06-2536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,965만 원 · 월세 44만 원11층
월세2026-06-2536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 1,876만 원 · 월세 43만 원10층
월세2026-06-2436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 8,706만 원 · 월세 24만 원4층
월세2026-06-2436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 8,706만 원 · 월세 24만 원3층
월세2026-06-2436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 8,562만 원 · 월세 24만 원9층
월세2026-06-2436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 8,562만 원 · 월세 24만 원5층
월세2026-06-2436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원6층
월세2026-06-2436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원2층
월세2026-06-2436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원1층
월세2026-06-2436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원5층
월세2026-06-2436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원7층
월세2026-06-2436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원1층
월세2026-06-2436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원4층
월세2026-06-2436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,965만 원 · 월세 21만 원12층
월세2026-06-2436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,965만 원 · 월세 21만 원4층
월세2026-06-2436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,965만 원 · 월세 21만 원6층
월세2026-06-2436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,965만 원 · 월세 21만 원4층
월세2026-06-2436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,545만 원 · 월세 17만 원1층
월세2026-06-2436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,545만 원 · 월세 17만 원14층
월세2026-06-2436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,545만 원 · 월세 17만 원3층
월세2026-06-2436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,545만 원 · 월세 17만 원6층
월세2026-06-2436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 4,262만 원 · 월세 49만 원4층
월세2026-06-2436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 3,945만 원 · 월세 32만 원10층
월세2026-06-2336.84㎡ · 11.1평보증금 1억 9,206만 원 · 월세 21만 원13층
월세2026-06-2336.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원6층
월세2026-06-2336.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원6층
월세2026-06-2336.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원11층
월세2026-06-2336.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원4층
월세2026-06-2336.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원10층
월세2026-06-2336.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원7층
월세2026-06-2336.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,965만 원 · 월세 21만 원12층
월세2026-06-2336.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,245만 원 · 월세 19만 원4층
월세2026-06-2236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원9층
월세2026-06-2236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원12층
월세2026-06-2236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원8층
월세2026-06-2236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원10층
월세2026-06-2236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원11층
월세2026-06-2236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,965만 원 · 월세 21만 원5층
월세2026-06-2236.84㎡ · 11.1평보증금 4,262만 원 · 월세 78만 원4층
월세2026-06-2136.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원8층
월세2026-06-1936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 9,858만 원 · 월세 28만 원9층
월세2026-06-1936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,665만 원 · 월세 23만 원3층
월세2026-06-1936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,245만 원 · 월세 19만 원3층
월세2026-06-1836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 9,858만 원 · 월세 28만 원14층
월세2026-06-1836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 9,206만 원 · 월세 21만 원5층
월세2026-06-1836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원2층
월세2026-06-1836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,545만 원 · 월세 17만 원12층
월세2026-06-1836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,087만 원 · 월세 74만 원6층
월세2026-06-1836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 805만 원 · 월세 37만 원7층
월세2026-06-1836.84㎡ · 11.1평보증금 2,465만 원 · 월세 75만 원10층
월세2026-06-1736.84㎡ · 11.1평보증금 1억 9,206만 원 · 월세 21만 원9층
월세2026-06-1736.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원8층
월세2026-06-1736.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원13층
월세2026-06-1736.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,965만 원 · 월세 21만 원5층
월세2026-06-1736.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,545만 원 · 월세 17만 원2층
월세2026-06-1636.84㎡ · 11.1평보증금 1억 8,562만 원 · 월세 24만 원10층
월세2026-06-1636.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원11층
월세2026-06-1636.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원2층
월세2026-06-1636.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원7층
월세2026-06-1636.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원10층
월세2026-06-1636.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,665만 원 · 월세 23만 원9층
월세2026-06-1636.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,965만 원 · 월세 44만 원13층
월세2026-06-1636.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,965만 원 · 월세 44만 원3층
월세2026-06-1636.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,965만 원 · 월세 44만 원2층
월세2026-06-1636.84㎡ · 11.1평보증금 2,706만 원 · 월세 83만 원11층
월세2026-06-1536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 8,562만 원 · 월세 24만 원2층
월세2026-06-1536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원3층
월세2026-06-1536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원9층
월세2026-06-1536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원10층
월세2026-06-1536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,965만 원 · 월세 21만 원1층
월세2026-06-1536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,965만 원 · 월세 44만 원11층
월세2026-06-1436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원4층
월세2026-06-1436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,245만 원 · 월세 19만 원5층
월세2026-06-1336.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,965만 원 · 월세 21만 원1층
월세2026-06-1236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 9,206만 원 · 월세 21만 원9층
월세2026-06-1236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원2층
월세2026-06-1236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원5층
월세2026-06-1236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원12층
월세2026-06-1236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원15층
월세2026-06-1236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,665만 원 · 월세 23만 원5층
월세2026-06-1236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,965만 원 · 월세 44만 원12층
월세2026-06-1136.84㎡ · 11.1평보증금 1억 8,562만 원 · 월세 24만 원1층
월세2026-06-1136.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,245만 원 · 월세 19만 원13층
월세2026-06-1136.84㎡ · 11.1평보증금 6,965만 원 · 월세 62만 원10층
월세2026-06-1036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 9,206만 원 · 월세 21만 원3층
월세2026-06-1036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원11층
월세2026-06-1036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원4층
월세2026-06-0936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 9,206만 원 · 월세 21만 원1층
월세2026-06-0936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원11층
월세2026-06-0936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원7층
월세2026-06-0936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,665만 원 · 월세 23만 원7층
월세2026-06-0936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,665만 원 · 월세 23만 원11층
월세2026-06-0936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,245만 원 · 월세 19만 원10층
월세2026-06-0936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 4,865만 원 · 월세 33만 원6층
월세2026-06-0936.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,965만 원 · 월세 44만 원5층
월세2026-06-0836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 9,858만 원 · 월세 28만 원9층
월세2026-06-0836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 9,858만 원 · 월세 28만 원4층
월세2026-06-0836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 9,206만 원 · 월세 21만 원3층
월세2026-06-0836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 8,706만 원 · 월세 24만 원9층
월세2026-06-0836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원13층
월세2026-06-0836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원6층
월세2026-06-0836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원9층
월세2026-06-0836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원9층
월세2026-06-0836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원15층
월세2026-06-0836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원11층
월세2026-06-0836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원10층
월세2026-06-0836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원7층
월세2026-06-0836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원10층
월세2026-06-0836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,965만 원 · 월세 21만 원11층
월세2026-06-0836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,245만 원 · 월세 19만 원5층
월세2026-06-0836.84㎡ · 11.1평보증금 8,658만 원 · 월세 73만 원12층
월세2026-06-0636.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원8층
월세2026-06-0536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원1층
월세2026-06-0536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원5층
월세2026-06-0536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원8층
월세2026-06-0536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원9층
월세2026-06-0536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원10층
월세2026-06-0536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,965만 원 · 월세 21만 원10층
월세2026-06-0536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,965만 원 · 월세 21만 원7층
월세2026-06-0536.84㎡ · 11.1평보증금 1억 5,558만 원 · 월세 53만 원10층
월세2026-06-0436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 8,706만 원 · 월세 24만 원3층
월세2026-06-0436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 8,706만 원 · 월세 24만 원15층
월세2026-06-0436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원8층
월세2026-06-0436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원7층
월세2026-06-0436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원5층
월세2026-06-0436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원12층
월세2026-06-0436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원15층
월세2026-06-0436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원5층
월세2026-06-0436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원3층
월세2026-06-0436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원8층
월세2026-06-0436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원3층
월세2026-06-0436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원7층
월세2026-06-0436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원2층
월세2026-06-0436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원12층
월세2026-06-0436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원8층
월세2026-06-0436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원14층
월세2026-06-0436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원11층
월세2026-06-0436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원9층
월세2026-06-0436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 6,545만 원 · 월세 17만 원8층
월세2026-06-0436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 5,245만 원 · 월세 24만 원6층
월세2026-06-0436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 1,165만 원 · 월세 50만 원6층
월세2026-06-0436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 965만 원 · 월세 50만 원6층
월세2026-06-0436.84㎡ · 11.1평보증금 1억 465만 원 · 월세 52만 원4층
월세2026-06-0336.84㎡ · 11.1평보증금 1억 9,206만 원 · 월세 21만 원2층
월세2026-06-0336.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원8층
월세2026-06-0236.84㎡ · 11.1평보증금 2억 1,155만 원 · 월세 33만 원9층
월세2026-06-0236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원7층
월세2026-06-0236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원15층
월세2026-06-0236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원9층
월세2026-06-0236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원8층
월세2026-06-0236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원13층
월세2026-06-0236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원7층
월세2026-06-0236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원5층
월세2026-06-0236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원10층
월세2026-06-0236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 7,265만 원 · 월세 19만 원6층
월세2026-06-0236.84㎡ · 11.1평보증금 1억 965만 원 · 월세 50만 원4층
월세2026-06-0236.84㎡ · 11.1평보증금 9,665만 원 · 월세 54만 원7층
월세2026-06-0236.84㎡ · 11.1평보증금 7,265만 원 · 월세 61만 원10층
월세2026-05-2836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 4,440만 원 · 월세 51만 원5층
월세2026-05-2836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,996만 원 · 월세 45만 원8층
월세2026-05-2836.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,996만 원 · 월세 45만 원6층
월세2026-04-3036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,996만 원 · 월세 45만 원14층
월세2026-04-3036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,996만 원 · 월세 45만 원3층
월세2026-04-3036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,274만 원 · 월세 43만 원1층
월세2026-04-3036.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,274만 원 · 월세 43만 원12층
월세2026-04-3036.84㎡ · 11.1평보증금 100만 원 · 월세 83만 원12층
월세2026-03-3136.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,744만 원 · 월세 45만 원15층
월세2026-03-3136.84㎡ · 11.1평보증금 1억 2,036만 원 · 월세 42만 원5층
면적·가격대 비교

인근 실거래 단지

저장된 정보 + 공공자료

건물 정보

분석 작성일 2026-11-12 22:48 · 공공자료 2026-08-19 15:06
건물·단지 정보 • 주소 식별: 서울특별시 강남구 자곡동 138-2 • 대상 건물: LH수서2단지아파트 • 신고 자료의 건축연도: 2024년. 건축물대장상 사용승인일과 다를 수 있어 계약 전 원문 확인이 필요합니다. 입지·생활 정보 • 공식 주변정보를 확인 중입니다. 확인이 끝난 건물만 자동 게시됩니다.

새 자료가 저장되면 자동으로 분석을 갱신합니다.

