서울특별시 금천구 매매 · 전세 · 월세

가산대명벨리온 실거래가

서울특별시 금천구 가산동 776 · 국토교통부 오피스텔 전월세 실거래가

현재 선택한 실거래
거래일2026-11-03
전용면적16.61㎡ · 5.0평
보증금·월세보증금 1억 1,140만 원 · 월세 10만 원
층4층
계약구분신규
건축연도2017년
단지 실거래 흐름

가산대명벨리온 5평형 월별 월세 실거래가 동향

서버에 저장된 최근 24개월 중 전용면적이 같은 5평형 월세 실거래를 월별로 집계했습니다.

평균 월세거래량
1월 거래량 19건2월 거래량 10건3월 거래량 17건4월 거래량 12건5월 거래량 11건6월 거래량 10건7월 거래량 8건8월 거래량 11건9월 거래량 3건10월 거래량 18건11월 거래량 5건2026년 1월 · 평균 월세 54만 원 · 거래량 19건54만 원1월19건2026년 2월 · 평균 월세 48만 원 · 거래량 10건48만 원2월10건2026년 3월 · 평균 월세 56만 원 · 거래량 17건56만 원3월17건2026년 4월 · 평균 월세 54만 원 · 거래량 12건54만 원4월12건2026년 5월 · 평균 월세 49만 원 · 거래량 11건49만 원5월11건2026년 6월 · 평균 월세 55만 원 · 거래량 10건55만 원6월10건2026년 7월 · 평균 월세 54만 원 · 거래량 8건54만 원7월8건2026년 8월 · 평균 월세 51만 원 · 거래량 11건51만 원8월11건2026년 9월 · 평균 월세 28만 원 · 거래량 3건28만 원9월3건2026년 10월 · 평균 월세 51만 원 · 거래량 18건51만 원10월18건2026년 11월 · 평균 월세 40만 원 · 거래량 5건40만 원11월5건1월 거래량 19건2월 거래량 10건3월 거래량 17건4월 거래량 12건5월 거래량 11건6월 거래량 10건7월 거래량 8건8월 거래량 11건9월 거래량 3건10월 거래량 18건11월 거래량 5건2026년 1월 · 평균 월세 54만 원 · 거래량 19건54만 원1월19건2026년 2월 · 평균 월세 48만 원 · 거래량 10건2026년 3월 · 평균 월세 56만 원 · 거래량 17건56만 원3월17건2026년 4월 · 평균 월세 54만 원 · 거래량 12건2026년 5월 · 평균 월세 49만 원 · 거래량 11건49만 원5월11건2026년 6월 · 평균 월세 55만 원 · 거래량 10건2026년 7월 · 평균 월세 54만 원 · 거래량 8건54만 원7월8건2026년 8월 · 평균 월세 51만 원 · 거래량 11건2026년 9월 · 평균 월세 28만 원 · 거래량 3건28만 원9월3건2026년 10월 · 평균 월세 51만 원 · 거래량 18건2026년 11월 · 평균 월세 40만 원 · 거래량 5건40만 원11월5건
같은 전용면적 16.61㎡

최근 24개월 동일 면적 월세 내역

124건
거래일전용면적거래금액 / 보증금·월세층
월세2026-11-03현재 거래16.61㎡ · 5.0평보증금 1억 1,140만 원 · 월세 10만 원4층
월세2026-11-0316.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 65만 원2층
월세2026-11-0216.61㎡ · 5.0평보증금 3,400만 원 · 월세 45만 원16층
월세2026-11-0116.61㎡ · 5.0평보증금 9,000만 원 · 월세 16만 원2층
월세2026-11-0116.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 63만 원3층
월세2026-10-3116.61㎡ · 5.0평보증금 9,900만 원 · 월세 20만 원11층
월세2026-10-3116.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 62만 원9층
월세2026-10-3016.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원5층
월세2026-10-2816.61㎡ · 5.0평보증금 1,000만 원 · 월세 54만 원16층
월세2026-10-2616.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 62만 원14층
월세2026-10-2016.61㎡ · 5.0평보증금 1,000만 원 · 월세 58만 원13층
월세2026-10-1916.61㎡ · 5.0평보증금 9,000만 원 · 월세 21만 원14층
월세2026-10-1516.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원2층
월세2026-10-1116.61㎡ · 5.0평보증금 9,900만 원 · 월세 20만 원15층
월세2026-10-1116.61㎡ · 5.0평보증금 8,000만 원 · 월세 22만 원9층
월세2026-10-1016.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 63만 원4층
월세2026-10-0916.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 65만 원10층
월세2026-10-0716.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 63만 원4층
월세2026-10-0616.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 55만 원15층
월세2026-10-0616.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원10층
월세2026-10-0316.61㎡ · 5.0평보증금 3,400만 원 · 월세 45만 원13층
월세2026-10-0316.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 63만 원12층
월세2026-10-0216.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 65만 원11층
월세2026-09-1816.61㎡ · 5.0평보증금 1억 1,260만 원 · 월세 10만 원5층
월세2026-09-1216.61㎡ · 5.0평보증금 1억 1,140만 원 · 월세 10만 원4층
월세2026-09-0116.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 63만 원13층
월세2026-08-2816.61㎡ · 5.0평보증금 1억 1,490만 원 · 월세 10만 원11층
월세2026-08-2016.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 63만 원7층
월세2026-08-1816.61㎡ · 5.0평보증금 1,000만 원 · 월세 58만 원2층
월세2026-08-1416.61㎡ · 5.0평보증금 3,000만 원 · 월세 51만 원11층
월세2026-08-1316.61㎡ · 5.0평보증금 300만 원 · 월세 62만 원5층
월세2026-08-1116.61㎡ · 5.0평보증금 9,990만 원 · 월세 10만 원7층
월세2026-08-1116.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 52만 원9층
월세2026-08-1016.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 62만 원8층
월세2026-08-1016.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 70만 원10층
월세2026-08-0816.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 62만 원12층
월세2026-08-0416.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 62만 원15층
월세2026-07-3016.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원2층
월세2026-07-2616.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원13층
월세2026-07-2416.61㎡ · 5.0평보증금 1,000만 원 · 월세 59만 원15층
월세2026-07-2116.61㎡ · 5.0평보증금 1억 1,260만 원 · 월세 10만 원6층
월세2026-07-1616.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 63만 원15층
월세2026-07-1016.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 62만 원7층
월세2026-07-1016.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원12층
월세2026-07-1016.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원10층
월세2026-06-2716.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 63만 원4층
월세2026-06-2716.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 62만 원8층
월세2026-06-2616.61㎡ · 5.0평보증금 9,900만 원 · 월세 20만 원16층
월세2026-06-2516.61㎡ · 5.0평보증금 1,000만 원 · 월세 60만 원11층
월세2026-06-2416.61㎡ · 5.0평보증금 3,400만 원 · 월세 45만 원6층
월세2026-06-2016.61㎡ · 5.0평보증금 1,000만 원 · 월세 60만 원12층
월세2026-06-2016.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 57만 원13층
월세2026-06-0516.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원8층
월세2026-06-0516.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원2층
월세2026-06-0116.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 62만 원10층
월세2026-05-2916.61㎡ · 5.0평보증금 3,000만 원 · 월세 48만 원8층
월세2026-05-2916.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원2층
월세2026-05-2316.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 62만 원11층
월세2026-05-2316.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 62만 원13층
월세2026-05-1816.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 62만 원6층
월세2026-05-1516.61㎡ · 5.0평보증금 1억 1,380만 원 · 월세 10만 원7층
월세2026-05-1516.61㎡ · 5.0평보증금 1억 1,140만 원 · 월세 5만 원4층
월세2026-05-0816.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원10층
월세2026-05-0416.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 62만 원14층
월세2026-05-0216.61㎡ · 5.0평보증금 2,000만 원 · 월세 46만 원4층
월세2026-05-0116.61㎡ · 5.0평보증금 1,000만 원 · 월세 57만 원11층
월세2026-04-3016.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 62만 원16층
월세2026-04-2416.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 61만 원13층
월세2026-04-2416.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 55만 원4층
월세2026-04-2116.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 61만 원10층
월세2026-04-1716.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원8층
월세2026-04-1616.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원8층
월세2026-04-1216.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 62만 원7층
월세2026-04-0316.61㎡ · 5.0평보증금 9,900만 원 · 월세 20만 원3층
월세2026-04-0316.61㎡ · 5.0평보증금 3,000만 원 · 월세 44만 원7층
월세2026-04-0316.61㎡ · 5.0평보증금 1,000만 원 · 월세 60만 원14층
월세2026-04-0216.61㎡ · 5.0평보증금 1,000만 원 · 월세 60만 원8층
월세2026-04-0116.61㎡ · 5.0평보증금 3,400만 원 · 월세 46만 원14층
월세2026-03-2816.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 62만 원10층
월세2026-03-2716.61㎡ · 5.0평보증금 5,500만 원 · 월세 27만 원9층
월세2026-03-2716.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 63만 원12층
월세2026-03-2316.61㎡ · 5.0평보증금 1,000만 원 · 월세 57만 원13층
월세2026-03-2316.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 62만 원4층
월세2026-03-2116.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원8층
월세2026-03-1916.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 63만 원14층
월세2026-03-1716.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원3층
월세2026-03-1716.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 62만 원3층
월세2026-03-1616.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원3층
월세2026-03-1616.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 62만 원14층
월세2026-03-1316.61㎡ · 5.0평보증금 1,000만 원 · 월세 55만 원12층
월세2026-03-1116.61㎡ · 5.0평보증금 1,000만 원 · 월세 60만 원12층
월세2026-03-0616.61㎡ · 5.0평보증금 1억 1,380만 원 · 월세 10만 원7층
월세2026-03-0416.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 62만 원15층
월세2026-03-0216.61㎡ · 5.0평보증금 1,000만 원 · 월세 65만 원7층
월세2026-03-0116.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 55만 원2층
월세2026-02-2816.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 62만 원13층
월세2026-02-2816.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원16층
월세2026-02-2316.61㎡ · 5.0평보증금 1,000만 원 · 월세 60만 원11층
월세2026-02-2316.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 55만 원6층
월세2026-02-2316.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 62만 원14층
월세2026-02-1416.61㎡ · 5.0평보증금 1억 1,490만 원 · 월세 10만 원15층
월세2026-02-1416.61㎡ · 5.0평보증금 3,000만 원 · 월세 47만 원8층
월세2026-02-0716.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 55만 원15층
월세2026-02-0616.61㎡ · 5.0평보증금 1억 500만 원 · 월세 12만 원13층
월세2026-02-0516.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 56만 원2층
월세2026-01-3116.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원8층
월세2026-01-3016.61㎡ · 5.0평보증금 1,000만 원 · 월세 55만 원11층
월세2026-01-2916.61㎡ · 5.0평보증금 9,900만 원 · 월세 14만 원7층
월세2026-01-2716.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 62만 원9층
월세2026-01-2316.61㎡ · 5.0평보증금 3,000만 원 · 월세 47만 원7층
월세2026-01-2316.61㎡ · 5.0평보증금 3,000만 원 · 월세 50만 원6층
월세2026-01-2316.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원6층
월세2026-01-2216.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원10층
월세2026-01-2216.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원10층
월세2026-01-2116.61㎡ · 5.0평보증금 1,000만 원 · 월세 60만 원11층
월세2026-01-2116.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 63만 원10층
월세2026-01-1516.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 62만 원3층
월세2026-01-1416.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 62만 원3층
월세2026-01-1216.61㎡ · 5.0평보증금 1억 500만 원 · 월세 10만 원13층
월세2026-01-1016.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 57만 원2층
월세2026-01-0716.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원5층
월세2026-01-0216.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 64만 원16층
월세2026-01-0216.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원11층
월세2026-01-0116.61㎡ · 5.0평보증금 500만 원 · 월세 60만 원12층
면적·가격대 비교

인근 실거래 단지

저장된 정보 + 공공자료

건물 정보

분석 작성일 2026-11-12 22:48 · 공공자료 2026-07-28 12:28
건물·단지 정보 • 대상: 가산대명벨리온 · 서울특별시 금천구 가산동 776번지 • 도로명주소: 서울특별시 금천구 가산디지털2로 127-33 (가산동) • 표제부 건물동: 1개 동 () • 층수: 지상 최고 16층 · 지하 최고 3층 • 승강기: 표제부 합계 4대 • 주차: 표제부 합계 313대 • 대지면적: 5,396.7㎡ • 면적: 건축면적 합계 1,569.92㎡ · 연면적 합계 24,993.23㎡ • 조회된 동 합계 재계산: 건폐율 약 29.09% · 용적률 약 291.87% • 사용승인일: 2017-11-27 • 주용도: 업무시설 • 구조: 철근콘크리트구조 • 지붕: (철근)콘크리트 • 층별 주요용도: MDF실, 계단실, 계단실(상가), 관리실, 근린생활시설, 발전기실, 방재실, 승강기 • 위 값은 건물동별 표제부를 주소·건물명으로 묶어 합산했으며, 총괄표제부와 차이가 있을 수 있습니다. • 대상 건물: 가산대명벨리온 입지·생활 정보 • 교육시설: 서울영일초등학교 직선거리 약 980m · 서울구로남초등학교 직선거리 약 1,284m · 세일중학교 직선거리 약 1,610m • 공원·녹지: 골말(어린이공원) 직선거리 약 788m · 무아래(어린이공원) 직선거리 약 1,478m · 두산(어린이공원) 직선거리 약 1,571m • 의료시설: 광명성애병원(종합병원) 직선거리 약 761m · 광명기대찬병원 직선거리 약 1,089m · 예스병원 직선거리 약 1,575m • 생활편의시설: 이마트24가산대명벨리온점(편의점) 직선거리 약 13m · 미니스톱가산월드점(편의점) 직선거리 약 100m · 세븐일레븐 가산어반워크1점(편의점) 직선거리 약 193m • 버스정류장: 디지털3단지.월드벤처센터(버스정류장 · 정류소번호 18108) 직선거리 약 162m · 디지털3단지사거리(버스정류장 · 정류소번호 18110) 직선거리 약 311m · 철산주공12단지(버스정류장 · 정류소번호 14151) 직선거리 약 337m • 주변 주차장: SJ테크노빌(노상주차장 · 34면 · 유료) 직선거리 약 621m · 가산디지털환승(노상주차장 · 41면 · 유료) 직선거리 약 673m · 가산디지털서측(노외주차장 · 151면 · 유료) 직선거리 약 818m • 약국: 참약사 드림약국 직선거리 약 194m · 이든약국 직선거리 약 197m · 친친약국 직선거리 약 308m • 거리 안내: 공공데이터의 시설 좌표와 OpenStreetMap 주소 좌표를 기준으로 계산한 직선거리이며 실제 도보 동선과 다를 수 있습니다.

새 자료가 저장되면 자동으로 분석을 갱신합니다.

●전국 249개 조회 단위 · 국토교통부 실거래가 공개자료 기반

아파트 매매 실거래가

지역과 거래월을 선택해 실제 아파트 매매 거래를 확인하세요.

공공 데이터 기반
거래 건수-
평균 거래가-
최고 거래가-

아파트 매매 실거래가

조회 조건을 선택하세요
거래일법정동아파트전용면적거래금액층건축연도해제AI 정보
조회 버튼을 누르면 실거래가를 불러옵니다.

매일 저장되는 거래 데이터

조회 결과는 서버에 저장해 재사용합니다. 신고·정정·해제 처리 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다.

정보 이용 안내

펀치 부동산은 정보 제공 서비스입니다. 매수·매도 전에는 등기, 대출, 세금과 공식 원본을 함께 확인하세요.