서울특별시 금천구 매매 · 전세 · 월세

가산센트럴 푸르지오시티 실거래가

서울특별시 금천구 가산동 233-5 · 국토교통부 오피스텔 전월세 실거래가

현재 선택한 실거래
거래일2026-10-31
전용면적17.69㎡ · 5.4평
보증금·월세보증금 500만 원 · 월세 60만 원
층7층
계약구분갱신
건축연도2020년
단지 실거래 흐름

가산센트럴 푸르지오시티 5.4평형 월별 월세 실거래가 동향

서버에 저장된 최근 24개월 중 전용면적이 같은 5.4평형 월세 실거래를 월별로 집계했습니다.

평균 월세거래량
1월 거래량 17건2월 거래량 9건3월 거래량 4건4월 거래량 10건5월 거래량 10건6월 거래량 10건7월 거래량 17건8월 거래량 21건9월 거래량 10건10월 거래량 14건2026년 1월 · 평균 월세 47만 원 · 거래량 17건47만 원1월17건2026년 2월 · 평균 월세 51만 원 · 거래량 9건51만 원2월9건2026년 3월 · 평균 월세 53만 원 · 거래량 4건53만 원3월4건2026년 4월 · 평균 월세 46만 원 · 거래량 10건46만 원4월10건2026년 5월 · 평균 월세 27만 원 · 거래량 10건27만 원5월10건2026년 6월 · 평균 월세 26만 원 · 거래량 10건26만 원6월10건2026년 7월 · 평균 월세 32만 원 · 거래량 17건32만 원7월17건2026년 8월 · 평균 월세 42만 원 · 거래량 21건42만 원8월21건2026년 9월 · 평균 월세 52만 원 · 거래량 10건52만 원9월10건2026년 10월 · 평균 월세 51만 원 · 거래량 14건51만 원10월14건1월 거래량 17건2월 거래량 9건3월 거래량 4건4월 거래량 10건5월 거래량 10건6월 거래량 10건7월 거래량 17건8월 거래량 21건9월 거래량 10건10월 거래량 14건2026년 1월 · 평균 월세 47만 원 · 거래량 17건47만 원1월17건2026년 2월 · 평균 월세 51만 원 · 거래량 9건2026년 3월 · 평균 월세 53만 원 · 거래량 4건53만 원3월4건2026년 4월 · 평균 월세 46만 원 · 거래량 10건2026년 5월 · 평균 월세 27만 원 · 거래량 10건27만 원5월10건2026년 6월 · 평균 월세 26만 원 · 거래량 10건2026년 7월 · 평균 월세 32만 원 · 거래량 17건32만 원7월17건2026년 8월 · 평균 월세 42만 원 · 거래량 21건2026년 9월 · 평균 월세 52만 원 · 거래량 10건52만 원9월10건2026년 10월 · 평균 월세 51만 원 · 거래량 14건51만 원10월14건
같은 전용면적 17.69㎡

최근 24개월 동일 면적 월세 내역

122건
거래일전용면적거래금액 / 보증금·월세층
월세2026-10-31현재 거래17.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 60만 원7층
월세2026-10-2817.69㎡ · 5.4평보증금 1,000만 원 · 월세 49만 원18층
월세2026-10-2417.69㎡ · 5.4평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 1만 원17층
월세2026-10-2417.69㎡ · 5.4평보증금 1억 원 · 월세 27만 원7층
월세2026-10-2417.69㎡ · 5.4평보증금 3,000만 원 · 월세 50만 원6층
월세2026-10-2317.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 58만 원6층
월세2026-10-1717.69㎡ · 5.4평보증금 1,000만 원 · 월세 65만 원19층
월세2026-10-1717.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 63만 원20층
월세2026-10-1717.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 58만 원10층
월세2026-10-1717.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 70만 원19층
월세2026-10-1617.69㎡ · 5.4평보증금 300만 원 · 월세 66만 원3층
월세2026-10-1517.69㎡ · 5.4평보증금 3,700만 원 · 월세 46만 원11층
월세2026-10-1317.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 55만 원8층
월세2026-10-1017.69㎡ · 5.4평보증금 5,000만 원 · 월세 40만 원12층
월세2026-09-3017.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 54만 원11층
월세2026-09-2917.69㎡ · 5.4평보증금 1억 원 · 월세 33만 원18층
월세2026-09-2917.69㎡ · 5.4평보증금 630만 원 · 월세 57만 원19층
월세2026-09-1917.69㎡ · 5.4평보증금 1억 원 · 월세 25만 원9층
월세2026-09-1717.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 63만 원19층
월세2026-09-1217.69㎡ · 5.4평보증금 1억 원 · 월세 25만 원7층
월세2026-09-1117.69㎡ · 5.4평보증금 1,000만 원 · 월세 65만 원5층
월세2026-09-1017.69㎡ · 5.4평보증금 1,000만 원 · 월세 65만 원14층
월세2026-09-1017.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 65만 원8층
월세2026-09-0517.69㎡ · 5.4평보증금 1,000만 원 · 월세 67만 원15층
월세2026-08-2917.69㎡ · 5.4평보증금 1억 2,500만 원 · 월세 16만 원17층
월세2026-08-2817.69㎡ · 5.4평보증금 1억 1,250만 원 · 월세 10만 원15층
월세2026-08-2617.69㎡ · 5.4평보증금 1억 원 · 월세 25만 원2층
월세2026-08-2517.69㎡ · 5.4평보증금 3,000만 원 · 월세 50만 원2층
월세2026-08-2417.69㎡ · 5.4평보증금 1,000만 원 · 월세 59만 원13층
월세2026-08-1517.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 60만 원7층
월세2026-08-1417.69㎡ · 5.4평보증금 1억 원 · 월세 18만 원10층
월세2026-08-1417.69㎡ · 5.4평보증금 1억 원 · 월세 22만 원13층
월세2026-08-1317.69㎡ · 5.4평보증금 1억 1,250만 원 · 월세 12만 원18층
월세2026-08-1317.69㎡ · 5.4평보증금 1억 1,250만 원 · 월세 15만 원4층
월세2026-08-1217.69㎡ · 5.4평보증금 8,000만 원 · 월세 38만 원8층
월세2026-08-1217.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 58만 원19층
월세2026-08-1017.69㎡ · 5.4평보증금 1,000만 원 · 월세 65만 원13층
월세2026-08-0817.69㎡ · 5.4평보증금 1억 원 · 월세 15만 원15층
월세2026-08-0817.69㎡ · 5.4평보증금 1,000만 원 · 월세 65만 원20층
월세2026-08-0817.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 70만 원14층
월세2026-08-0717.69㎡ · 5.4평보증금 5,000만 원 · 월세 50만 원16층
월세2026-08-0717.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 61만 원9층
월세2026-08-0617.69㎡ · 5.4평보증금 3,700만 원 · 월세 42만 원12층
월세2026-08-0317.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 59만 원19층
월세2026-08-0117.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 65만 원5층
월세2026-07-3117.69㎡ · 5.4평보증금 1억 1,250만 원 · 월세 5만 원5층
월세2026-07-3017.69㎡ · 5.4평보증금 9,000만 원 · 월세 30만 원3층
월세2026-07-2917.69㎡ · 5.4평보증금 5,000만 원 · 월세 50만 원11층
월세2026-07-2817.69㎡ · 5.4평보증금 3,000만 원 · 월세 54만 원7층
월세2026-07-2417.69㎡ · 5.4평보증금 1억 2,500만 원 · 월세 3만 원4층
월세2026-07-2417.69㎡ · 5.4평보증금 1억 원 · 월세 10만 원5층
월세2026-07-2417.69㎡ · 5.4평보증금 1,000만 원 · 월세 50만 원17층
월세2026-07-2317.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 65만 원16층
월세2026-07-2117.69㎡ · 5.4평보증금 4,000만 원 · 월세 45만 원8층
월세2026-07-2117.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 65만 원6층
월세2026-07-2017.69㎡ · 5.4평보증금 7,000만 원 · 월세 35만 원9층
월세2026-07-1817.69㎡ · 5.4평보증금 1억 원 · 월세 25만 원11층
월세2026-07-1717.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 63만 원10층
월세2026-07-1417.69㎡ · 5.4평보증금 1억 1,200만 원 · 월세 7만 원19층
월세2026-07-1117.69㎡ · 5.4평보증금 1억 1,250만 원 · 월세 13만 원5층
월세2026-07-1017.69㎡ · 5.4평보증금 1억 1,250만 원 · 월세 12만 원20층
월세2026-07-0417.69㎡ · 5.4평보증금 1억 1,250만 원 · 월세 6만 원4층
월세2026-06-2617.69㎡ · 5.4평보증금 1억 3,750만 원 · 월세 3만 원18층
월세2026-06-2617.69㎡ · 5.4평보증금 1억 1,250만 원 · 월세 5만 원4층
월세2026-06-2317.69㎡ · 5.4평보증금 1억 원 · 월세 20만 원3층
월세2026-06-2017.69㎡ · 5.4평보증금 1억 1,250만 원 · 월세 5만 원5층
월세2026-06-2017.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 65만 원7층
월세2026-06-1817.69㎡ · 5.4평보증금 1억 1,250만 원 · 월세 17만 원18층
월세2026-06-1617.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 65만 원2층
월세2026-06-1317.69㎡ · 5.4평보증금 1,000만 원 · 월세 44만 원19층
월세2026-06-0317.69㎡ · 5.4평보증금 1억 원 · 월세 21만 원4층
월세2026-06-0317.69㎡ · 5.4평보증금 1억 원 · 월세 10만 원9층
월세2026-05-2717.69㎡ · 5.4평보증금 8,000만 원 · 월세 33만 원6층
월세2026-05-2717.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 65만 원3층
월세2026-05-1817.69㎡ · 5.4평보증금 1억 2,750만 원 · 월세 4만 원10층
월세2026-05-1817.69㎡ · 5.4평보증금 100만 원 · 월세 65만 원20층
월세2026-05-0717.69㎡ · 5.4평보증금 1,000만 원 · 월세 65만 원19층
월세2026-05-0617.69㎡ · 5.4평보증금 1억 1,700만 원 · 월세 11만 원5층
월세2026-05-0217.69㎡ · 5.4평보증금 1억 1,700만 원 · 월세 5만 원9층
월세2026-05-0217.69㎡ · 5.4평보증금 1억 1,475만 원 · 월세 6만 원9층
월세2026-05-0217.69㎡ · 5.4평보증금 1억 1,250만 원 · 월세 7만 원9층
월세2026-05-0217.69㎡ · 5.4평보증금 1억 1,250만 원 · 월세 7만 원9층
월세2026-04-2717.69㎡ · 5.4평보증금 1억 1,700만 원 · 월세 10만 원16층
월세2026-04-2717.69㎡ · 5.4평보증금 1억 1,200만 원 · 월세 12만 원16층
월세2026-04-2717.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 65만 원6층
월세2026-04-2017.69㎡ · 5.4평보증금 3,000만 원 · 월세 49만 원14층
월세2026-04-1317.69㎡ · 5.4평보증금 1,000만 원 · 월세 62만 원12층
월세2026-04-1317.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 60만 원3층
월세2026-04-0817.69㎡ · 5.4평보증금 1억 원 · 월세 23만 원9층
월세2026-04-0817.69㎡ · 5.4평보증금 1,000만 원 · 월세 58만 원10층
월세2026-04-0817.69㎡ · 5.4평보증금 800만 원 · 월세 56만 원11층
월세2026-04-0317.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 60만 원14층
월세2026-03-2717.69㎡ · 5.4평보증금 5,000만 원 · 월세 32만 원11층
월세2026-03-2417.69㎡ · 5.4평보증금 1,000만 원 · 월세 54만 원12층
월세2026-03-2017.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 65만 원6층
월세2026-03-1017.69㎡ · 5.4평보증금 1,000만 원 · 월세 60만 원5층
월세2026-02-2817.69㎡ · 5.4평보증금 2,000만 원 · 월세 52만 원12층
월세2026-02-2817.69㎡ · 5.4평보증금 1,000만 원 · 월세 68만 원10층
월세2026-02-2817.69㎡ · 5.4평보증금 1,000만 원 · 월세 60만 원19층
월세2026-02-2617.69㎡ · 5.4평보증금 1억 1,700만 원 · 월세 9만 원6층
월세2026-02-2417.69㎡ · 5.4평보증금 1,000만 원 · 월세 60만 원7층
월세2026-02-2117.69㎡ · 5.4평보증금 1,000만 원 · 월세 68만 원3층
월세2026-02-1417.69㎡ · 5.4평보증금 1억 1,900만 원 · 월세 15만 원14층
월세2026-02-1117.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 65만 원6층
월세2026-02-0517.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 64만 원9층
월세2026-01-3117.69㎡ · 5.4평보증금 7,000만 원 · 월세 32만 원13층
월세2026-01-3117.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 63만 원16층
월세2026-01-3117.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 51만 원11층
월세2026-01-2417.69㎡ · 5.4평보증금 8,000만 원 · 월세 40만 원7층
월세2026-01-2417.69㎡ · 5.4평보증금 7,950만 원 · 월세 27만 원3층
월세2026-01-2417.69㎡ · 5.4평보증금 1,000만 원 · 월세 67만 원2층
월세2026-01-2417.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 65만 원19층
월세2026-01-2217.69㎡ · 5.4평보증금 1억 1,700만 원 · 월세 10만 원18층
월세2026-01-1717.69㎡ · 5.4평보증금 2,500만 원 · 월세 43만 원15층
월세2026-01-1717.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 56만 원11층
월세2026-01-1417.69㎡ · 5.4평보증금 1,000만 원 · 월세 60만 원15층
월세2026-01-1217.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 65만 원4층
월세2026-01-1217.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 58만 원11층
월세2026-01-1017.69㎡ · 5.4평보증금 1억 1,700만 원 · 월세 15만 원7층
월세2026-01-0917.69㎡ · 5.4평보증금 3,000만 원 · 월세 46만 원13층
월세2026-01-0517.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 58만 원20층
월세2026-01-0517.69㎡ · 5.4평보증금 500만 원 · 월세 51만 원16층
면적·가격대 비교

인근 실거래 단지

저장된 정보 + 공공자료

건물 정보

분석 작성일 2026-08-19 12:51 · 공공자료 2026-08-19 12:51
건물·단지 정보 • 대상: 가산센트럴 푸르지오시티 · 서울특별시 금천구 가산동 233-5번지 • 도로명주소: 서울특별시 금천구 디지털로10길 69 (가산동) • 표제부 건물동: 1개 동 () • 층수: 지상 최고 20층 · 지하 최고 3층 • 승강기: 표제부 합계 8대 • 주차: 표제부 합계 918대 • 대지면적: 11,995㎡ • 면적: 건축면적 합계 4,869.19㎡ · 연면적 합계 59,937.49㎡ • 조회된 동 합계 재계산: 건폐율 약 40.59% · 용적률 약 319.99% • 사용승인일: 2020-07-27 • 주용도: 업무시설 • 구조: 철근콘크리트구조 • 지붕: (철근)콘크리트 • 층별 주요용도: MDF실, 게스트하우스, 경비실), 골프연습장), 관리사무소, 기계전기실), 다목적실, 방재실 • 위 값은 건물동별 표제부를 주소·건물명으로 묶어 합산했으며, 총괄표제부와 차이가 있을 수 있습니다. • 건축인허가 이력: 건축허가 2022-07-05 · 사용승인 2022-07-26 • 인허가 주용도: 업무시설 • 인허가 지역·지구: 가로구역별최고높이제한지역, 대공방어협조구역, 장애물제한표면구역 • 용적률 및 건폐율: 건폐율 약 40.59%, 용적률 약 319.99% • 주요용도: 업무시설 (MDF실, 게스트하우스, 경비실, 골프연습장, 관리사무소, 기계전기실, 다목적실, 방재실 등 포함) 입지·생활 정보 • 교육시설: 세일중학교 직선거리 약 442m · 서울가산초등학교 직선거리 약 608m · 서울문성초등학교 직선거리 약 796m • 공원·녹지: 무아래(어린이공원) 직선거리 약 333m · 두산(어린이공원) 직선거리 약 422m · 조마(어린이공원) 직선거리 약 451m • 의료시설: 새움병원 직선거리 약 684m · 서울바른세상병원 직선거리 약 793m · 아카시아병원 직선거리 약 1,076m • 생활편의시설: 가산홈마트(슈퍼마켓) 직선거리 약 35m · 씨유가산센트럴(편의점) 직선거리 약 35m · 럭키슈퍼렛(슈퍼마켓) 직선거리 약 119m • 버스정류장: 금천패션아울렛사거리.W몰(버스정류장 · 정류소번호 18114) 직선거리 약 357m · 패션단지(버스정류장 · 정류소번호 18780) 직선거리 약 383m • 주변 주차장: LG전자(노상주차장 · 37면 · 유료) 직선거리 약 216m · 사조산업(노상주차장 · 42면 · 유료) 직선거리 약 435m · 가산동(노외주차장 · 130면 · 유료) 직선거리 약 474m • 약국: 다나을약국 직선거리 약 169m · 바른약국 직선거리 약 262m · 우리온누리약국 직선거리 약 351m • 거리 안내: 공공데이터의 시설 좌표와 OpenStreetMap 주소 좌표를 기준으로 계산한 직선거리이며 실제 도보 동선과 다를 수 있습니다.

새 자료가 저장되면 자동으로 분석을 갱신합니다.

●전국 249개 조회 단위 · 국토교통부 실거래가 공개자료 기반

아파트 매매 실거래가

지역과 거래월을 선택해 실제 아파트 매매 거래를 확인하세요.

공공 데이터 기반
거래 건수-
평균 거래가-
최고 거래가-

아파트 매매 실거래가

조회 조건을 선택하세요
거래일법정동아파트전용면적거래금액층건축연도해제AI 정보
조회 버튼을 누르면 실거래가를 불러옵니다.

매일 저장되는 거래 데이터

조회 결과는 서버에 저장해 재사용합니다. 신고·정정·해제 처리 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다.

정보 이용 안내

펀치 부동산은 정보 제공 서비스입니다. 매수·매도 전에는 등기, 대출, 세금과 공식 원본을 함께 확인하세요.