서울특별시 마포구 매매 · 전세 · 월세

서교동효성해링턴타워 실거래가

서울특별시 마포구 서교동 494 · 국토교통부 아파트 전월세 실거래가

현재 선택한 실거래
거래일2026-10-15
전용면적17.93㎡ · 5.4평
보증금·월세보증금 5,350만 원 · 월세 43만 원
층9층
계약구분신규
건축연도2020년
단지 실거래 흐름

서교동효성해링턴타워 5.4평형 월별 월세 실거래가 동향

서버에 저장된 최근 24개월 중 전용면적이 같은 5.4평형 월세 실거래를 월별로 집계했습니다.

평균 월세거래량
1월 거래량 23건2월 거래량 72건3월 거래량 83건4월 거래량 18건5월 거래량 14건6월 거래량 7건7월 거래량 6건8월 거래량 9건9월 거래량 3건10월 거래량 1건2026년 1월 · 평균 월세 37만 원 · 거래량 23건37만 원1월23건2026년 2월 · 평균 월세 41만 원 · 거래량 72건41만 원2월72건2026년 3월 · 평균 월세 41만 원 · 거래량 83건41만 원3월83건2026년 4월 · 평균 월세 41만 원 · 거래량 18건41만 원4월18건2026년 5월 · 평균 월세 20만 원 · 거래량 14건20만 원5월14건2026년 6월 · 평균 월세 28만 원 · 거래량 7건28만 원6월7건2026년 7월 · 평균 월세 35만 원 · 거래량 6건35만 원7월6건2026년 8월 · 평균 월세 30만 원 · 거래량 9건30만 원8월9건2026년 9월 · 평균 월세 43만 원 · 거래량 3건43만 원9월3건2026년 10월 · 평균 월세 43만 원 · 거래량 1건43만 원10월1건1월 거래량 23건2월 거래량 72건3월 거래량 83건4월 거래량 18건5월 거래량 14건6월 거래량 7건7월 거래량 6건8월 거래량 9건9월 거래량 3건10월 거래량 1건2026년 1월 · 평균 월세 37만 원 · 거래량 23건37만 원1월23건2026년 2월 · 평균 월세 41만 원 · 거래량 72건2026년 3월 · 평균 월세 41만 원 · 거래량 83건41만 원3월83건2026년 4월 · 평균 월세 41만 원 · 거래량 18건2026년 5월 · 평균 월세 20만 원 · 거래량 14건20만 원5월14건2026년 6월 · 평균 월세 28만 원 · 거래량 7건2026년 7월 · 평균 월세 35만 원 · 거래량 6건35만 원7월6건2026년 8월 · 평균 월세 30만 원 · 거래량 9건2026년 9월 · 평균 월세 43만 원 · 거래량 3건43만 원9월3건2026년 10월 · 평균 월세 43만 원 · 거래량 1건43만 원10월1건
같은 전용면적 17.93㎡

최근 24개월 동일 면적 월세 내역

236건
거래일전용면적거래금액 / 보증금·월세층
월세2026-10-15현재 거래17.93㎡ · 5.4평보증금 5,350만 원 · 월세 43만 원9층
월세2026-09-2817.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원7층
월세2026-09-2217.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 42만 원8층
월세2026-09-1517.93㎡ · 5.4평보증금 4,580만 원 · 월세 46만 원11층
월세2026-08-2817.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원10층
월세2026-08-2717.93㎡ · 5.4평보증금 5,350만 원 · 월세 42만 원7층
월세2026-08-2117.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원14층
월세2026-08-1917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원17층
월세2026-08-1917.93㎡ · 5.4평보증금 2,825만 원 · 월세 9만 원11층
월세2026-08-1817.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원18층
월세2026-08-1417.93㎡ · 5.4평보증금 5,350만 원 · 월세 43만 원9층
월세2026-08-1417.93㎡ · 5.4평보증금 3,685만 원 · 월세 5만 원8층
월세2026-08-0217.93㎡ · 5.4평보증금 5,180만 원 · 월세 7만 원18층
월세2026-07-2817.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원10층
월세2026-07-2417.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원14층
월세2026-07-2217.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원18층
월세2026-07-2217.93㎡ · 5.4평보증금 5,240만 원 · 월세 6만 원10층
월세2026-07-2017.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원8층
월세2026-07-0717.93㎡ · 5.4평보증금 5,350만 원 · 월세 44만 원18층
월세2026-06-2217.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원3층
월세2026-06-1917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원18층
월세2026-06-1017.93㎡ · 5.4평보증금 5,350만 원 · 월세 44만 원11층
월세2026-06-0817.93㎡ · 5.4평보증금 5,445만 원 · 월세 7만 원13층
월세2026-06-0817.93㎡ · 5.4평보증금 4,115만 원 · 월세 13만 원13층
월세2026-06-0417.93㎡ · 5.4평보증금 5,350만 원 · 월세 43만 원12층
월세2026-06-0117.93㎡ · 5.4평보증금 2,172만 원 · 월세 11만 원20층
월세2026-05-2917.93㎡ · 5.4평보증금 3,921만 원 · 월세 5만 원7층
월세2026-05-2117.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원9층
월세2026-05-1817.93㎡ · 5.4평보증금 3,795만 원 · 월세 6만 원8층
월세2026-05-1817.93㎡ · 5.4평보증금 3,795만 원 · 월세 6만 원3층
월세2026-05-1417.93㎡ · 5.4평보증금 4,115만 원 · 월세 13만 원13층
월세2026-05-1417.93㎡ · 5.4평보증금 1,501만 원 · 월세 12만 원16층
월세2026-05-1317.93㎡ · 5.4평보증금 5,350만 원 · 월세 44만 원6층
월세2026-05-1317.93㎡ · 5.4평보증금 3,582만 원 · 월세 5만 원7층
월세2026-05-1317.93㎡ · 5.4평보증금 3,582만 원 · 월세 5만 원3층
월세2026-05-1217.93㎡ · 5.4평보증금 3,582만 원 · 월세 5만 원8층
월세2026-05-0817.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원15층
월세2026-05-0717.93㎡ · 5.4평보증금 5,350만 원 · 월세 42만 원8층
월세2026-05-0617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 39만 원18층
월세2026-05-0217.93㎡ · 5.4평보증금 4,115만 원 · 월세 13만 원14층
월세2026-04-2817.93㎡ · 5.4평보증금 5,350만 원 · 월세 44만 원5층
월세2026-04-2717.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원14층
월세2026-04-2417.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원12층
월세2026-04-1717.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원9층
월세2026-04-1517.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원13층
월세2026-04-1417.93㎡ · 5.4평보증금 5,350만 원 · 월세 43만 원12층
월세2026-04-1317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원10층
월세2026-04-1317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원8층
월세2026-04-1317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원24층
월세2026-04-1317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원11층
월세2026-04-1017.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원18층
월세2026-04-1017.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원18층
월세2026-04-0717.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원4층
월세2026-04-0717.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원4층
월세2026-04-0617.93㎡ · 5.4평보증금 4,580만 원 · 월세 47만 원11층
월세2026-04-0317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원14층
월세2026-04-0317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원15층
월세2026-04-0317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원5층
월세2026-03-3117.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원5층
월세2026-03-3117.93㎡ · 5.4평보증금 5,350만 원 · 월세 44만 원3층
월세2026-03-3117.93㎡ · 5.4평보증금 4,580만 원 · 월세 46만 원17층
월세2026-03-3017.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원7층
월세2026-03-3017.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원6층
월세2026-03-3017.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원16층
월세2026-03-3017.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원12층
월세2026-03-3017.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원6층
월세2026-03-2717.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원18층
월세2026-03-2617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원15층
월세2026-03-2617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원18층
월세2026-03-2617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원11층
월세2026-03-2617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원6층
월세2026-03-2517.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원6층
월세2026-03-2517.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원13층
월세2026-03-2517.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원6층
월세2026-03-2417.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원7층
월세2026-03-2317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원10층
월세2026-03-2017.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원6층
월세2026-03-2017.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원11층
월세2026-03-1917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원15층
월세2026-03-1917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원18층
월세2026-03-1917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원23층
월세2026-03-1917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원14층
월세2026-03-1917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원12층
월세2026-03-1917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원16층
월세2026-03-1917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원3층
월세2026-03-1917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원3층
월세2026-03-1917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원15층
월세2026-03-1817.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 39만 원18층
월세2026-03-1817.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원3층
월세2026-03-1817.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원8층
월세2026-03-1817.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 39만 원18층
월세2026-03-1817.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원6층
월세2026-03-1817.93㎡ · 5.4평보증금 5,350만 원 · 월세 43만 원10층
월세2026-03-1717.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원8층
월세2026-03-1717.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원17층
월세2026-03-1617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원12층
월세2026-03-1317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원12층
월세2026-03-1317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원13층
월세2026-03-1317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원15층
월세2026-03-1317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원8층
월세2026-03-1317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원6층
월세2026-03-1317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원14층
월세2026-03-1317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원3층
월세2026-03-1217.93㎡ · 5.4평보증금 5,350만 원 · 월세 43만 원12층
월세2026-03-1117.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원16층
월세2026-03-1117.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원14층
월세2026-03-1117.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원11층
월세2026-03-1117.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원4층
월세2026-03-1117.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원11층
월세2026-03-1117.93㎡ · 5.4평보증금 4,580만 원 · 월세 46만 원10층
월세2026-03-1017.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원9층
월세2026-03-1017.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원7층
월세2026-03-1017.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원12층
월세2026-03-1017.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원8층
월세2026-03-1017.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원9층
월세2026-03-1017.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원4층
월세2026-03-1017.93㎡ · 5.4평보증금 5,350만 원 · 월세 43만 원10층
월세2026-03-0917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원17층
월세2026-03-0917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원13층
월세2026-03-0917.93㎡ · 5.4평보증금 5,350만 원 · 월세 43만 원5층
월세2026-03-0617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원9층
월세2026-03-0617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원16층
월세2026-03-0617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원10층
월세2026-03-0617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원14층
월세2026-03-0617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원22층
월세2026-03-0617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원4층
월세2026-03-0617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원3층
월세2026-03-0617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원12층
월세2026-03-0617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원7층
월세2026-03-0617.93㎡ · 5.4평보증금 4,580만 원 · 월세 46만 원8층
월세2026-03-0617.93㎡ · 5.4평보증금 4,580만 원 · 월세 46만 원4층
월세2026-03-0617.93㎡ · 5.4평보증금 4,580만 원 · 월세 46만 원15층
월세2026-03-0617.93㎡ · 5.4평보증금 4,580만 원 · 월세 46만 원15층
월세2026-03-0517.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원18층
월세2026-03-0517.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원17층
월세2026-03-0517.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원6층
월세2026-03-0517.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원7층
월세2026-03-0517.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원8층
월세2026-03-0417.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원20층
월세2026-03-0317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원12층
월세2026-03-0317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원4층
월세2026-02-2717.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원19층
월세2026-02-2717.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원3층
월세2026-02-2717.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원23층
월세2026-02-2717.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원11층
월세2026-02-2717.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원5층
월세2026-02-2717.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원3층
월세2026-02-2717.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원17층
월세2026-02-2717.93㎡ · 5.4평보증금 5,350만 원 · 월세 43만 원7층
월세2026-02-2617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원16층
월세2026-02-2617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원17층
월세2026-02-2617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원16층
월세2026-02-2617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원24층
월세2026-02-2617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원23층
월세2026-02-2617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원16층
월세2026-02-2617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원11층
월세2026-02-2617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원3층
월세2026-02-2617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원6층
월세2026-02-2617.93㎡ · 5.4평보증금 5,350만 원 · 월세 43만 원18층
월세2026-02-2517.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원9층
월세2026-02-2517.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원12층
월세2026-02-2517.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원9층
월세2026-02-2517.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원7층
월세2026-02-2517.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원17층
월세2026-02-2517.93㎡ · 5.4평보증금 4,580만 원 · 월세 46만 원3층
월세2026-02-2517.93㎡ · 5.4평보증금 4,580만 원 · 월세 46만 원9층
월세2026-02-2417.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원14층
월세2026-02-2417.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원4층
월세2026-02-2417.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원4층
월세2026-02-2417.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원3층
월세2026-02-2417.93㎡ · 5.4평보증금 4,580만 원 · 월세 46만 원8층
월세2026-02-2317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원9층
월세2026-02-2317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원20층
월세2026-02-2317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원4층
월세2026-02-2317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원7층
월세2026-02-2017.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원7층
월세2026-02-2017.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원5층
월세2026-02-2017.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원5층
월세2026-02-2017.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원13층
월세2026-02-2017.93㎡ · 5.4평보증금 5,350만 원 · 월세 43만 원9층
월세2026-02-1917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원13층
월세2026-02-1917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원16층
월세2026-02-1917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원14층
월세2026-02-1917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원13층
월세2026-02-1317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원18층
월세2026-02-1317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 41만 원16층
월세2026-02-1317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원10층
월세2026-02-1317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원11층
월세2026-02-1317.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원16층
월세2026-02-1317.93㎡ · 5.4평보증금 5,350만 원 · 월세 43만 원3층
월세2026-02-1217.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원12층
월세2026-02-1217.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원17층
월세2026-02-1117.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원11층
월세2026-02-1017.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원11층
월세2026-02-0917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원17층
월세2026-02-0917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원7층
월세2026-02-0917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원5층
월세2026-02-0917.93㎡ · 5.4평보증금 5,350만 원 · 월세 43만 원12층
월세2026-02-0917.93㎡ · 5.4평보증금 4,580만 원 · 월세 46만 원12층
월세2026-02-0917.93㎡ · 5.4평보증금 4,580만 원 · 월세 46만 원6층
월세2026-02-0617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원13층
월세2026-02-0617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원15층
월세2026-02-0617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원9층
월세2026-02-0517.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원16층
월세2026-02-0517.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원11층
월세2026-02-0517.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원11층
월세2026-02-0517.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원15층
월세2026-02-0517.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원5층
월세2026-02-0517.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원4층
월세2026-02-0517.93㎡ · 5.4평보증금 4,580만 원 · 월세 46만 원6층
월세2026-02-0417.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원15층
월세2026-02-0417.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원17층
월세2026-02-0217.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원15층
월세2026-01-3117.93㎡ · 5.4평보증금 4,115만 원 · 월세 13만 원5층
월세2026-01-2717.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원14층
월세2026-01-2617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 39만 원3층
월세2026-01-2317.93㎡ · 5.4평보증금 5,350만 원 · 월세 43만 원17층
월세2026-01-2217.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원10층
월세2026-01-2117.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원10층
월세2026-01-2017.93㎡ · 5.4평보증금 5,394만 원 · 월세 7만 원22층
월세2026-01-1917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원15층
월세2026-01-1917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원9층
월세2026-01-1617.93㎡ · 5.4평보증금 3,315만 원 · 월세 15만 원13층
월세2026-01-1517.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원4층
월세2026-01-1517.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 39만 원4층
월세2026-01-1417.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 39만 원5층
월세2026-01-0917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 39만 원4층
월세2026-01-0917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원4층
월세2026-01-0917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원14층
월세2026-01-0917.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 39만 원9층
월세2026-01-0917.93㎡ · 5.4평보증금 4,580만 원 · 월세 46만 원10층
월세2026-01-0917.93㎡ · 5.4평보증금 4,580만 원 · 월세 46만 원8층
월세2026-01-0717.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원21층
월세2026-01-0717.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원6층
월세2026-01-0617.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원4층
월세2026-01-0517.93㎡ · 5.4평보증금 6,120만 원 · 월세 40만 원8층
면적·가격대 비교

인근 실거래 단지

저장된 정보 + 공공자료

건물 정보

분석 작성일 2026-08-20 08:48 · 공공자료 2026-08-20 08:48
건물·단지 정보 • 지번주소: 서울특별시 마포구 서교동 494 서교동 효성해링턴타워 • 도로명주소: 서울특별시 마포구 양화로 72 • 규모: 1개 동 · 913세대 · 최고 지상 24층 · 지하 5층 • 사용승인일: 2020-04-23 • 사업주체: 시공사 효성중공업 · 시행사 SH/멀티에셋 • 운영 형태: 난방 개별난방 · 복도 복도식 · 관리 위탁관리 • 건물구조: 철근콘크리트구조 • 면적: 연면적 60,483㎡ · 전용면적 합계 27,202.21㎡ • 설비: 승강기 8대 · 주차 580대 · CCTV 263대 · 전기차 충전기 5대 • 부대복리시설: 관리사무소, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 • 사용승인: 2020년 4월 23일 • 세대: 913세대 • 건폐율 및 용적률: 건폐율 약 58.34%, 용적률 약 655.02% • 주차·승강기: 주차 580대, 승강기 8대 • 난방 및 운영: 개별난방, 복도식, 위탁관리 • 층별 주요용도: 2종근린생활시설(38호), 2종근린생활시설(8호), 경비실, 공공업무시설, 관리사무소, 관리실, 기계실, 도시형생활주택원룸형(17세대) 입지·생활 정보 • 교육시설: 성산중학교 직선거리 약 388m · 서울성산초등학교 직선거리 약 586m · 서울서교초등학교 직선거리 약 814m • 공원·녹지: 서교어린이공원 직선거리 약 174m · 합정어린이공원 직선거리 약 330m · 잔다리어린이공원 직선거리 약 555m • 의료시설: 신촌연세병원 직선거리 약 1,517m · 세솟는정형외과병원 직선거리 약 1,806m · 가자연세병원 직선거리 약 2,019m • 생활편의시설: 대박슈퍼(편의점) 직선거리 약 64m · 모비마켓(슈퍼마켓) 직선거리 약 82m · 세븐서교삼양점(편의점) 직선거리 약 98m • 버스정류장: 합정역(가상)(버스정류장 · 정류소번호 14099) 직선거리 약 74m · 합정역(버스정류장 · 정류소번호 14220) 직선거리 약 179m • 약국: 셀약국 직선거리 약 0m · 힘찬약국 직선거리 약 61m · 평화약국 직선거리 약 96m • 거리 안내: 공공데이터의 시설 좌표와 OpenStreetMap 주소 좌표를 기준으로 계산한 직선거리이며 실제 도보 동선과 다를 수 있습니다.

새 자료가 저장되면 자동으로 분석을 갱신합니다.

●전국 249개 조회 단위 · 국토교통부 실거래가 공개자료 기반

아파트 매매 실거래가

지역과 거래월을 선택해 실제 아파트 매매 거래를 확인하세요.

공공 데이터 기반
거래 건수-
평균 거래가-
최고 거래가-

아파트 매매 실거래가

조회 조건을 선택하세요
거래일법정동아파트전용면적거래금액층건축연도해제AI 정보
조회 버튼을 누르면 실거래가를 불러옵니다.

매일 저장되는 거래 데이터

조회 결과는 서버에 저장해 재사용합니다. 신고·정정·해제 처리 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다.

정보 이용 안내

펀치 부동산은 정보 제공 서비스입니다. 매수·매도 전에는 등기, 대출, 세금과 공식 원본을 함께 확인하세요.