서울특별시 마포구 매매 · 전세 · 월세

성산시영(대우) 실거래가

서울특별시 마포구 성산동 446 · 국토교통부 아파트 전월세 실거래가

현재 선택한 실거래
거래일2026-11-11
전용면적50.03㎡ · 15.1평
보증금·월세전세 보증금 3억 4,000만 원
층3층
계약구분신규
건축연도1986년
단지 실거래 흐름

성산시영(대우) 15.1평형 월별 전세 실거래가 동향

서버에 저장된 최근 24개월 중 전용면적이 같은 15.1평형 전세 실거래를 월별로 집계했습니다.

평균 보증금거래량
1월 거래량 34건2월 거래량 21건3월 거래량 17건4월 거래량 17건5월 거래량 16건6월 거래량 10건7월 거래량 20건8월 거래량 16건9월 거래량 12건10월 거래량 15건11월 거래량 5건2026년 1월 · 평균 보증금 3억 469만 원 · 거래량 34건3억 469만 원1월34건2026년 2월 · 평균 보증금 3억 824만 원 · 거래량 21건3억 824만 원2월21건2026년 3월 · 평균 보증금 3억 69만 원 · 거래량 17건3억 69만 원3월17건2026년 4월 · 평균 보증금 2억 9,224만 원 · 거래량 17건2억 9,224만 원4월17건2026년 5월 · 평균 보증금 3억 491만 원 · 거래량 16건3억 491만 원5월16건2026년 6월 · 평균 보증금 3억 2,410만 원 · 거래량 10건3억 2,410만 원6월10건2026년 7월 · 평균 보증금 2억 9,068만 원 · 거래량 20건2억 9,068만 원7월20건2026년 8월 · 평균 보증금 2억 9,898만 원 · 거래량 16건2억 9,898만 원8월16건2026년 9월 · 평균 보증금 3억 650만 원 · 거래량 12건3억 650만 원9월12건2026년 10월 · 평균 보증금 3억 1,463만 원 · 거래량 15건3억 1,463만 원10월15건2026년 11월 · 평균 보증금 3억 390만 원 · 거래량 5건3억 390만 원11월5건1월 거래량 34건2월 거래량 21건3월 거래량 17건4월 거래량 17건5월 거래량 16건6월 거래량 10건7월 거래량 20건8월 거래량 16건9월 거래량 12건10월 거래량 15건11월 거래량 5건2026년 1월 · 평균 보증금 3억 469만 원 · 거래량 34건3억 469만 원1월34건2026년 2월 · 평균 보증금 3억 824만 원 · 거래량 21건2026년 3월 · 평균 보증금 3억 69만 원 · 거래량 17건3억 69만 원3월17건2026년 4월 · 평균 보증금 2억 9,224만 원 · 거래량 17건2026년 5월 · 평균 보증금 3억 491만 원 · 거래량 16건3억 491만 원5월16건2026년 6월 · 평균 보증금 3억 2,410만 원 · 거래량 10건2026년 7월 · 평균 보증금 2억 9,068만 원 · 거래량 20건2억 9,068만 원7월20건2026년 8월 · 평균 보증금 2억 9,898만 원 · 거래량 16건2026년 9월 · 평균 보증금 3억 650만 원 · 거래량 12건3억 650만 원9월12건2026년 10월 · 평균 보증금 3억 1,463만 원 · 거래량 15건2026년 11월 · 평균 보증금 3억 390만 원 · 거래량 5건3억 390만 원11월5건
같은 전용면적 50.03㎡

최근 24개월 동일 면적 전세 내역

183건
거래일전용면적거래금액 / 보증금·월세층
전세2026-11-11현재 거래50.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 4,000만 원3층
전세2026-11-0650.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 3,000만 원5층
전세2026-11-0450.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 2,500만 원10층
전세2026-11-0450.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 2,000만 원13층
전세2026-11-0450.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 450만 원9층
전세2026-10-2950.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 4,000만 원13층
전세2026-10-2850.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 1,500만 원4층
전세2026-10-2850.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원5층
전세2026-10-2550.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 2,000만 원10층
전세2026-10-2250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 9,000만 원13층
전세2026-10-1650.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 1,500만 원2층
전세2026-10-1250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 3,000만 원13층
전세2026-10-1250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원8층
전세2026-10-0950.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 5,000만 원6층
전세2026-10-0850.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 3,000만 원2층
전세2026-10-0750.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 2,000만 원7층
전세2026-10-0750.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 6,000만 원7층
전세2026-10-0650.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 6,750만 원7층
전세2026-10-0350.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 3,000만 원12층
전세2026-10-0250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 5,200만 원14층
전세2026-09-2350.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 6,600만 원3층
전세2026-09-2250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 1,500만 원7층
전세2026-09-1850.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 6,500만 원11층
전세2026-09-1550.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 1,000만 원8층
전세2026-09-1250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 300만 원9층
전세2026-09-1050.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 5,000만 원5층
전세2026-09-0950.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 1,500만 원6층
전세2026-09-0950.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 1,500만 원9층
전세2026-09-0850.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원9층
전세2026-09-0750.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 6,600만 원1층
전세2026-09-0450.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 2,300만 원4층
전세2026-09-0350.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 5,000만 원2층
전세2026-08-2950.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 5,000만 원13층
전세2026-08-2950.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 5,000만 원13층
전세2026-08-2950.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 3,000만 원1층
전세2026-08-2650.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원12층
전세2026-08-2650.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 4,150만 원14층
전세2026-08-2150.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원1층
전세2026-08-1750.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원13층
전세2026-08-1750.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 8,000만 원4층
전세2026-08-0950.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원1층
전세2026-08-0850.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 1,500만 원5층
전세2026-08-0850.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원5층
전세2026-08-0450.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 8,320만 원8층
전세2026-08-0350.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원1층
전세2026-08-0150.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 3,000만 원14층
전세2026-08-0150.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 5,200만 원12층
전세2026-08-0150.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 5,200만 원12층
전세2026-07-2950.03㎡ · 15.1평전세 보증금 1억 7,000만 원1층
전세2026-07-2550.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 4,900만 원5층
전세2026-07-2450.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원13층
전세2026-07-1750.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 4,600만 원5층
전세2026-07-1750.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 5,000만 원4층
전세2026-07-1750.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 3,500만 원2층
전세2026-07-1550.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 4,000만 원13층
전세2026-07-1350.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 4,000만 원14층
전세2026-07-1150.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 1,367만 원5층
전세2026-07-0850.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 5,000만 원10층
전세2026-07-0850.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 3,000만 원9층
전세2026-07-0850.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원9층
전세2026-07-0550.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원14층
전세2026-07-0350.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 5,000만 원9층
전세2026-07-0350.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 2,000만 원4층
전세2026-07-0250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 1,000만 원7층
전세2026-07-0250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 7,000만 원10층
전세2026-07-0250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 1억 8,000만 원7층
전세2026-07-0150.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 3,000만 원10층
전세2026-07-0150.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 3,000만 원10층
전세2026-06-2950.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 3,600만 원13층
전세2026-06-2750.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 1,500만 원9층
전세2026-06-2750.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 1,500만 원4층
전세2026-06-2050.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 450만 원8층
전세2026-06-1750.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 5,000만 원13층
전세2026-06-1650.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원1층
전세2026-06-1350.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 5,000만 원10층
전세2026-06-1350.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 2,000만 원4층
전세2026-06-0350.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 2,550만 원3층
전세2026-06-0350.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 2,500만 원10층
전세2026-05-3150.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 4,000만 원4층
전세2026-05-2850.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원1층
전세2026-05-2650.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 1,000만 원7층
전세2026-05-2550.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 9,400만 원3층
전세2026-05-2250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 1,000만 원7층
전세2026-05-2250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원5층
전세2026-05-2150.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 3,000만 원5층
전세2026-05-1950.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 9,000만 원11층
전세2026-05-1450.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 1,500만 원9층
전세2026-05-1450.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원7층
전세2026-05-1250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 5,000만 원10층
전세2026-05-1250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 6,460만 원7층
전세2026-05-0750.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 1,500만 원2층
전세2026-05-0750.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 1,000만 원8층
전세2026-05-0650.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원2층
전세2026-05-0450.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 5,000만 원5층
전세2026-04-3050.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 7,956만 원12층
전세2026-04-2950.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 7,000만 원14층
전세2026-04-2850.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원12층
전세2026-04-2550.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 2,000만 원14층
전세2026-04-2250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 3,000만 원4층
전세2026-04-2250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 1억 9,000만 원4층
전세2026-04-2150.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 4,000만 원10층
전세2026-04-1850.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 5,000만 원12층
전세2026-04-1850.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 4,650만 원12층
전세2026-04-1850.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 1,500만 원2층
전세2026-04-1650.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 2,200만 원1층
전세2026-04-1250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 1,500만 원3층
전세2026-04-1150.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원14층
전세2026-04-0950.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원7층
전세2026-04-0650.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 1,500만 원9층
전세2026-04-0350.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 5,000만 원1층
전세2026-04-0150.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 2,500만 원2층
전세2026-03-3150.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 5,000만 원7층
전세2026-03-3050.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 9,000만 원6층
전세2026-03-3050.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 9,000만 원6층
전세2026-03-2850.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 1,500만 원4층
전세2026-03-2150.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 3,000만 원5층
전세2026-03-1950.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 7,300만 원13층
전세2026-03-1750.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 5,000만 원9층
전세2026-03-1350.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원5층
전세2026-03-1150.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 8,000만 원1층
전세2026-03-0950.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 2,000만 원9층
전세2026-03-0750.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원3층
전세2026-03-0650.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 5,200만 원9층
전세2026-03-0550.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 8,078만 원5층
전세2026-03-0450.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 9,000만 원1층
전세2026-03-0450.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 7,000만 원7층
전세2026-03-0450.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 4,100만 원11층
전세2026-03-0350.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 8,000만 원13층
전세2026-02-2850.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원3층
전세2026-02-2750.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 5,000만 원11층
전세2026-02-2750.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 1,500만 원4층
전세2026-02-2650.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원1층
전세2026-02-2650.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원7층
전세2026-02-2550.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 5,400만 원11층
전세2026-02-2450.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 3,000만 원4층
전세2026-02-2350.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 4,000만 원6층
전세2026-02-2250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원6층
전세2026-02-2050.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 2,000만 원5층
전세2026-02-1450.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 2,000만 원11층
전세2026-02-1450.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원8층
전세2026-02-1250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 2,000만 원12층
전세2026-02-1150.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원2층
전세2026-02-1050.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원1층
전세2026-02-0950.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원10층
전세2026-02-0950.03㎡ · 15.1평전세 보증금 1억 8,900만 원2층
전세2026-02-0850.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 8,000만 원12층
전세2026-02-0450.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 4,500만 원12층
전세2026-02-0450.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원5층
전세2026-02-0250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 1,000만 원11층
전세2026-01-3050.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 5,000만 원13층
전세2026-01-3050.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 2,300만 원1층
전세2026-01-3050.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 8,250만 원12층
전세2026-01-3050.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 6,000만 원10층
전세2026-01-2750.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 5,000만 원11층
전세2026-01-2750.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 5,000만 원11층
전세2026-01-2750.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원14층
전세2026-01-2450.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 9,500만 원5층
전세2026-01-2450.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 6,400만 원8층
전세2026-01-2350.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 4,500만 원9층
전세2026-01-2350.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원1층
전세2026-01-2250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원7층
전세2026-01-2250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원7층
전세2026-01-2250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 7,000만 원3층
전세2026-01-2250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 7,000만 원3층
전세2026-01-2150.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 9,000만 원8층
전세2026-01-1750.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 5,500만 원4층
전세2026-01-1750.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 5,500만 원4층
전세2026-01-1650.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 2,000만 원7층
전세2026-01-1650.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원1층
전세2026-01-1650.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 6,500만 원8층
전세2026-01-1550.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 6,350만 원2층
전세2026-01-1450.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원6층
전세2026-01-1250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 6,200만 원6층
전세2026-01-1050.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 3,000만 원6층
전세2026-01-1050.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 2,000만 원8층
전세2026-01-1050.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 2,000만 원4층
전세2026-01-1050.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 2,000만 원12층
전세2026-01-1050.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 1,000만 원12층
전세2026-01-1050.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원3층
전세2026-01-1050.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 9,450만 원12층
전세2026-01-0950.03㎡ · 15.1평전세 보증금 2억 7,500만 원2층
전세2026-01-0250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 2,000만 원11층
전세2026-01-0250.03㎡ · 15.1평전세 보증금 3억 원14층
면적·가격대 비교

인근 실거래 단지

저장된 정보 + 공공자료

건물 정보

분석 작성일 2026-08-20 14:23 · 공공자료 2026-08-20 14:23
건물·단지 정보 • 지번주소: 서울특별시 마포구 성산동 446 성산시영아파트 • 도로명주소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 260 • 규모: 33개 동 · 3,710세대 · 최고 지상 14층 · 지하 1층 • 사용승인일: 1986-06-07 • 사업주체: 시공사 유원, 선경, 대우건설 · 시행사 서울시청 • 운영 형태: 난방 중앙난방 · 복도 복도식 · 관리 위탁관리 • 건물구조: 철근콘크리트구조 • 면적: 연면적 280,399㎡ · 전용면적 합계 198,026.5㎡ • 설비: 승강기 33대 · 주차 1,233대 · CCTV 66대 • 부대복리시설: 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 • 대상 건물: 성산시영(대우) • 층별 주요용도: 근린생활시설, 아파트, 지하실, 판매시설 및 근린생활시설 • 건축인허가 이력: 건축허가 2025-04-10 • 인허가 주용도: 판매시설 • 인허가 지역·지구: 제3종일반주거지역, 대공방어협조구역, 상대보호구역 입지·생활 정보 • 생활편의시설: 얼음꽃아이스크림성산점(슈퍼마켓) 직선거리 약 150m · 지에스25성산(편의점) 직선거리 약 150m · 대박할인(그 외 기타 종합 소매업) 직선거리 약 152m • 거리 안내: 공공데이터의 시설 좌표와 OpenStreetMap 주소 좌표를 기준으로 계산한 직선거리이며 실제 도보 동선과 다를 수 있습니다.

새 자료가 저장되면 자동으로 분석을 갱신합니다.

●전국 249개 조회 단위 · 국토교통부 실거래가 공개자료 기반

아파트 매매 실거래가

지역과 거래월을 선택해 실제 아파트 매매 거래를 확인하세요.

공공 데이터 기반
거래 건수-
평균 거래가-
최고 거래가-

아파트 매매 실거래가

조회 조건을 선택하세요
거래일법정동아파트전용면적거래금액층건축연도해제AI 정보
조회 버튼을 누르면 실거래가를 불러옵니다.

매일 저장되는 거래 데이터

조회 결과는 서버에 저장해 재사용합니다. 신고·정정·해제 처리 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다.

정보 이용 안내

펀치 부동산은 정보 제공 서비스입니다. 매수·매도 전에는 등기, 대출, 세금과 공식 원본을 함께 확인하세요.